Projetos de Pesquisa
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
2024 | ||||
PVS2165-2024 | 10 (dez) anos de trajetória da pesquisa na Universidade Federal do Amapá – UNIFAP | Multidisciplinar | ||
PVS2166-2024 | Fenótipos de Resistência e Epidemiologia Molecular de Patógenos bacterianos de importância em saúde pública: Vigilância e Monitoramento no contexto da Saúde Única no Estado do Amapá | Bacterologia | ||
2023 | ||||
PVS1833-2023 | Ecologia e história natural da herpetofauna da Amazônia Oriental | Conservação das Espécies Animais | ||
PVM1878-2023 | Muito mais que madeira: estimando os estoques de carbono com aprendizado de máquina para analisar a viabilidade do pagamento de créditos de carbono em comparação com a exploração seletiva de madeira nas florestas do Amapá | Ecologia de Ecossistemas | ||
2022 | ||||
PVS1455-2022 | LEVANTAMENTO DA FAUNA DE INVERTEBRADOS E VERTEBRADOS DA RESEX BRILHO DE FOGO – PEDRA BRANCA DO AMAPARI – AP | Ecologia de Ecossistemas | ||
2021 | ||||
PVS1324-2021 | Herpetofauna da Amazonia Oriental: contribuições atuais e perspectivas | Conservação das Espécies Animais | ||
2020 | ||||
PVS1162-2020 | Aspectos e modos reprodutivos de duas comunidades de anuros na Amazônia Oriental | Conservação das Espécies Animais | ||
2019 | ||||
PIS823-2019 | Estudo dos padrões de comportamento, aspectos reprodutivos e tróficos do peixe (acará festivo- Mesonauta festivus), do anuro (Leptodactylus fuscus) e do reptil (Gonatodes humeralis), no Estado do Amapá. | Comportamento Animal | ||
2018 | ||||
PIS462-2018 | PERCEPÇÃO DE ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ SOBRE OS VERTEBRADOS: DO CONHECIMENTO A CONSERVAÇÃO | Conservação das Espécies Animais | ||
PIS575-2018 | HISTÓRIA NATURAL DE ANFÍBIOS ANUROS NA AMAZÔNIA ORIENTAL | Conservação das Espécies Animais |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2024 | ||
PVS2135-2024 | LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA AQUÁTICA DO RIO CURIAÚ, MACAPÁ-AP | Conservação das Espécies Animais |
2023 | ||
PVE1864-2023 | PIBID NA AMAZÔNIA AMAPAENSE: ensino, pesquisa e extensão na formação de professores/as | Métodos e Técnicas de Ensino |
2022 | ||
PVS1455-2022 | LEVANTAMENTO DA FAUNA DE INVERTEBRADOS E VERTEBRADOS DA RESEX BRILHO DE FOGO – PEDRA BRANCA DO AMAPARI – AP | Ecologia de Ecossistemas |
2021 | ||
PVS1558-2021 | Coleção Didática de Ictiologia: Recurso para o ensino de Zoologia | Conservação das Espécies Animais |
2019 | ||
PIS823-2019 | Estudo dos padrões de comportamento, aspectos reprodutivos e tróficos do peixe (acará festivo- Mesonauta festivus), do anuro (Leptodactylus fuscus) e do reptil (Gonatodes humeralis), no Estado do Amapá. | Comportamento Animal |
PVS824-2019 | VALORAÇÃO SOBRE O BOTO COR DE ROSA Inia geoffrensis e o BOTO CINZA Sotalia fluviatilis POR ACADÊMICOS DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/ UNIFAP MACAPÁ/AP. | Conservação das Espécies Animais |
2018 | ||
PIS462-2018 | PERCEPÇÃO DE ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ SOBRE OS VERTEBRADOS: DO CONHECIMENTO A CONSERVAÇÃO | Conservação das Espécies Animais |
PVS643-2018 | O USO DE TECNOLOGIAS MÓVEIS NO ENSINO DE PALEONTOLOGIA: UMA ESTRATÉGIA PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM SOBRE OS FÓSSEIS DO BRASIL | Paleozoologia |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2024 | ||
PVS2114-2024 | Biomonitoramento Ecotoxicológico no Delta do Amazonas | Fisiologia Comparada |
PVS2148-2024 | Avaliação da atividade ovicida de substâncias puras, extratos de plantas, preparações etnobotânicas e outras formulações para o controle biológico de dípteros muscoides. | Saúde Pública |
PVO2188-2024 | BIOATIVIDADE OVICIDA DOS EXTRATOS DE PLANTAS NO CONTROLE ALTERNATIVO DE DIPTEROS MUSCOIDES, EM LABORATÓRIO | Controle Populacional de Animais |
2023 | ||
PVS1843-2023 | Estudo e controle do vetor Aedes aegypti a partir de produtos da Amazônia brasileira. | Saúde Coletiva |
2022 | ||
PVS1455-2022 | LEVANTAMENTO DA FAUNA DE INVERTEBRADOS E VERTEBRADOS DA RESEX BRILHO DE FOGO – PEDRA BRANCA DO AMAPARI – AP | Ecologia de Ecossistemas |
2021 | ||
PVS1240-2021 | Planejamento e avaliação de compostos com atividade biocida na Amazônia | Biofísica |
PVS1536-2021 | COLEÇÕES CIENTIFICAS E DIDATICAS DE ARTHROPODA COMO APOIO AO CONHECIMENTO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO AMAPÁ | Conservação das Espécies Animais |
2019 | ||
PVO1009-2019 | Avaliação da atividade biológica: larvicida, antimicrobiana do extrato de fungos endofíticos isolados de Bertholletia excelsa | Microbiologia Industrial e de Fermentação |
2018 | ||
PVO558-2018 | MONITORAMENTO DE RISCO POR EXPOSIÇÃO AMBIENTAL E OCUPACIONAL A GENOTÓXICOS NA REGIÃO DA FRONTEIRA FRANCO-BRASILEIRA, ESTADO DO AMAPÁ. | Saúde Pública |
2017 | ||
PIS198-2017 | ESTUDO DO POTENCIAL BIOLÓGICO DE PLANTAS MEDICINAIS AMAZÔNICAS: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE, ANTI-INFLAMATÓRIA IN VITRO E MICROBIOLÓGICA. | Farmacologia Bioquímica e Molecular |
PIS199-2017 | FORMAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMA COLEÇÃO ZOOLÓGICA CIENTIFICA E DIDÁTICA DE GRUPOS DE ARTHROPODA: INSECTA, CRUSTACEA, MYRIAPODA E CHELICERATA. | Conservação das Espécies Animais |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2024 | ||
PVS2165-2024 | 10 (dez) anos de trajetória da pesquisa na Universidade Federal do Amapá – UNIFAP | Multidisciplinar |
2023 | ||
PVS1908-2023 | Levantamento de espécies medicinais utilizadas na gastronomia típica Amapaense | Farmacognosia |
2020 | ||
PVS1399-2020 | Avaliação da qualidade de plantas medicinais comercializadas nos municípios de Macapá- AP e Santana-AP | Farmacognosia |
2019 | ||
PIS971-2019 | Purificação e isolamento das substâncias obtidas do extrato hidroetanólico das folhas e flores da Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen (Asteraceae) e avaliação da atividade antitumoral in vitro em linhagem celular de câncer de mama, útero e ovário. | Farmacologia Bioquímica e Molecular |
2018 | ||
PVS872-2018 | Estudo da atividade antimalárica do extrato hidroetanólico de Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen sobre a função reprodutiva de ratos Wistar adultos | Etnofarmacologia |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2024 | ||
PVS2150-2024 | Biodiversidade de Culicidae (Diptera: Nematocera) do Bioma Amazônico, Amapá, Brasil | Epidemiologia |
PIS2230-2024 | LEVANTAMENTO DA ARTROPODOFAUNA EDÁFICA DO ESTADO DO AMAPÁ, BRASIL | Comportamento Animal |
2023 | ||
PVE1864-2023 | PIBID NA AMAZÔNIA AMAPAENSE: ensino, pesquisa e extensão na formação de professores/as | Métodos e Técnicas de Ensino |
2022 | ||
PVS1918-2022 | Construção De Coleções Didáticas Entomológicas Como Recurso Para Práticas Educativas No Ensino De Ciências | Taxonomia dos Grupos Recentes |
2021 | ||
PVS1536-2021 | COLEÇÕES CIENTIFICAS E DIDATICAS DE ARTHROPODA COMO APOIO AO CONHECIMENTO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO AMAPÁ | Conservação das Espécies Animais |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2024 | ||
PVS2091-2024 | CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO PERFIL DE VIRULÊNCIA E RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA E METAIS PESADOS EM Aeromonas spp. ISOLADAS DE Macrobrachium amazonicum COLETADOS NA FOZ DO RIO AMAZONAS | Genética Molecular e de Microorganismos |
2023 | ||
PVS1950-2023 | Polimorfismos dos Genes CHEK 2, Thr241Met gene XRCC3, A910G gene XRCC1, Arg188His gene XRCC2, Ile462Val gene CYP1A1 em Macapá | Genética Molecular e de Microorganismos |
PVS1951-2023 | O Ensino de Genética e Biologia Molecular utilizando Modelos Didáticos | Genética Humana e Médica |
PVS2006-2023 | Prospecção biotecnológica de bioativos de interesse farmacológico na Amazônia | Biofísica |
2022 | ||
PVS1679-2022 | DIVERSIDADE MOLECULAR DE BACTÉRIAS DA ESPÉCIE Klebsiella pneumoniae ISOLADAS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS NA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ | Epidemiologia |
2021 | ||
PVS1240-2021 | Planejamento e avaliação de compostos com atividade biocida na Amazônia | Biofísica |
2019 | ||
PVS813-2019 | IDENTIFICAÇÃO DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS ASSOCIADOS AOS PRINCIPAIS TIPOS DE NEOPLASIAS NO ESTADO DO AMAPÁ | Mutagenese |
PVS972-2019 | Investigação da variabilidade genética e suas implicações em populações humanas do estado do Amapá. | Genética Humana e Médica |
2018 | ||
PVS359-2018 | POLIMORFISMOS DOS GENE XRCC1, XRCC2 E XRCC3 E O RISCO DE NEOPLASIAS: UMA META-ANALISE ENTRE ESTUDOS GENÉTICOS | Genética Humana e Médica |
PVS552-2018 | POLIMORFISMOS DOS GENE XRCC1, XRCC2 E XRCC3 E O RISCO DE NEOPLASIAS: UMA META-ANALISE ENTRE ESTUDOS GENÉTICOS. | Genética Humana e Médica |
PIS613-2018 | ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO A910G DO GENE DE REPARO XRCC1 COM O DESENVOLVIMENTO DE CÂNCER GÁSTRICO- UMA META-ANÁLISE | Genética Molecular e de Microorganismos |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2024 | ||
PVS2166-2024 | Fenótipos de Resistência e Epidemiologia Molecular de Patógenos bacterianos de importância em saúde pública: Vigilância e Monitoramento no contexto da Saúde Única no Estado do Amapá | Bacterologia |
2023 | ||
PVS1870-2023 | Rede de Inovação e transferência de tecnologia para produção sustentável do camarão-da-amazônia por comunidades tradicionais | Microbiologia Médica |
PVS1950-2023 | Polimorfismos dos Genes CHEK 2, Thr241Met gene XRCC3, A910G gene XRCC1, Arg188His gene XRCC2, Ile462Val gene CYP1A1 em Macapá | Genética Molecular e de Microorganismos |
PVS1996-2023 | Identificação de Novas Entidades Químicas com Potencial Antioxidante e Fotoprotetor Baseado na Oxibenzona: Uma Abordagem de Bioinformática | Tecnologia e Inovação |
PVS2006-2023 | Prospecção biotecnológica de bioativos de interesse farmacológico na Amazônia | Biofísica |
2022 | ||
PVS1483-2022 | Ação de óleo essencial de Piper callosum, Piper hispidum e Piper marginatum (Piperaceae) em monogeneas de Colossoma macropomum (Serassalmidae): eficácia, hematologia e histopatologia | Piscicultura |
PIO1642-2022 | Planejamento, síntese e avaliação antioxidante de derivados do ácido kójico | Físico-Química Orgânica |
PVS1660-2022 | Resistência antimicrobiana, virulência e diversidade genética em isolados clínicos de Pseudomonas aeruginosa nos Hospitais da Rede Pública do Estado do Amapá. | Microbiologia Médica |
PVS1679-2022 | DIVERSIDADE MOLECULAR DE BACTÉRIAS DA ESPÉCIE Klebsiella pneumoniae ISOLADAS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS NA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ | Epidemiologia |
2021 | ||
PVS1240-2021 | Planejamento e avaliação de compostos com atividade biocida na Amazônia | Biofísica |
2019 | ||
PVS903-2019 | PLANEJAMENTO IN SÍLICO DE SIMILARES DO TEMEFÓS COM POTENCIAL CONTROLE AEDES AEGYPTI | Análise e Controle de Medicamentos |
PVS934-2019 | PLANEJAMENTO DE FOTOPROTETOR A PATIR DA OXIBENZONA (2-HIDROXI-4-METOXIBENZOFENONA): UM ESTUDO TEÓRICO E COMPUTACIONAL | Estrutura, Conformação e Estereoquímica |
2018 | ||
PVS444-2018 | Estudo IN SILICO de agonistas no receptor A2AR usando SAR, QSAR, Triagem Virtual, ADME/TOX e ensaios biológicos in vitro | Estrutura, Conformação e Estereoquímica |
2017 | ||
PVO82-2017 | PLANEJAMENTO DE FÁRMACOS DERIVADOS DO ÁCIDO 6alfa,7beta-DIIDROXIVOUCAPAN-17beta-ÓICO COM ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA NA LINHAGEM CELULAR K562 DE LEUCEMIA | Química Teórica |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2023 | ||
PVS1752-2023 | CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA DE INVERTEBRADOS TERRESTRES E AQUÁTICOS EM AMBIENTES DO PARQUE NACIONAL MONTANHAS DO TUMUCUMAQUE, BRASIL | Ecologia de Ecossistemas |
PVS1869-2023 | CARACTERIZAÇÃO (DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO) DA FAUNA DE INVERTEBRADOS TERRESTRES E AQUÁTICOS EM AMBIENTES DO PARQUE NACIONAL MONTANHAS DO TUMUCUMAQUE, BRASIL | Ecologia de Ecossistemas |
2022 | ||
PVS1455-2022 | LEVANTAMENTO DA FAUNA DE INVERTEBRADOS E VERTEBRADOS DA RESEX BRILHO DE FOGO – PEDRA BRANCA DO AMAPARI – AP | Ecologia de Ecossistemas |
2020 | ||
PIS1145-2020 | CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA DE INVERTEBRADOS TERRESTRES E AQUÁTICOS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ, BRASIL. | Ecologia de Ecossistemas |
2018 | ||
PIS641-2018 | Análise ecotoxicológica da cadeia produtiva do pescado artesanal: contribuições para o planejamento estratégico local | Fisiologia Comparada |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2024 | ||
PVS2129-2024 | Manejo Florestal na Amazônia: Monitoramento das espécies de Unidades de Produção na FLONA do Amapá | Conservação de Áreas Silvestres |
2021 | ||
PVS1412-2021 | PROJEÇÃO PARA O USO DO SOLO DA FLORESTA ESTADUAL DO AMAPÁ NA MUDANÇA CLIMÁTICA DA IDADE CONTEMPORÊNEA: INCENTIVOS ECONÔMICOS PARA PROJETOS DE CRÉDITO DE CARBONO | Energia de Biomassa Florestal |
PVS1439-2021 | Ecologia e Sustentabilidade De Espécies arbóreas em florestas ombrófilas densas no estado do Amapá | Botânica Aplicada |
2018 | ||
PIS474-2018 | Processos Estruturais e Dinâmicos De Espécies Arbóreas Em Áreas De Transição Cerrado Floresta No Município De Macapá – Ap | Ecologia de Ecossistemas |
2017 | ||
PIS295-2017 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA PROPAGAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS DE INTERESSE ECONÔMICO DO ESTADO DO AMAPÁ | Reprodução Vegetal |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2024 | ||
PVS2114-2024 | Biomonitoramento Ecotoxicológico no Delta do Amazonas | Fisiologia Comparada |
PVS2166-2024 | Fenótipos de Resistência e Epidemiologia Molecular de Patógenos bacterianos de importância em saúde pública: Vigilância e Monitoramento no contexto da Saúde Única no Estado do Amapá | Bacterologia |
2018 | ||
PIS641-2018 | Análise ecotoxicológica da cadeia produtiva do pescado artesanal: contribuições para o planejamento estratégico local | Fisiologia Comparada |
2017 | ||
PVS201-2017 | Aspectos ecotoxicológicos da toxicidade do cobre na relação materno – fetal em Poecilia reticulata (Peters, 1856) | Fisiologia Comparad |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2023 | ||
PVS1731-2023 | Prospecção e uso da biodiversidade amazônica de Trichoderma spp. para produção agrícola sustentável | Agronomia |
2022 | ||
PVS1498-2022 | PLASTICIDADE MORFOLÓGICA E FISIOLÓGICA DE ESPÉCIES DE EUCALIPTO CONTRASTANTE AO CRESCIMENTO SUBMETIDAS AO DÉFICIT HÍDRICO Plasticidade morfológica e fisiológicas de espécies de eucalipto contrastantes ao crescimento submetidos ao déficit hídrico. | Ecofisiologia Vegetal |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2024 | ||
PVS2136-2024 | AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE E ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA DE EXTRATOS DE PLANTAS MEDICINAIS DA AMAZÔNIA FRENTE AO VENENO DE BOTHROPS ATROX EM ZEBRAFISH | Toxicologia |
2022 | ||
PVS1494-2022 | Avaliação toxicológica e reprodutiva não clínica de produtos naturais de origem amazônica sobre zebrafish (Danio rerio) adultos e embriões. | Análise Toxicológica |
2021 | ||
PVS1920-2021 | AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE E AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA DE PRODUTOS NATURAIS DE ORIGEM AMAZÔNICA EM ZEBRAFISH (DANIO RERIO) | Toxicologia |
2020 | ||
PVS1122-2020 | ESTUDOS FARMACOLÓGICO E TOXICOLÓGICO NÃO CLÍNICO DE EXTRATOS PADRONIZADOS DE Cannabis sativa L. | Farmacologia Bioquímica e Molecular |
2018 | ||
PVS604-2018 | INCT-RENNOFITO (Rede Norte Nordeste de Fitoprodutos) | Farmacognosia |
2017 | ||
PVS200-2017 | Estudo da ação anti-inflamatória de nanoemulsão a base do óleo essencial de Rosmarinus officinalis L. | Farmacotecnia |
0 | ||
Estudo da ação anti-inflamatória de nanoemulsão a base do óleo essencial de Rosmarinus officinalis L. | Farmacotecnia |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2021 | ||
PVS1208-2021 | FORMAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE PARA PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NO ESTADO DO AMAPÁ | Saúde Pública |
2019 | ||
PIS823-2019 | Estudo dos padrões de comportamento, aspectos reprodutivos e tróficos do peixe (acará festivo- Mesonauta festivus), do anuro (Leptodactylus fuscus) e do reptil (Gonatodes humeralis), no Estado do Amapá. | Comportamento Animal |
PIS852-2019 | Qualidade microbiológica e composição da fauna parasitária de pescado comercializado em feiras livres nos municípios Macapá e Santana, estado do Amapá | Microbiologia Médica |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2024 | ||
PIS2217-2024 | Educação em saúde nos ambientes formais de ensino dos municípios de Macapá e Santana: fase de produção de materiais. | Saúde Pública |
2022 | ||
PIS1589-2022 | ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA. | Ensino-Aprendizagem |
2018 | ||
PIS759-2018 | PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | Métodos e Técnicas de Ensino |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2020 | ||
PIS1066-2020 | INVESTIGAÇÃO DE ANTICORPOS IGG PARA COVID-19 E PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO MUNICIPIO DE MACAPÁ-AMAPÁ | Microbiologia Médica |
2019 | ||
PIS852-2019 | Qualidade microbiológica e composição da fauna parasitária de pescado comercializado em feiras livres nos municípios Macapá e Santana, estado do Amapá | Microbiologia Médica |
2018 | ||
PIS598-2018 | Isolamento do fungo Cryptococcus neoformans nos arredores dos hospitais e praças públicas da cidade de Macapá-AP. | Saúde Pública |
PVS872-2018 | Estudo da atividade antimalárica do extrato hidroetanólico de Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen sobre a função reprodutiva de ratos Wistar adultos | Etnofarmacologia |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2024 | ||
PVS2232-2024 | Ensino de Ciências e Ensino a Distância (EaD) – Desafios e Oportunidades no Contexto Pós-Pandemia | Biologia Geral |
2022 | ||
PVS1621-2022 | Ensino tutorial com foco em educação médica na Universidade Federal do Amapá | Saúde Pública |
2021 | ||
PIO1374-2021 | EFEITOS DE ALTERAÇÕES DE HABITAT NA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE AVES EM ÁREAS ABERTAS DO ESTADO DO AMAPÁ | Ecologia de Ecossistemas |
PIO2005-2021 | O impacto de atividades humanas sobre a área de nicho de Aves com características alvo para conservação na Bacia do Rio Tapajós, Amazônia | Conservação das Espécies Animais |
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |
2024 | ||
PVS2232-2024 | Ensino de Ciências e Ensino a Distância (EaD) – Desafios e Oportunidades no Contexto Pós-Pandemia | Biologia Geral |
2023 | ||
A PRÁTICA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NUMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP | Biologia Geral | |
2022 | ||
PVS1621-2022 | Ensino tutorial com foco em educação médica na Universidade Federal do Amapá | Saúde Pública |
2021 | ||
PIO1374-2021 | EFEITOS DE ALTERAÇÕES DE HABITAT NA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE AVES EM ÁREAS ABERTAS DO ESTADO DO AMAPÁ | Ecologia de Ecossistemas |
PIO2005-2021 | O impacto de atividades humanas sobre a área de nicho de Aves com características alvo para conservação na Bacia do Rio Tapajós, Amazônia | Conservação das Espécies Animais |
2018 | ||
PVO565-2018 | Prática Pedagógica em Ciências Biológicas no Município de Oiapoque | Educação Permanente |
PVO566-2018 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE | Métodos e Técnicas de Ensino |
Banco de Pesquisas da UNIFAP
Consulte outras pesquisas desenvolvidas na UNIFAP