Matriz Curricular

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE  CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

1º SEMESTRE

Disciplina Código CH Créditos CHT CHP EIXOS TEMÁTICOS
Introdução às ciências farmacêuticas IF 30 2 2 0 CGI
Introdução à teoria sociológica aplicada à área da saúde ITS 60 4 4 0 CI
Métodos e Técnicas de Pesquisa MP 60 4 4 0 CI
Fisiologia e Biofísica FB 120 8 5 3 CGI
Anatomia Humana AH 90 6 4 2 CGI
Biossegurança BSG 60 4 3 1 CGI
Procedimentos básicos em saúde PBS 45 3 2 1 CGI
Matemática aplicada às ciências da saúde MCS 60 4 4 0 CGI
Subtotal   525 35 28 7  

 

2º SEMESTRE

Disciplina Código CH Créditos CHT CHP EIXOS TEMÁTICOS
Química Geral e Inorgânica QGI 90 6 4 2 CGI
Botânica Aplicada à Farmácia BAF 60 4 2 2 CGI
Parasitologia Geral PGE 90 6 4 2 CI
Citologia e Histologia CH 90 6 4 2 CI
Genética GN 60 4 4 0 CI
Biologia Molecular BM 60 4 3 1 CI
Bioética BET 45 3 3 0 CGI
Subtotal   495 33 24 09  

 

3º SEMESTRE

Disciplina Código CH Créditos CHT CHP EIXOS TEMÁTICOS
Microbiologia Geral MBG 90 6 4 2 CI
Química Orgânica QO 60 4 3 1 CGI
Imunologia IMN 60 4 3 1 CI
Bromatologia e nutrição BNT 60 4 3 1 ETAA
Bioquímica Geral BQG 90 6 4 2 CI
Química Analítica Qualitativa QAQL 60 4 2 2 CGI
Farmacognosia FGN 90 6 4 2 CI
Subtotal   510 34 23 11  

 

4º SEMESTRE

Disciplina Código CH Créditos CHT CHP EIXOS TEMÁTICOS
Química Analítica Quantitativa QAQT 75 5 3 2 CGI
Físico-química FQ 75 5 3 2 CGI
Farmacologia Geral FG 90 6 4 2 CI
Mecanismos de Reações Orgânicas MRO 90 6 4 2 CI
Patologia Geral PTG 75 5 3 2 CGI
Epidemiologia EP 60 4 3 1 CGI
Estágio Supervisionado I ES 1 60 4 0 4 ETAM
Subtotal   525 35 20 15  

 

5º SEMESTRE

Disciplina Código CH Créditos CHT CHP EIXOS TEMÁTICOS
Farmacodinâmica FDN 60 4 3 1 CI
Farmacotécnica I FTI 75 5 3 2 ETAM
Deontologia e Legislação Farmacêutica DLF 45 3 3 0 CGI
Química Farmacêutica QF 75 5 3 2 ETAM
Farmácia Homeopática FHM 90 6 4 2 ETAM
Saúde Publica SP 45 3 3 0 ETAM
Farmacoepidemiologia FEP 45 3 3 0 CGI
Estágio Supervisionado II ES 2 60 4 0 4 ETAM
Subtotal   495 33 22 11  

 

6º SEMESTRE

Disciplina Código CH Créditos CHT CHP EIXOS TEMÁTICOS
Farmacotécnica II FTII 75 5 3 2 ETAM
Farmácia Hospitalar FHT 60 4 3 1 ETAM
Microbiologia de Alimentos MBA 45 3 2 1 ETAA
Gestão de Serviços Farmacêuticos GSF 45 3 3 0 ETAM
Farmácia Clínica e Terapêutica FCT 60 4 2 2 ETAM
Atenção Farmacêutica ATF 45 3 2 1 ETAM
Toxicologia TOX 75 5 3 2 ETAM
Estágio Supervisionado III ES 3 120 8 0 8 ETAM
Subtotal   525 35 18 17  

 

7º SEMESTRE

Disciplina Código CH Créditos CHT CHP EIXOS TEMÁTICOS
Tecnologia Farmacêutica TF 60 4 3 1 ETAM
Tecnologia de Cosméticos TC 60 4 3 1 ETAM
Controle Físico-Químico CFQ 60 4 3 1 ETAM
Controle Bio e Microbiológico CBM 60 4 3 1 ETAM
Tecnologia das Fermentações TF 45 3 2 1 ETAA
Fitoterapia FT 45 3 3 0 ETAM
Disciplina Optativa OPT 60 4 4 0 CI
Estágio Supervisionado IV ES 4 120 8 0 8 ETAM
Subtotal 510 34 21 13  

 

8º SEMESTRE

Disciplina Código CH Créditos CHT CHP EIXOS TEMÁTICOS
Trabalho de Conclusão de Curso I TCC 1 45 3 3 0 TCC
Parasitologia Clínica PSC 75 5 3 2 ETACT
Bacteriologia Clínica BC 90 6 3 3 ETACT
Citologia Clínica CC 75 5 3 2 ETACT
Biologia Molecular Aplicada ao Diagnostico Laboratorial BMDL 60 4 2 2 ETACT
Hematologia HMT 60 4 2 2 ETACT
Estágio Supervisionado V ES 5 120 8 0 8 ETAM
Subtotal 525 35 16 19  

 

9º SEMESTRE

Disciplina Código CH Créditos CHT CHP EIXOS TEMÁTICOS
Gestão e Garantia da Qualidade no Laboratório Clínico GGQ 30 2 2 0 ETACT
Virologia Clínica VIR 60 4 2 2 ETACT
Hematologia Clínica HMC 60 4 2 2 ETACT
Análise toxicológica ATX 60 4 2 2 ETACT
Imunologia Clínica IMC 60 4 2 2 ETACT
Bioquímica Clínica BQC 60 4 2 2 ETACT
Micologia Clínica MCC 60 4 2 2 ETACT
Estágio Supervisionado VI ES 6 120 8 0 8 ETAM
Subtotal   510 34 14 20  

 

10º SEMESTRE

Disciplina Código CH Créditos CHT CHP EIXOS TEMÁTICOS
Trabalho de Conclusão de Curso II TCC 2 60 4 0 4 TCC
Estágio Supervisionado VII ES 7 300 20 0 20 ETACT
Subtotal   360 24 0 24  

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS – 7º Semestre

Libras LBS 60 4 4 0 CGI
Inglês Instrumental ING 60 4 4 0 CGI
Informática Básica INF 60 4 4 0 CGI

 

RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

Atividades Carga Horária
Disciplinas Teórico-práticas 3.975 h
Atividades Complementares 210 h
Estágio Supervisionado (20,97%) 900 h
Trabalho de Conclusão de Curso 105 h
TOTAL 5.190 h

 


Rolar para cima