A coordenação do Projeto POP vem tornar público o RESULTADO DEFINITIVO do EDITAL No 028/DEX/PROEAC/UNIFAP DE 06 DE ABRIL DE 2018.
Candidato | Categoria | Nota | Situação |
Diheimerson Augusto Barreto de Oliveira | Bolsista | 9,5 | Classificado* |
Walzinto Rocha Martins Neto | Bolsista | 9,0 | Classificado* |
Celina de Souza Mendes Bitencourt | Bolsista | 8,8 | Classificado* |
Victor Ugo Livramento Fiqueiredo | Bolsista | 8,7 | Aprovado |
Diego Souza da Silva | Bolsista | 8,6 | Aprovado |
Mairah Christina Lima de Oliveira | Bolsista | 7,8 | Aprovado |
Marcelo Martins do Amaral | Bolsista | 7,5 | Aprovado |
Ualeson Campos Marques | Bolsista | 7,5 | Aprovado |
Maria Eduarda Pereira Marques | Bolsista | 7,0 | Aprovado |
Benedita Chaves Santana | Bolsista | 5,5 | Reprovado |
Anne Sabrina do Espírito Santo | Bolsista | 4,0 | Reprovado |
Clara Angel Amoras Furtado | Bolsista | 4,0 | Reprovado |
Francinaldo da Silva e Silva | Bolsista | 2,9 | Reprovado |
Rosinete Guedes de Andrade | Bolsista | 1,5 | Reprovado |
Marcos Antônio Damasceno Gomes | Voluntário | 8,6 | Aprovado |
* Candidatos classificados para recebimento de bolsa
OBS: Os 3 CLASSIFICADOS DEVEM PROCURAR A EQUIPE DO POP PARA ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA O PROCESSO DE BOLSA.
Macapá, 23 de abril de 2018.
Prof. Cláudio Mendonça
Coordenador do Projeto POP