Relatório de Alunos com Percentual de CH Cumprida (2018/1)

Total de Registros: 323 alunos cadastrados no sistema e que acessaram o SIGAA, neste atual semestre 2018.1

Relatório de Alunos com Percentual de CH Cumprida

Curso: EDUCAÇÃO FISICA/DEd – Macapá

 

Total de Registros: 323
DEd – EDUCAÇÃO FISICA – LICENCIATURA –


Ingresso Matrícula Nome Status CH. Integralizada CH. Total % Cumprido
2016-2 201621730003 ABINADABE RIBEIRO CRUZ ATIVO 1155 3660 31.56%
2016-1 201611730030 ADAMILTON CORREIA MENDES ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018021891 ADENILSON DA PENHA RIBEIRO ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018010252 ADRIANE CRISTINA SILVA SOUSA ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730417 ADRIANO VITOR TAVARES FAVACHO ATIVO 1785 3660 48.77%
2014-1 201411730034 AGNER JORDAN MONTEIRO DE MORAES ATIVO 1425 3660 38.93%
2013-1 201311730052 ALBERT DA SILVA VIANA ATIVO 3510 3660 95.90%
2015-1 201511730023 ALDAIR FARIAS RODRIGUES ATIVO 1515 3660 41.39%
2018-1 2018014144 ALETHEA HAMAIANA ALBURQUERQUE DE CARVALHO ATIVO 0 3660 0.00%
2016-2 201621730013 ALEXANDRE MAGNO ROCHA DE SOUZA ATIVO 255 3660 6.97%
2018-1 2018024599 ALEXANDRE MIRANDA FAVACHO ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730018 ALEX LIMA DE BRITO ATIVO – FORMANDO 3570 3660 97.54%
2017-1 2017003280 ALINE PRISCILA DE OLIVEIRA COUTINHO ATIVO 825 3660 22.54%
2016-1 201611730049 ALINE SOUZA BONNETERRE ATIVO 1200 3660 32.79%
2018-1 2018026664 ALLAN PATRICK SOUTO MONTEIRO ATIVO 0 3660 0.00%
2013-1 201311730028 ALUIZIO PICANCO DE OLIVEIRA FILHO ATIVO – FORMANDO 3615 3660 98.77%
2015-1 201511730232 AMOS MACIEL PANTOJA ATIVO 2655 3660 72.54%
2016-1 201611730007 ANA CAROLINE OLIVEIRA NASCIMENTO ATIVO 1590 3660 43.44%
2018-1 2018010243 ANA FLÁVIA BATISTA AZEVEDO BARBOSA ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018010207 ANANDA KELLY UCHOA CARDOSO ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018024472 ANA NILZA DA SILVA SANTOS ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017009177 ANA PAULA MIRANDA DE CARVALHO ATIVO 825 3660 22.54%
2015-1 201511730096 ANDERSON GABRIEL CHAGAS MEDEIROS ATIVO 1935 3660 52.87%
2018-1 2018023626 ANDRÉ BENJAMIN DE ANDRADE ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730032 ANDREIA DOS ANJOS VILHENA ATIVO 3375 3660 92.21%
2017-1 2017010679 ANDRESSA SOUZA FERREIRA ATIVO 645 3660 17.62%
2018-1 2018010806 ANDREY FILLIPE ALMEIDA REIS ATIVO 0 3660 0.00%
2013-1 201311730008 ANDREZA DOS SANTOS DUARTE ATIVO 1800 3660 49.18%
2016-2 201621730012 ANNDREW EDSON SILVA LOIOLA ATIVO 315 3660 8.61%
2018-1 2018014681 ANNE CAROLINE DO MONTE MENEZES ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730047 ANTONIO BEZERRA DA ROCHA JUNIOR ATIVO 1965 3660 53.69%
2018-1 2018024310 ANTONIO FLEXA VIANA JUNIOR ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730011 ARIADNA MARECO VIANA ATIVO 2760 3660 75.41%
2018-1 2018012767 ARIANE MACHADO SALES ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017002013 ARTHUR BRANDÃO FERREIRA ATIVO 435 3660 11.89%
2017-1 2017009506 BARBARAH MOURA BARBOSA ATIVO 420 3660 11.48%
2016-2 201621730021 BENAIA DE CARVALHO RODRIGUES ATIVO 75 3660 2.05%
2015-1 201511730030 BIANOR MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR ATIVO 2460 3660 67.21%
2014-1 201411730022 BRENDEL ALMEIDA REIS ATIVO 660 3660 18.03%
2015-1 201511730087 BRENDELL MONTEIRO SILVA ATIVO 1740 3660 47.54%
2018-1 2018023321 BRENDO DA SILVA MIDONS BASTOS ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017008385 BRENDO DIAS DO NASCIMENTO ATIVO 390 3660 10.66%
2014-1 201411730029 BRUNA TELES DOS SANTOS SOARES ATIVO 3465 3660 94.67%
2012-1 201211730051 BRUNNO CABRAL DA SILVA ATIVO 3525 3660 96.31%
2018-1 2018023994 BRUNO DA SILVA QUEIROZ ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018007551 BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018023920 BRUNO GREGORY LIMA ALVES ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730334 BRUNO SOUZA DE DEUS ATIVO 2520 3660 68.85%
2013-1 201311730006 CAIO CESAR DOS REIS FACANHA ATIVO 3615 3660 98.77%
2018-1 2018010154 CALEBE VIANA DA SILVA LIMA ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018023401 CALIEL DIAS MONTEIRO ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018010341 CAMILA CAMPELO DOS SANTOS ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730025 CAMILA RABELO DE OLIVEIRA ATIVO 90 3660 2.46%
2011-1 1201175006 CAMILO HENRIQUE RAMOS BITENCOURT ATIVO 3570 3660 97.54%
2016-1 201611730001 CARINA DOS SANTOS REIS ATIVO 1635 3660 44.67%
2016-1 201611730028 CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS CRUZ ATIVO 1440 3660 39.34%
2018-1 2018006296 CARLOS AUGUSTO GOMES CARDOSO ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730015 CARLOS NILSON DA COSTA JUNIOR ATIVO 780 3660 21.31%
2016-1 201611730047 CARLOS THIEGO PINHEIRO DA SILVA ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018023869 CAROLINA PRISCILA DA SILVA MONTEIRO ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730024 CASSIA CAROLINY DA SILVA RIBEIRO ATIVO 495 3660 13.52%
2015-1 201511730407 CAYO LAZARO DE ARAUJO SILVA ATIVO 2625 3660 71.72%
2012-1 201211730019 CESAR AUGUSTO RODRIGUES SENA PONTES MATOS ATIVO 2940 3660 80.33%
2015-1 201511730410 CINTHIA VALERIA MORAIS COSTA ATIVO 2115 3660 57.79%
2014-1 201411730041 CLAUBERON PANTOJA FLEXA ATIVO 1140 3660 31.15%
2015-1 201511730415 CLAUDIA ALESSANDRA OLIVEIRA DA CRUZ ATIVO 465 3660 12.70%
2016-2 201621730018 CLAUDIANI MORAES DE AZEVEDO ATIVO 165 3660 4.51%
2013-1 201311730072 CLAUDIA SOLANGE BAHIA PICANCO ATIVO 3600 3660 98.36%
2016-2 201621730017 CLAUDIO HENRIQUE SA DA CRUZ ATIVO 345 3660 9.43%
2011-1 1201175010 CLAUDIO RODRIGO MAGALHAES GOMES ATIVO 3555 3660 97.13%
2016-2 201621730007 CLODOALDO REBOUCAS DE OLIVEIRA SEGUNDO ATIVO 0 3660 0.00%
2011-1 1201175011 CRISLEY JAMILLE PICANCO DOS SANTOS ATIVO – FORMANDO 3570 3660 97.54%
2016-2 201621730004 CRISTHIAN JONES DOS SANTOS ATIVO 945 3660 25.82%
2018-1 2018023395 DAIVISON JUCIVALDO FERNANDES BARRIGA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730037 DANIELA SANTOS DE VILHENA ATIVO 1755 3660 47.95%
2016-1 201611730016 DANIEL DOS SANTOS BAIA ATIVO 525 3660 14.34%
2018-1 2018028426 DANIELE BORGES DA SILVA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730043 DANIELLA CRISTINA COSTA BRITO ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730405 DARCILENE MIRA DOS SANTOS ATIVO 2595 3660 70.90%
2018-1 2018023887 DAVID LORRANN SILVA TEIXEIRA ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017001787 DEBORA JAMILLY DE PAULA MAGINA ATIVO 345 3660 9.43%
2015-1 201511730106 DEBORA SERRAO DA COSTA ATIVO 2610 3660 71.31%
2018-1 2018024507 DEIVIDE SOUZA AVIZ ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730027 DURZIANE SANTOS FERREIRA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730005 EDERWANDO ALMEIDA DE SOUZA ATIVO 435 3660 11.89%
2016-1 201611730051 EDUARDO DE ALMEIDA NUNES ATIVO 1455 3660 39.75%
2016-1 201611730044 ELIANE MONTE MORAES ATIVO 1275 3660 34.84%
2018-1 2018022709 ELIAS MACHADO BRANDÃO ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018026575 ELIELDO LOBATO BRASIL ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018023484 ELIELTON PENA PINHEIRO ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017003271 ELIENAI REIS OLIVEIRA ATIVO 825 3660 22.54%
2016-1 201611730012 ELINALDO DE AQUINO SOUZA ATIVO 1635 3660 44.67%
2015-1 201511730320 ELIZANDRA BOMTAL DOS SANTOS ATIVO 2625 3660 71.72%
2014-1 201411730048 EMILY MAGNANI SOUZA ATIVO 345 3660 9.43%
2018-1 2018023368 ERILAN CONCEIÇÃO BARBOSA ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018014396 EVELIN CRISTINE DE OLIVEIRA NUNES ATIVO 0 3660 0.00%
2016-2 201621730015 EZEQUIA PEREIRA DE CASTRO ATIVO 1050 3660 28.69%
2018-1 2018023439 FABIANA MAIA MOREIRA ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017001947 FABIO ANDERSON SANTOS SOUZA ATIVO 825 3660 22.54%
2015-1 201511730013 FABIO BARBOSA DA SILVA ATIVO 1920 3660 52.46%
2018-1 2018003839 FABIO JEAN DA COSTA MACEDO ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017007083 FABRICIO NERI FURTADO ATIVO 825 3660 22.54%
2016-2 201621730008 FELIPE DUARTE DE FREITAS OLIVEIRA ATIVO 1095 3660 29.92%
2017-1 2017010848 FELIPE SOUSA VIANA ATIVO 495 3660 13.52%
2014-1 201411730025 FERNANDA MIRANDA BATISTA ATIVO 2625 3660 71.72%
2016-2 201621730016 FRANCISCO CARDOSO DIAS JUNIOR ATIVO 195 3660 5.33%
2018-1 2018023930 FRANCISCO LUIZ PAES DA COSTA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730035 GABRIEL DE CARVALHO SILVA ATIVO 915 3660 25.00%
2008-1 1200875025 GEANE CASTRO ATIVO 3585 3660 97.95%
2012-1 201211730007 GEISON CARLOS XISTO DA SILVA ATIVO 1275 3660 34.84%
2018-1 2018024285 GILMAR DE ANDRADE LEAL ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730234 GILSELO EDER MARTINS DE OLIVEIRA DOS PASSOS ATIVO 1590 3660 43.44%
2017-1 2017005472 GIORGIO PICANÇO DOS PASSOS SOLEDADE ATIVO 645 3660 17.62%
2011-1 1201175018 GIZELLY COELHO GUEDES ATIVO 3090 3660 84.43%
2018-1 2018024267 GLAUCIO ALEXANDER DA SILVA BARROS ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730324 GRACILENE CARDOSO LEAO ATIVO 2475 3660 67.62%
2013-1 201311730033 GREGORIO MOURAO DO NASCIMENTO NETO ATIVO 3150 3660 86.07%
2018-1 2018023804 GUILHERME CARDOSO DOS SANTOS ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018010350 HANNA GABRIELLY PASTANA FRANCA ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018024383 HEBIG DE SOUZA LOPES SILVA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-2 201621730010 HEIDI COSTA BIONDI ATIVO 1305 3660 35.66%
2012-2 201221730002 HELDER MAHATMA PANTOJA FURTADO ATIVO – FORMANDO 3555 3660 97.13%
2016-1 201611730022 HERALDO LOBATO MENDES ATIVO 1680 3660 45.90%
2015-1 201511730233 HEULE NILTON SANTOS DE OLIVEIRA ATIVO 2670 3660 72.95%
2016-2 201621730019 HUAN PATRICK GOMES DE ARAUJO ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730036 HUDSON KLISMA PALMERIM PELAES DOS SANTOS ATIVO 2145 3660 58.61%
2013-1 201311730060 IAGO RENYLTOM DA SILVA E SILVA ATIVO 2985 3660 81.56%
2017-1 2017010605 IASMIN KRISLA SANTOS DOS ANJOS ATIVO 750 3660 20.49%
2017-1 2017002309 ICARO LEÃO BATISTA ATIVO 75 3660 2.05%
2016-2 201621730020 IGOR THIAGO VASCONCELOS FAÇANHA LIMA ATIVO 105 3660 2.87%
2015-1 201511730406 IOLENE DE OLIVEIRA RODRIGUES ATIVO 2580 3660 70.49%
2013-1 201311730035 ITALO CALDAS DAS NEVES ATIVO 1980 3660 54.10%
2017-1 2017010641 ITALO GABRIEL PEREIRA BARRETO ATIVO 690 3660 18.85%
2017-1 2017005178 IZAURO ANTONIO SILVA DOS SANTOS ATIVO 0 3660 0.00%
2007-1 1200775047 JACIARA SILVA DA CONCEICAO ATIVO 3540 3660 96.72%
2016-1 201611730033 JACY DE OLIVEIRA RODRIGUES ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018023608 JANAIRA DOS SANTOS AMANAJÁS ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730019 JARBAS SERIQUE GATO JUNIOR ATIVO 2025 3660 55.33%
2017-1 2017010786 JARED RABELO LEAL ATIVO 615 3660 16.80%
2016-2 201621730005 JARISMARY SILVA DOS SANTOS TRANCADO 585 3660 15.98%
2012-1 201211730022 JEDERSON ANDRE DA CONCEIÇÃO ATIVO 3345 3660 91.39%
2018-1 2018023279 JEFFERSON AUGUSTO TRINDADE VIEIRA ATIVO 0 3660 0.00%
2013-1 201311730038 JEHNNYFFER DE SOUSA MATOS ATIVO – FORMANDO 3615 3660 98.77%
2016-2 201621730011 JESSICA HENJONH PACHECO SANTOS ATIVO 840 3660 22.95%
2014-1 201411730058 JESSICA KEILLEMAN BARBOSA CASTRO ATIVO 3315 3660 90.57%
2018-1 2018023546 JHENNIFER BARBOSA DA SILVA ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018023303 JHONATAN CLEI DO NASCIMENTO ARAÚJO ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730023 JHONE SILVA SANTOS ATIVO 885 3660 24.18%
2016-1 201611730029 JHON LENNON DO NASCIMENTO ALMEIDA ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730091 JIDEAO ROCHA DE ALMEIDA ATIVO 2115 3660 57.79%
2014-1 201411730021 JILVANI JORGE DA SILVA MACHADO ATIVO 3390 3660 92.62%
2018-1 2018012524 JOANA D’ARC DOS SANTOS BRILHANTE ATIVO 0 3660 0.00%
2013-1 201311730040 JOANA SIMONI SANTANA COUTINHO ATIVO 2955 3660 80.74%
2015-1 201511730304 JOAO DIAS DA CUNHA ATIVO 2355 3660 64.34%
2013-1 201311730079 JOAO DOS SANTOS SOUSA NETO ATIVO 1935 3660 52.87%
2014-1 201411730024 JOAO HAZIEL SANTIS COSTA ATIVO 3285 3660 89.75%
2017-1 2017007243 JOÃO HENRIQUE COSTA SOUZA ATIVO 75 3660 2.05%
2017-1 2017005310 JOÃO HENRIQUE SILVA DA FONSECA ATIVO 750 3660 20.49%
2018-1 2018024605 JOELSON PENA DOS SANTOS ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730038 JOHNISSON DA SILVA SOUZA ATIVO 360 3660 9.84%
2016-1 201611730031 JONATHAN JOSE MENDES DE MELO ATIVO 1425 3660 38.93%
2016-2 201621730009 JONES ARAUJO DE LIMA ATIVO 165 3660 4.51%
2016-1 201611730052 JORGE LUCAS MARECO DOS SANTOS BRITO ATIVO 360 3660 9.84%
2012-1 201211730062 JOSCIVAN MICHEL DA COSTA MONTEIRO ATIVO – FORMANDO 3615 3660 98.77%
2018-1 2018026557 JOSIEL BARBOSA DE SOUZA ATIVO 0 3660 0.00%
2013-1 201311730004 JOSUE BRITO BARROSO ATIVO 3435 3660 93.85%
2017-1 2017009515 JOYCE KRISLEY BARRETO SILVA ATIVO 390 3660 10.66%
2018-1 2018023671 JOYCE LANE DOS SANTOS SOUZA ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017010660 JULIANA DE SOUZA GURJAO ATIVO 705 3660 19.26%
2016-1 201611730040 JULIANA DO CARMO DE SOUZA ATIVO 1485 3660 40.57%
2013-1 201311730068 JULIANA DO SOCORRO DA SILVA BRITO ATIVO 3075 3660 84.02%
2013-1 201311730037 JULIO ALVES DA SILVA ATIVO 2670 3660 72.95%
2018-1 2018026486 JULIO STEFAN PERES DE CARVALHO ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018023555 JUNIOR SANTOS DOS REIS ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730024 KATISA GERUSA DE LIMA ATIVO 1770 3660 48.36%
2012-1 201211730020 KAYPE THIAGO MACIEL AMADOR ATIVO 3285 3660 89.75%
2017-1 2017010688 KEVIN SANTOS PIMENTA ATIVO 285 3660 7.79%
2018-1 2018024015 KEZYA NAYANNY NASCIMENTO DE SOUZA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730017 KLICIA DAYANNE SILVA CHAGAS ATIVO 1635 3660 44.67%
2012-1 201211730028 LAILA CAROLINE RODRIGUES CRUZ ATIVO – FORMANDO 3570 3660 97.54%
2015-1 201511730236 LARISSA FLORIENA MATOS DA SILVA ATIVO 2415 3660 65.98%
2018-1 2018024294 LARISSA LIMA GOMES ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017010623 LAURO DE MELO PEREIRA ATIVO 105 3660 2.87%
2018-1 2018023724 LAYLA GERUSA DOS SANTOS FERREIRA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730039 LEOMARIO COELHO DA SILVA ATIVO 450 3660 12.30%
2015-1 201511730112 LEONARDO CARMONA PARANHOS LAERTE DOS SANTOS ATIVO 2655 3660 72.54%
2017-1 2017006925 LEONARDO LUZ DE LIMA ATIVO 780 3660 21.31%
2016-2 201621730022 LÉON RAMOS PICANÇO ATIVO 1125 3660 30.74%
2016-1 201611730042 LETICIA SOARES CORREA ATIVO 1260 3660 34.43%
2015-1 201511730061 LIAN MARCUS DOS SANTOS SOUZA ATIVO 2460 3660 67.21%
2018-1 2018014761 LORENA CARVALHO DE ANDRADE ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730411 LUANA DE ARAUJO MONTEIRO ATIVO 2790 3660 76.23%
2016-2 201621730002 LUAN DE MENEZES SILVA ATIVO 450 3660 12.30%
2018-1 2018014289 LUARA MICAELA GOMES NEVES ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018024258 LUCAS DANILO SÁ BESSA ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018014897 LUCIO GABRIEL DOS SANTOS DE SOUSA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730048 LUIS FERNANDO GOMES DA SILVA ATIVO 525 3660 14.34%
2018-1 2018026646 LUÍS OTÁVIO SÁ DE MIRANDA FILHO ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018010305 LUIZ GLAIRSON NASCIMENTO BASTOS FILHO ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017010919 LUY SOUZA DE SOUZA ATIVO 645 3660 17.62%
2017-1 2017008465 MAGNO DA SILVA MARTINS ATIVO 645 3660 17.62%
2018-1 2018023967 MANOEL GOMES DA SILVA JUNIOR ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730302 MARCELA FABIANI SILVA DIAS ATIVO 2295 3660 62.70%
2016-1 201611730026 MARCELO DA SILVA NERY ATIVO 1305 3660 35.66%
2013-1 201311730080 MARCIA KARINA FIGUEIREDO RAMOS ATIVO 2730 3660 74.59%
2017-1 2017005140 MARCIA SERRAO DOS SANTOS ATIVO 825 3660 22.54%
2013-1 201311730070 MARCIO BERNARDINO DA SILVA ATIVO 3120 3660 85.25%
2012-2 201221730003 MARCIONY DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO ATIVO 3615 3660 98.77%
2011-1 1201175033 MARCO ANTONIO ALVES CARVALHO ATIVO 3495 3660 95.49%
2013-1 201311730011 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO CARMO ATIVO 2715 3660 74.18%
2018-1 2018023653 MARCUS DO NASCIMENTO PIMENTEL ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018023985 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SOUZA ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730060 MARIA ELIZABETH BESSA OLIVEIRA ATIVO 1035 3660 28.28%
2018-1 2018023896 MARIA EMILLI DA ROCHA SANTOS ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018010459 MARIANA CRISTINA DA SILVA MORAES ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018024329 MARIA NEIDE SADALA ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017005418 MARIELLE NASCIMENTO BRITO ATIVO 465 3660 12.70%
2015-1 201511730071 MARILENE VALENTE VILHENA DA COSTA ATIVO 2610 3660 71.31%
2014-1 201411730020 MARTA SILVA PINHEIRO ATIVO 3390 3660 92.62%
2015-1 201511730068 MATEUS SILVA DE ARAUJO FILHO ATIVO 2415 3660 65.98%
2017-1 2017005374 MATHEUS DE OLIVEIRA CARDOSO ATIVO 570 3660 15.57%
2018-1 2018010477 MATHEUS NOGUEIRA RODRIGUES ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017005507 MAURICIO LUCA LOPES SIMÃO DA SILVA ATIVO 345 3660 9.43%
2015-1 201511730114 MAURICIO TAVARES DE SOUZA ATIVO 1590 3660 43.44%
2014-1 201411730045 MAXIMO DOS SANTOS SOARES JUNIOR ATIVO 3030 3660 82.79%
2013-1 201311730045 MAYARA CRUZ SIQUEIRA ATIVO 3195 3660 87.30%
2012-1 201211730044 MAYARA DOS SANTOS RODRIGUES ATIVO 1170 3660 31.97%
2018-1 2018023582 MAYE GUEDES DANTAS ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730046 MELISSA CHRISTINNE OLIVEIRA PEREIRA ATIVO 1305 3660 35.66%
2018-1 2018010163 MICHELE DA CRUZ DE JESUS ATIVO 0 3660 0.00%
2012-1 201211730008 MIKELLE BRAZÃO LOPES ATIVO 2265 3660 61.89%
2014-1 201411730038 MOISES ANTONIO CARDOSO FERREIRA ATIVO 3480 3660 95.08%
2015-1 201511730103 MURILO PEREIRA DE MATTOS ATIVO 2715 3660 74.18%
2018-1 2018023715 NAIARA FERREIRA LIMA ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730416 NATASHA MAYARA ATAIDE DE VILHENA ATIVO 2370 3660 64.75%
2013-1 201311730025 NAYANA DUARTE DA SILVA ATIVO 930 3660 25.41%
2017-1 2017010703 NEYAN DOS SANTOS ALEXANDRINO ATIVO 825 3660 22.54%
2018-1 2018013586 NICOLAS NEGRÃO SIQUEIRA ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017001885 NILA MARIA DE SOUZA XERFAN ATIVO 435 3660 11.89%
2015-1 201511730408 ORLENO SILVA DA SILVA JUNIOR ATIVO 2220 3660 60.66%
2018-1 2018015043 PALOMA DOS SANTOS ARAÚJO ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018002911 PAMELA MENDES GEMAQUE ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730045 PAULA STEFANI DA SILVA GOMES ATIVO 1440 3660 39.34%
2014-1 201411730039 PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SOUZA ATIVO 1095 3660 29.92%
2014-1 201411730017 PAULO DAYRON TEOTONIO FERREIRA ATIVO 3345 3660 91.39%
2016-1 201611730009 PAULO ERISON DOS SANTOS MOREIRA ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018023528 PAULO HENRIQUE REIS MATSUNAGA ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730048 PAULO SERGIO CORDEIRO DOS SANTOS ATIVO 780 3660 21.31%
2013-1 201311730029 PAULO VICTOR PASSOS PENANTE ATIVO 1230 3660 33.61%
2012-1 201211730058 PEDRO ARTUR DA SILVA ATIVO 3525 3660 96.31%
2018-1 2018015099 PEDRO NERY DA CRUZ NETO ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018010314 PEDRO VINICIUS LUZ DE SOUZA ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018023742 RAELLY MENDES BARBOSA ATIVO 0 3660 0.00%
2012-1 201211730039 RAFAELA ROQUE VIANA SANTOS PIRES ATIVO 3615 3660 98.77%
2017-1 2017007234 RAFAEL LIMA SORIO ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018023902 RAFAEL SANTOS DA CUNHA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730008 RAFAEL TEIXEIRA SILVA ATIVO 435 3660 11.89%
2015-1 201511730235 RAFAEL WILLIAM GOMES CARVALHO ATIVO 2385 3660 65.16%
2012-1 201211730024 RAIMUNDA BOUSSE PICANÇO ATIVO 3660 3660 100.00%
2017-1 2017006999 RAIMUNDO BARROS ALMEIDA ATIVO 825 3660 22.54%
2012-1 201211730057 RAIMUNDO NAZARENO DOS SANTOS MARTINS ATIVO 3570 3660 97.54%
2012-2 201221730005 RALISON MARCIO MARQUES SOUZA ATIVO 3330 3660 90.98%
2018-1 2018014215 RAMON FERREIRA RODRIGUES ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018026593 RAMON MELO ABREU ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730080 RANGEL MARCELO DE MENDONCA ALMEIDA ATIVO 2670 3660 72.95%
2017-1 2017005249 RAYANNE ANDRADE BELFOR ATIVO 315 3660 8.61%
2015-1 201511730237 RAYLANE SIMOES DE ARAUJO ATIVO 690 3660 18.85%
2016-1 201611730003 RAYSSA LUANA QUEIROS DA SILVA ATIVO 1590 3660 43.44%
2013-1 201311730003 REGIANE DA SILVA ATAÍDE ATIVO 3570 3660 97.54%
2013-1 201311730055 REGINA AMADOR PIRES ATIVO – FORMANDO 3615 3660 98.77%
2016-1 201611730023 REGINA FRADE DOS SANTOS ATIVO 1380 3660 37.70%
2016-1 201611730046 RENAN JOÃO MOURA RIBEIRO ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730041 RENAN RAMOS DE OLIVEIRA ATIVO 1365 3660 37.30%
2015-1 201511730042 RENATO FREITAS DA SILVA JUNIOR ATIVO 390 3660 10.66%
2018-1 2018024276 RENATO JOSE RODRIGUES LOBO ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730027 RENICLEYTON RODRIGUES CHAVES ATIVO 2190 3660 59.84%
2015-1 201511730303 RHUAN PAULO DE ALMEIDA MONTE ATIVO 825 3660 22.54%
2013-1 201311730063 RICHARDY DA SILVA COSTA ATIVO 3435 3660 93.85%
2018-1 2018023770 RITA DE CÁCIA SOUZA MORAES ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730018 ROBERTO BARATA DE SOUSA ATIVO 1185 3660 32.38%
2016-1 201611730019 RODRIGO CASTRO MOREIRA ATIVO 1575 3660 43.03%
2016-1 201611730036 ROMULO GOES FERREIRA ATIVO 1380 3660 37.70%
2016-1 201611730050 ROSINEY PAIXAO GOMES ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018023500 RUBSON DUARTE DA CONCEIÇÃO ATIVO 0 3660 0.00%
2018-1 2018023457 SABRINA POLIANE PESSOA DA SILVA ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730040 SAIRO MACHADO DOS SANTOS ATIVO 2565 3660 70.08%
2016-1 201611730032 SANDRA DO SOCORRO DA SILVA LACERDA VERISSIMO DE ASSIS ATIVO 0 3660 0.00%
2008-1 1200875048 SELMA ROCHA FERREIRA ATIVO – FORMANDO 3615 3660 98.77%
2017-1 2017005356 SERGIO EMANOEL FERREIRA DA SILVA ATIVO 375 3660 10.25%
2018-1 2018023573 SIDNEI PEREIRA CORDEIRO ATIVO 0 3660 0.00%
