Relatório de Alunos com Percentual de CH Cumprida

Relatório de Alunos com Percentual de CHCumprida, igual ou superior a 80% estão aptos a se cadastrarem (OBRIGATÓRIO) no ENADE 2017 através do a partir de 07/07/2017 – link www2.unifap.br/edfisica/enade17 

Relatório de Alunos com Percentual de CH Cumprida

Curso: EDUCAÇÃO FISICA/DEDU – Macapá

 

Total de Registros: 316
DEDU – EDUCAÇÃO FISICA – LICENCIATURA –


Ingresso Matrícula Nome Status CH. Integralizada CH. Total % Cumprido
2016-2 201621730003 ABINADABE RIBEIRO CRUZ ATIVO 360 3660 9.84%
2008-1 1200875029 ADALBERTO LIRIO DE NAZARE LOPES ATIVO 3465 3660 94.67%
2015-1 201511730402 ADAMIL BALIEIRO GONCALVES JUNIOR ATIVO 150 3660 4.10%
2016-1 201611730030 ADAMILTON CORREIA MENDES ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730311 ADRIA LUCIA FONSECA MIRANDA ATIVO 435 3660 11.89%
2015-1 201511730417 ADRIANO VITOR TAVARES FAVACHO ATIVO 1275 3660 34.84%
2014-1 201411730034 AGNER JORDAN MONTEIRO DE MORAES ATIVO 990 3660 27.05%
2015-1 201511730239 ALAN PATRIC DIAS DO NASCIMENTO TRANCADO 75 3660 2.05%
2013-1 201311730052 ALBERT DA SILVA VIANA ATIVO 3120 3660 85.25%
2015-1 201511730023 ALDAIR FARIAS RODRIGUES ATIVO 1455 3660 39.75%
2016-2 201621730013 ALEXANDRE MAGNO ROCHA DE SOUZA ATIVO 255 3660 6.97%
2012-1 201211730033 ALEX CAVALEIRO DA FONSECA TRANCADO 3210 3660 87.70%
2014-1 201411730018 ALEX LIMA DE BRITO ATIVO 2490 3660 68.03%
2017-1 2017003280 ALINE PRISCILA DE OLIVEIRA COUTINHO ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730049 ALINE SOUZA BONNETERRE ATIVO 795 3660 21.72%
2014-1 201411730035 ALISSON SARAIVA SIMOES ATIVO 2400 3660 65.57%
2013-1 201311730028 ALUIZIO PICANCO DE OLIVEIRA FILHO ATIVO 3120 3660 85.25%
2015-1 201511730414 AMANDA SERRANO CHOZE ATIVO 75 3660 2.05%
2015-1 201511730232 AMOS MACIEL PANTOJA ATIVO 1485 3660 40.57%
2016-1 201611730007 ANA CAROLINE AMORAS DE OLIVEIRA ATIVO 795 3660 21.72%
2012-1 201211730037 ANA PAULA BARROS DA SILVA ATIVO – FORMANDO 3555 3660 97.13%
2017-1 2017009177 ANA PAULA MIRANDA DE CARVALHO ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730096 ANDERSON GABRIEL CHAGAS MEDEIROS ATIVO 1155 3660 31.56%
2014-1 201411730032 ANDREIA DOS ANJOS VILHENA ATIVO 2235 3660 61.07%
2017-1 2017010679 ANDRESSA SOUZA FERREIRA ATIVO 0 3660 0.00%
2013-1 201311730008 ANDREZA DOS SANTOS DUARTE ATIVO 1635 3660 44.67%
2016-2 201621730012 ANNDREW EDSON SILVA LOIOLA ATIVO 150 3660 4.10%
2013-1 201311730020 ANTONIO BENEDITO DA COSTA GOUVEIA ATIVO – FORMANDO 3615 3660 98.77%
2014-1 201411730047 ANTONIO BEZERRA DA ROCHA JUNIOR ATIVO 1830 3660 50.00%
2014-1 201411730037 ANTONIO KARLOS DA CRUZ NUNES ATIVO 2535 3660 69.26%
2014-1 201411730011 ARIADNA MARECO VIANA ATIVO 2355 3660 64.34%
2017-1 2017002013 ARTHUR BRANDÃO FERREIRA ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730063 AUXILIADORA DOS SANTOS ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017009506 BARBARAH MOURA BARBOSA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-2 201621730021 BENAIA DE CARVALHO RODRIGUES ATIVO 75 3660 2.05%
2009-1 1200975019 BENEDITO ALVES VALENTE JUNIOR ATIVO 3585 3660 97.95%
2015-1 201511730030 BIANOR MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR ATIVO 1395 3660 38.11%
2014-1 201411730022 BRENDEL ALMEIDA REIS ATIVO 660 3660 18.03%
2015-1 201511730087 BRENDELL MONTEIRO SILVA ATIVO 1305 3660 35.66%
2017-1 2017008385 BRENDO DIAS DO NASCIMENTO ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730029 BRUNA TELES DOS SANTOS SOARES ATIVO 2370 3660 64.75%
2012-1 201211730051 BRUNNO CABRAL DA SILVA ATIVO 3405 3660 93.03%
2012-1 201211730009 BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA ATIVO 1515 3660 41.39%
2015-1 201511730334 BRUNO SOUZA DE DEUS ATIVO 1395 3660 38.11%
2013-1 201311730006 CAIO CESAR DOS REIS FACANHA ATIVO 3345 3660 91.39%
2014-1 201411730059 CAIO CESAR GOMES GONCALVES ATIVO 405 3660 11.07%
2013-1 201311730031 CAMILA FRANCA PACHECO ATIVO 3405 3660 93.03%
2016-1 201611730025 CAMILA RABELO DE OLIVEIRA ATIVO 90 3660 2.46%
2011-1 1201175006 CAMILO HENRIQUE RAMOS BITENCOURT ATIVO 3510 3660 95.90%
2016-1 201611730001 CARINA DOS SANTOS REIS ATIVO 795 3660 21.72%
2011-1 1201175007 CARLA CARINA DA SILVA BRITO ATIVO 1815 3660 49.59%
2016-1 201611730028 CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS CRUZ ATIVO 735 3660 20.08%
2016-1 201611730015 CARLOS NILSON DA COSTA JUNIOR ATIVO 720 3660 19.67%
2016-1 201611730047 CARLOS THIEGO PINHEIRO DA SILVA ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730044 CARMELITA PIRES DA COSTA ATIVO 2535 3660 69.26%
2016-1 201611730024 CASSIA CAROLINY DA SILVA RIBEIRO ATIVO 435 3660 11.89%
2015-1 201511730407 CAYO LAZARO DE ARAUJO SILVA ATIVO 1500 3660 40.98%
2012-1 201211730019 CESAR AUGUSTO RODRIGUES SENA PONTES MATOS ATIVO 2130 3660 58.20%
2014-1 201411730054 CESAR DA SILVA DE LIMA ATIVO 120 3660 3.28%
2012-1 201211730021 CHRISTIAN ROCHA SARGES ATIVO 1695 3660 46.31%
2015-1 201511730410 CINTHIA VALERIA MORAIS COSTA ATIVO 1230 3660 33.61%
2014-1 201411730041 CLAUBERON PANTOJA FLEXA ATIVO 1080 3660 29.51%
2015-1 201511730415 CLAUDIA ALESSANDRA OLIVEIRA DA CRUZ ATIVO 465 3660 12.70%
2016-2 201621730018 CLAUDIANI MORAES DE AZEVEDO ATIVO 165 3660 4.51%
2013-1 201311730072 CLAUDIA SOLANGE BAHIA PICANCO ATIVO 2970 3660 81.15%
2016-2 201621730017 CLAUDIO HENRIQUE SA DA CRUZ ATIVO 285 3660 7.79%
2011-1 1201175010 CLAUDIO RODRIGO MAGALHAES GOMES ATIVO 3375 3660 92.21%
2012-1 201211730065 CLESTATIANE PEREIRA OLIVEIRA ATIVO 750 3660 20.49%
2016-2 201621730007 CLODOALDO REBOUCAS DE OLIVEIRA SEGUNDO ATIVO 0 3660 0.00%
2011-1 1201175011 CRISLEY JAMILLE PICANCO DOS SANTOS ATIVO 3330 3660 90.98%
2016-2 201621730004 CRISTHIAN JONES DOS SANTOS ATIVO 300 3660 8.20%
2016-1 201611730037 DANIELA SANTOS DE VILHENA ATIVO 795 3660 21.72%
2016-1 201611730016 DANIEL DOS SANTOS BAIA ATIVO 285 3660 7.79%
2016-1 201611730043 DANIELLA CRISTINA COSTA BRITO ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730405 DARCILENE MIRA DOS SANTOS ATIVO 1425 3660 38.93%
2017-1 2017001787 DEBORA JAMILLY DE PAULA MAGINA ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730106 DEBORA SERRAO DA COSTA ATIVO 1485 3660 40.57%
2015-1 201511730403 DENIS DE FREITAS FERNANDES ATIVO 75 3660 2.05%
2014-1 201411730052 DHANLLI CORREA DE MELO ATIVO 75 3660 2.05%
2014-1 201411730005 DIEGO DOS REIS ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730055 DIEGO JOSE SILVA CAVALCANTE ATIVO 2490 3660 68.03%
2016-1 201611730027 DURZIANE SANTOS FERREIRA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730005 EDERWANDO ALMEIDA DE SOUZA ATIVO 435 3660 11.89%
2016-1 201611730051 EDUARDO DE ALMEIDA NUNES ATIVO 660 3660 18.03%
2008-1 1200875016 EDVALDO ESTEVES DATHAIDE JUNIOR ATIVO 3495 3660 95.49%
2011-1 1201175013 EGIO RODRIGUES CAMPOS ATIVO 2310 3660 63.11%
2016-1 201611730044 ELIANE MONTE MORAES ATIVO 720 3660 19.67%
2017-1 2017003271 ELIENAI REIS OLIVEIRA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730012 ELINALDO DE AQUINO SOUZA ATIVO 795 3660 21.72%
2015-1 201511730320 ELIZANDRA BOMTAL DOS SANTOS ATIVO 1500 3660 40.98%
2014-1 201411730001 ELIZEU BRUNO COSTA DE AVIZ ATIVO 2490 3660 68.03%
2011-1 1201175014 ELLEN BRITO DOS SANTOS ATIVO 3270 3660 89.34%
2014-1 201411730048 EMILY MAGNANI SOUZA ATIVO 345 3660 9.43%
2015-1 201511730409 ERIKA DANIELA DE SOUZA PANTOJA ATIVO 75 3660 2.05%
2012-1 201211730029 ERIK MARQUES DA SILVA ATIVO 930 3660 25.41%
2013-1 201311730007 EVANDRO DOS PASSOS RAMOS ATIVO – FORMANDO 3615 3660 98.77%
2016-2 201621730015 EZEQUIA PEREIRA DE CASTRO ATIVO 285 3660 7.79%
2017-1 2017001947 FABIO ANDERSON SANTOS SOUZA ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730013 FABIO BARBOSA DA SILVA ATIVO 930 3660 25.41%
2017-1 2017007083 FABRICIO NERI FURTADO ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730016 FELIPE ADRIANO FIRMINO MACEDO ATIVO 1215 3660 33.20%
2016-2 201621730008 FELIPE DUARTE DE FREITAS OLIVEIRA ATIVO 300 3660 8.20%
2014-1 201411730013 FELIPE LUCIO DE LIMA ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017010848 FELIPE SOUSA VIANA ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730025 FERNANDA MIRANDA BATISTA ATIVO 1485 3660 40.57%
2012-1 201211730060 FERNANDO JOAO DOS SANTOS MEDEIROS ATIVO – FORMANDO 3540 3660 96.72%
2008-1 1200875021 FERNANDO RODRIGUES FERREIRA ATIVO 3615 3660 98.77%
2016-2 201621730016 FRANCISCO CARDOSO DIAS JUNIOR ATIVO 120 3660 3.28%
2014-1 201411730030 FRANCISNEI SA NEGREIRO ATIVO 0 3660 0.00%
2009-1 1200975009 FRANKLIN SOUSA BOIAS ATIVO 2490 3660 68.03%
2014-1 201411730008 FRANSCINE LUCIMARA DIAS DE AQUINO ATIVO 945 3660 25.82%
2014-1 201411730051 GABRIELA RODRIGUES DE PAULA ATIVO 2490 3660 68.03%
2016-1 201611730035 GABRIEL DE CARVALHO SILVA ATIVO 720 3660 19.67%
2011-1 1201175057 GEZANE MACIEL BARBOSA ATIVO – FORMANDO 3600 3660 98.36%
2015-1 201511730234 GILSELO EDER MARTINS DE OLIVEIRA DOS PASSOS ATIVO 1170 3660 31.97%
2017-1 2017005472 GIORGIO PICANÇO DOS PASSOS SOLEDADE ATIVO 0 3660 0.00%
2011-1 1201175018 GIZELLY COELHO GUEDES ATIVO 2010 3660 54.92%
2015-1 201511730324 GRACILENE CARDOSO LEAO ATIVO 1365 3660 37.30%
2013-1 201311730033 GREGORIO MOURAO DO NASCIMENTO NETO ATIVO 2805 3660 76.64%
2009-1 1200975007 HARANA ANDRADE NUNES ATIVO 2550 3660 69.67%
2015-1 201511730323 HAYLA CARDOSO BEZERRA ATIVO 75 3660 2.05%
2016-2 201621730010 HEIDI COSTA BIONDI ATIVO 360 3660 9.84%
2012-2 201221730002 HELDER MAHATMA PANTOJA FURTADO ATIVO 2910 3660 79.51%
2011-1 1201175019 HEMERSON EVANDRO PAIXAO DA SILVA ATIVO 3525 3660 96.31%
2016-1 201611730022 HERALDO LOBATO MENDES ATIVO 795 3660 21.72%
2015-1 201511730233 HEULE NILTON SANTOS DE OLIVEIRA ATIVO 1500 3660 40.98%
2013-1 201311730041 HIAGO GERMANO DOS SANTOS ATIVO – FORMANDO 3555 3660 97.13%
2015-1 201511730337 HIGOR MANOEL SALDANHA DE SOUZA ATIVO 270 3660 7.38%
2016-2 201621730019 HUAN PATRICK GOMES DE ARAUJO ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730036 HUDSON KLISMA PALMERIM PELAES DOS SANTOS ATIVO 1860 3660 50.82%
2017-1 2017008705 IACY FURTADO GONÇALVES ATIVO 0 3660 0.00%
2013-1 201311730060 IAGO RENYLTOM DA SILVA E SILVA ATIVO 2880 3660 78.69%
2017-1 2017010605 IASMIN KRISLA SANTOS DOS ANJOS ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017002309 ICARO LEÃO BATISTA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-2 201621730020 IGOR THIAGO VASCONCELOS FAÇANHA LIMA ATIVO 60 3660 1.64%
2014-1 201411730012 ILMO PEREIRA JUNIOR ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730406 IOLENE DE OLIVEIRA RODRIGUES ATIVO 1470 3660 40.16%
2013-1 201311730035 ITALO CALDAS DAS NEVES ATIVO 1980 3660 54.10%
2017-1 2017010641 ITALO GABRIEL PEREIRA BARRETO ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017005178 IZAURO ANTONIO SILVA DOS SANTOS ATIVO 0 3660 0.00%
2007-1 1200775047 JACIARA SILVA DA CONCEICAO ATIVO 3540 3660 96.72%
2016-1 201611730033 JACY DE OLIVEIRA RODRIGUES ATIVO 0 3660 0.00%
2011-1 1201175022 JAMILLY CRISTINA SILVA DA COSTA ATIVO 3570 3660 97.54%
2014-1 201411730019 JARBAS SERIQUE GATO JUNIOR ATIVO 1485 3660 40.57%
2017-1 2017010786 JARED RABELO LEAL ATIVO 0 3660 0.00%
2016-2 201621730005 JARISMARY SILVA DOS SANTOS ATIVO 360 3660 9.84%
2012-1 201211730022 JEDERSON ANDRE DA CONCEIÇÃO ATIVO 3285 3660 89.75%
2013-1 201311730043 JEFFESSON MAGALHAES DE ALENCAR ATIVO 75 3660 2.05%
2013-1 201311730038 JEHNNYFFER DE SOUSA MATOS ATIVO 3465 3660 94.67%
2016-2 201621730011 JESSICA HENJONH PACHECO SANTOS ATIVO 390 3660 10.66%
2014-1 201411730058 JESSICA KEILLEMAN BARBOSA CASTRO ATIVO 2850 3660 77.87%
2014-1 201411730023 JHONE SILVA SANTOS ATIVO 885 3660 24.18%
2016-1 201611730029 JHON LENNON DO NASCIMENTO ALMEIDA ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730091 JIDEAO ROCHA DE ALMEIDA ATIVO 1125 3660 30.74%
2014-1 201411730021 JILVANI JORGE DA SILVA MACHADO ATIVO 2355 3660 64.34%
2013-1 201311730040 JOANA SIMONI SANTANA COUTINHO ATIVO 2910 3660 79.51%
2014-1 201411730040 JOAO ALFREDO UMEDA CANEZIN ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730304 JOAO DIAS DA CUNHA ATIVO 1245 3660 34.02%
2013-1 201311730079 JOAO DOS SANTOS SOUSA NETO ATIVO 1935 3660 52.87%
2014-1 201411730024 JOAO HAZIEL SANTIS COSTA ATIVO 2385 3660 65.16%
2017-1 2017007243 JOÃO HENRIQUE COSTA SOUZA ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017005310 JOÃO HENRIQUE SILVA DA FONSECA ATIVO 0 3660 0.00%
2013-1 201311730013 JOCASSIO BARROS PEREIRA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730038 JOHNISSON DA SILVA SOUZA ATIVO 360 3660 9.84%
2016-1 201611730031 JONATHAN JOSE MENDES DE MELO ATIVO 735 3660 20.08%
2016-2 201621730009 JONES ARAUJO DE LIMA ATIVO 165 3660 4.51%
2009-1 1200975016 JORGE CAVALIER FARES ATIVO 2445 3660 66.80%
2016-1 201611730052 JORGE LUCAS MARECO DOS SANTOS BRITO ATIVO 360 3660 9.84%
2012-1 201211730062 JOSCIVAN MICHEL DA COSTA MONTEIRO ATIVO – FORMANDO 3615 3660 98.77%
2012-1 201211730005 JOSE AMERICO SANTOS AZEVEDO ATIVO 3495 3660 95.49%
2011-1 1201175026 JOSE HUGO HIPPOLYTE LEITE ATIVO – FORMANDO 3600 3660 98.36%
2014-1 201411730010 JOSE MATHEUS CORDEIRO DE SOUSA ATIVO 0 3660 0.00%
2013-1 201311730004 JOSUE BRITO BARROSO ATIVO 2955 3660 80.74%
2017-1 2017009515 JOYCE KRISLEY BARRETO SILVA ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017010660 JULIANA DE SOUZA GURJAO ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730040 JULIANA DO CARMO DE SOUZA ATIVO 735 3660 20.08%
2013-1 201311730068 JULIANA DO SOCORRO DA SILVA BRITO ATIVO 2790 3660 76.23%
2012-1 201211730030 JULIAN MEIRELES SOARES ATIVO 3480 3660 95.08%
2013-1 201311730037 JULIO ALVES DA SILVA ATIVO 2160 3660 59.02%
2013-1 201311730074 KARINA MONTEIRO CASTELO ATIVO – FORMANDO 3615 3660 98.77%
2015-1 201511730024 KATISA GERUSA DE LIMA ATIVO 825 3660 22.54%
2012-1 201211730020 KAYPE THIAGO MACIEL AMADOR ATIVO 2985 3660 81.56%
2012-1 201211730066 KELLY INGRIDI DA SILVA LOPES ATIVO 2295 3660 62.70%
2017-1 2017010688 KEVIN SANTOS PIMENTA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730017 KLICIA DAYANNE SILVA CHAGAS ATIVO 795 3660 21.72%
2011-1 1201175030 KLINTON MAGNO ABDON TAVARES ATIVO 3570 3660 97.54%
2012-1 201211730028 LAILA CAROLINE RODRIGUES CRUZ ATIVO 3240 3660 88.52%
2015-1 201511730236 LARISSA FLORIENA MATOS DA SILVA ATIVO 1425 3660 38.93%
2017-1 2017010623 LAURO DE MELO PEREIRA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730039 LEOMARIO COELHO DA SILVA ATIVO 450 3660 12.30%
2015-1 201511730112 LEONARDO CARMONA PARANHOS LAERTE DOS SANTOS ATIVO 1485 3660 40.57%
2017-1 2017006925 LEONARDO LUZ DE LIMA ATIVO 0 3660 0.00%
2016-2 201621730022 LÉON RAMOS PICANÇO ATIVO 315 3660 8.61%
2016-1 201611730042 LETICIA SOARES CORREA ATIVO 660 3660 18.03%
2015-1 201511730061 LIAN MARCUS DOS SANTOS SOUZA ATIVO 1440 3660 39.34%
2015-1 201511730411 LUANA DE ARAUJO MONTEIRO ATIVO 1980 3660 54.10%
2016-2 201621730002 LUAN DE MENEZES SILVA ATIVO 165 3660 4.51%
2017-1 2017006943 LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA GOMES ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730048 LUIS FERNANDO GOMES DA SILVA ATIVO 390 3660 10.66%
2012-1 201211730027 LUIZ HALLEHANDRE GUIMARAES DE OLIVEIRA ATIVO 3465 3660 94.67%
2008-1 1200875005 LUIZ OTAVIO MORAIS LUZ JUNIOR ATIVO 2235 3660 61.07%
2017-1 2017010919 LUY SOUZA DE SOUZA ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730220 MACIRIO VIANA DE ALMEIDA ATIVO 75 3660 2.05%
2017-1 2017008465 MAGNO DA SILVA MARTINS ATIVO 0 3660 0.00%
2012-1 201211730034 MARCELA DA COSTA NUNES ATIVO 3510 3660 95.90%
2015-1 201511730302 MARCELA FABIANI SILVA DIAS ATIVO 1275 3660 34.84%
2016-1 201611730026 MARCELO DA SILVA NERY ATIVO 660 3660 18.03%
2008-1 1200875031 MARCELO FONSECA DA COSTA ATIVO 3255 3660 88.93%
2013-1 201311730080 MARCIA KARINA FIGUEIREDO RAMOS ATIVO 2565 3660 70.08%
2017-1 2017005140 MARCIA SERRAO DOS SANTOS ATIVO 0 3660 0.00%
2013-1 201311730070 MARCIO BERNARDINO DA SILVA ATIVO 2715 3660 74.18%
2012-2 201221730003 MARCIONY DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO ATIVO – FORMANDO 3615 3660 98.77%
2011-1 1201175033 MARCO ANTONIO ALVES CARVALHO ATIVO 3390 3660 92.62%
2013-1 201311730011 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO CARMO ATIVO 2265 3660 61.89%
2011-1 1201175034 MARIA DE FATIMA GAYA NEVES ATIVO 2400 3660 65.57%
2014-1 201411730060 MARIA ELIZABETH BESSA OLIVEIRA ATIVO 1035 3660 28.28%
2017-1 2017005418 MARIELLE NASCIMENTO BRITO ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730071 MARILENE VALENTE VILHENA DA COSTA ATIVO 1440 3660 39.34%
2015-1 201511730032 MARLANE DA SILVA CARDOSO ATIVO 75 3660 2.05%
2014-1 201411730020 MARTA SILVA PINHEIRO ATIVO 2310 3660 63.11%
2015-1 201511730068 MATEUS SILVA DE ARAUJO FILHO ATIVO 1440 3660 39.34%
2017-1 2017005374 MATHEUS DE OLIVEIRA CARDOSO ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017005507 MAURICIO LUCA LOPES SIMÃO DA SILVA ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730114 MAURICIO TAVARES DE SOUZA ATIVO 855 3660 23.36%
2012-1 201211730064 MAX CARDOSO MARINHO ATIVO 2475 3660 67.62%
2014-1 201411730045 MAXIMO DOS SANTOS SOARES JUNIOR ATIVO 1995 3660 54.51%
2015-1 201511730412 MAXISLEY LUAN FIGUEIREDO DA SILVA ATIVO 555 3660 15.16%
2013-1 201311730045 MAYARA CRUZ SIQUEIRA ATIVO 3090 3660 84.43%
2012-1 201211730044 MAYARA DOS SANTOS RODRIGUES ATIVO 1095 3660 29.92%
2014-1 201411730046 MELISSA CHRISTINNE OLIVEIRA PEREIRA ATIVO 1080 3660 29.51%
2012-1 201211730008 MIKELLE BRAZÃO LOPES ATIVO 2265 3660 61.89%
2014-1 201411730038 MOISES ANTONIO CARDOSO FERREIRA ATIVO 2400 3660 65.57%
2015-1 201511730103 MURILO PEREIRA DE MATTOS ATIVO 1545 3660 42.21%
2015-1 201511730317 NABOR DE ALMEIDA MONTE VERDE ATIVO 690 3660 18.85%
2015-1 201511730416 NATASHA MAYARA ATAIDE DE VILHENA ATIVO 1485 3660 40.57%
2013-1 201311730025 NAYANA DUARTE DA SILVA ATIVO 930 3660 25.41%
2017-1 2017010703 NEYAN DOS SANTOS ALEXANDRINO ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017001885 NILA MARIA DE SOUZA XERFAN ATIVO 0 3660 0.00%
2013-1 201311730044 NILZETE DOS SANTOS FORTE ATIVO – FORMANDO 3555 3660 97.13%
2015-1 201511730408 ORLENO SILVA DA SILVA JUNIOR ATIVO 1260 3660 34.43%
2016-1 201611730045 PAULA STEFANI DA SILVA GOMES ATIVO 735 3660 20.08%
2014-1 201411730039 PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SOUZA ATIVO 1035 3660 28.28%
2014-1 201411730017 PAULO DAYRON TEOTONIO FERREIRA ATIVO 2265 3660 61.89%
2016-1 201611730009 PAULO ERISON DOS SANTOS MOREIRA ATIVO 0 3660 0.00%
2014-1 201411730049 PAULO JORGE DE ABREU DA COSTA JUNIOR ATIVO 2535 3660 69.26%
2015-1 201511730048 PAULO SERGIO CORDEIRO DOS SANTOS ATIVO 435 3660 11.89%
2013-1 201311730029 PAULO VICTOR PASSOS PENANTE ATIVO 1230 3660 33.61%
2012-1 201211730058 PEDRO ARTUR DA SILVA ATIVO 3270 3660 89.34%
2012-1 201211730039 RAFAELA ROQUE VIANA SANTOS PIRES ATIVO 3330 3660 90.98%
2014-1 201411730015 RAFAEL DA SILVA CIRQUEIRA ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017007234 RAFAEL LIMA SORIO ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730008 RAFAEL TEIXEIRA SILVA ATIVO 435 3660 11.89%
2015-1 201511730235 RAFAEL WILLIAM GOMES CARVALHO ATIVO 1335 3660 36.48%
2012-1 201211730024 RAIMUNDA BOUSSE PICANÇO ATIVO 3600 3660 98.36%
2017-1 2017006999 RAIMUNDO BARROS ALMEIDA ATIVO 0 3660 0.00%
2012-1 201211730057 RAIMUNDO NAZARENO DOS SANTOS MARTINS ATIVO 3315 3660 90.57%
2012-2 201221730005 RALISON MARCIO MARQUES SOUZA ATIVO 3105 3660 84.84%
2015-1 201511730080 RANGEL MARCELO DE MENDONCA ALMEIDA ATIVO 1455 3660 39.75%
2011-1 1201175038 RAPHAEL SANTOS MONTE ATIVO 975 3660 26.64%
2017-1 2017005249 RAYANNE ANDRADE BELFOR ATIVO 0 3660 0.00%
2015-1 201511730237 RAYLANE SIMOES DE ARAUJO ATIVO 690 3660 18.85%
2016-1 201611730003 RAYSSA LUANA QUEIROS DA SILVA ATIVO 795 3660 21.72%
2013-1 201311730003 REGIANE DA SILVA ATAÍDE ATIVO 3570 3660 97.54%
2013-1 201311730055 REGINA AMADOR PIRES ATIVO – FORMANDO 3615 3660 98.77%
2016-1 201611730023 REGINA FRADE DOS SANTOS ATIVO 735 3660 20.08%
2016-1 201611730046 RENAN JOÃO MOURA RIBEIRO ATIVO 0 3660 0.00%
2016-1 201611730041 RENAN RAMOS DE OLIVEIRA ATIVO 735 3660 20.08%
2015-1 201511730042 RENATO FREITAS DA SILVA JUNIOR ATIVO 345 3660 9.43%
2014-1 201411730027 RENICLEYTON RODRIGUES CHAVES ATIVO 1560 3660 42.62%
2015-1 201511730303 RHUAN PAULO DE ALMEIDA MONTE ATIVO 825 3660 22.54%
2013-1 201311730063 RICHARDY DA SILVA COSTA ATIVO 3270 3660 89.34%
2016-1 201611730018 ROBERTO BARATA DE SOUSA ATIVO 660 3660 18.03%
2016-1 201611730019 RODRIGO CASTRO MOREIRA ATIVO 795 3660 21.72%
2016-1 201611730036 ROMULO GOES FERREIRA ATIVO 795 3660 21.72%
2016-1 201611730050 ROSINEY PAIXAO GOMES ATIVO 0 3660 0.00%
2013-1 201311730021 RUAN FERREIRA ARAUJO ATIVO 3345 3660 91.39%
2015-1 201511730040 SAIRO MACHADO DOS SANTOS ATIVO 1485 3660 40.57%
2010-2 1201075205 SALOMÃO PIMENTEL PAULA ATIVO 1485 3660 40.57%
2012-1 201211730045 SAMARA BIANCA DA CRUZ FAVACHO ATIVO 3600 3660 98.36%
2011-1 1201175061 SAMILY BATISTA DA SILVA ATIVO 3525 3660 96.31%
2015-1 201511730238 SAMUEL FREITAS COSTA ATIVO 75 3660 2.05%
2016-1 201611730032 SANDRA DO SOCORRO DA SILVA LACERDA VERISSIMO DE ASSIS ATIVO 0 3660 0.00%
2013-1 201311730047 SARA TALITA ALMEIDA CORREA ATIVO 75 3660 2.05%
2008-1 1200875048 SELMA ROCHA FERREIRA ATIVO 3615 3660 98.77%
2017-1 2017005356 SERGIO EMANOEL FERREIRA DA SILVA ATIVO 0 3660 0.00%
2017-1 2017007477 SYLMARA WANNY COIMBRA FURTADO ATIVO 0 3660 0.00%
2008-1 1200875028 TASSIA REMIGIO VIEIRA ATIVO 3090 3660 84.43%
2009-1 1200975017 TAYNARA PASSOS SILVA ATIVO 2745 3660 75.00%
2011-2 20111730001 THIAGO SANTOS CARDOSO ATIVO 3180 3660 86.89%
2016-1 201611730013 THURRAM LOUIS FRANCA DA SILVA ATIVO 180 3660 4.92%
