Alunos calouros 2020.2, matrícula a partir do inicio da oferta para essa turma, ou seja ainda não iniciou (previsto para JULHO/2021)
Relatório de Alunos Ativos e não Matriculados
Curso: | HISTORIA/DFCH – Macapá |
Total de Registros: 207 | |||
DFCH – HISTORIA / T | |||
Ingresso | Matrícula | Nome | Status |
2014.2 | 201421310008 | ADRIANO DO SOCORRO GADELHA BARROZO DIAS | ATIVO |
2011.2 | 12011362001 | ADRIENE CAMILE SIMOES GOMES | ATIVO – GRADUANDO |
2018.1 | 2018022010 | AMANDA EVELYN SILVA MARQUES | ATIVO |
2019.1 | 2019006675 | ANA JÚLIA ANDRADE DE OLIVEIRA | ATIVO |
2018.1 | 2018001870 | ANA PAULA CARDOSO NEVES | ATIVO |
2018.1 | 2018021390 | BRUNO VAZ LEITE | ATIVO |
2006.2 | 12006362009 | CLAUDIA KELLY ALVES FARIAS | CADASTRADO |
2015.2 | 201521310043 | DEBORA SIMONE CHAGAS DE LIMA | ATIVO |
2019.1 | 2019009096 | EMYLY LORRANE PEDROSO DE SOUSA | ATIVO |
2009.2 | 12009362013 | FRANCICLEIA AZEVEDO DOS SANTOS | ATIVO – GRADUANDO |
2013.2 | 201311310023 | GENIVALDO ARAUJO CONRADO | ATIVO – GRADUANDO |
2008.2 | 12008362206 | IRANILDA MORAES LEITE | ATIVO |
2015.2 | 201511310005 | JESSICA VANESSA DOS SANTOS FERNANDES | ATIVO |
2020.1 | 2020015078 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO MENEZES | CADASTRADO |
2009.2 | 12009362024 | JOSIMAR GOUVEIA DE SOUSA | ATIVO – GRADUANDO |
2009.2 | 12009362015 | KASSANDRA THAMYRIS MACIEL AMADOR | ATIVO – GRADUANDO |
2014.1 | 201411310008 | LORENA DA LUZ PACHECO | TRANCADO |
2019.1 | 2019001196 | LUCAS DE OLIVEIRA FAGUNDES COSTA | ATIVO |
2017.1 | LYANDRA BEATRIZ MENDES MONTEIRO | NÃO CADASTRADO | |
2017.1 | 2017008830 | MATHEUS HENRIQUE MENEZES FARIAS | TRANCADO |
2019.1 | 2019006307 | MIRIAM VIANA RODRIGUES | ATIVO |
2014.1 | 201411310006 | NEY DO SOCORRO BARROZO DIAS | ATIVO |
2010.2 | 12010362030 | NOELISON ARAUJO VITORINO | ATIVO – GRADUANDO |
2008.2 | 12008362022 | OZEIAS SOUSA CARDOSO | CADASTRADO |
2020.1 | 2020015087 | PATRICIA DE SOUZA SANTOS DAMASCENO DIAS | CADASTRADO |
2018.1 | 2018021603 | RONALDO DE ABREU ARAÚJO | ATIVO |
2013.2 | 201311310030 | ROSIANE DA SILVA E SILVA | ATIVO – GRADUANDO |
2012.2 | 201221310011 | ROSIANE DIAS DA SILVA | ATIVO |
2010.2 | 12010362022 | SABRINA SOUSA DA COSTA | ATIVO |
2009.2 | 12009362012 | SUZANA GOMES DA SILVA | ATIVO – GRADUANDO |
2010.2 | 12010362017 | TAYANA GLAYSE DE ARAUJO CARDOSO | ATIVO – GRADUANDO |
DFCH – HISTORIA / N | |||
Ingresso | Matrícula | Nome | Status |
2020.2 | 2020008485 | ADRIELE DOS SANTOS GONÇALVES | CADASTRADO |
2017.2 | 2017008554 | ALEXANDRE MELO CARVALHO | ATIVO |
2020.2 | 2020012826 | ALEX SANDRO GOMES DE SOUZA | ATIVO |
2017.2 | 2017011406 | ALYSON LUCAS NASCIMENTO DA LUZ | ATIVO |
2020.2 | 2020005278 | AMLYN THAYNA AMARAL CHAGAS | CADASTRADO |
2020.2 | 2020010320 | ANA CAROLINE RODRIGUES SOARES | CADASTRADO |
2017.1 | 2017009014 | ANA LAURA SILVA GEMAQUE | ATIVO |
2018.2 | 2018029450 | ANDREY DA SILVA CARDOSO | ATIVO |
2020.2 | 2020010367 | BIANCA CRISTINE SOUZA PACHECO | CADASTRADO |
2017.2 | 2017001704 | BIANCA MONTEIRO COSTA | ATIVO |
2020.1 | 2020015597 | BRENNO LOUREIRO DA SILVA E SILVA | CADASTRADO |
2018.2 | 2018015188 | BRINNY DANIELE BARRETO XAVIER | ATIVO |
2018.1 | 2018022834 | CARLOS ALBERTO DE JESUS MENDES | ATIVO |
2017.1 | 2017005866 | CINDY PEREIRA BAHIA | ATIVO |
2020.2 | 2020005358 | CLAYTON MOREIRA DOS SANTOS | CADASTRADO |
2017.1 | 2017008868 | CLEISER RUAN SOUZA DOS SANTOS | ATIVO |
2020.2 | 2020009974 | CLEVERSON DE LIMA PIMENTA | CADASTRADO |
2020.2 | 2020011060 | CRISTHIAN GONÇALVES TELES | CADASTRADO |
2018.1 | 2018022351 | DAMIÃO SOUSA DE OLIVEIRA | ATIVO |
2017.2 | 2017008732 | DANIEL DOS SANTOS PEREIRA | ATIVO |
2017.1 | 2017005786 | DANRLEY CARDOSO FARIAS | ATIVO |
2017.1 | 2017005768 | DAVID ALVES NETO | ATIVO |
2018.2 | 2018029441 | DEUCIMARA DOS ANJOS ASSUNCAO | TRANCADO |
2017.1 | 2017008797 | EDUARDA MENDES CARDOSO | ATIVO |
2017.2 | 2017011854 | ELTON JOHN CAVALCANTE MELO | ATIVO |
2020.2 | 2020006266 | ELZIANE NERI CHAVES | CADASTRADO |
2017.1 | 2017007628 | ERICA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO | ATIVO |
2020.2 | 2020010779 | EVILLYN CAROLINA VIEIRA DA SILVA | CADASTRADO |
2020.2 | 2020005812 | EXPEDITO SOUZA DA COSTA | CADASTRADO |
2018.2 | 2018012598 | FABRICIO SILVA DE ALMEIDA | ATIVO |
2018.2 | 2018024688 | FILIPE CHAGAS DE LIMA | ATIVO |
2018.1 | 2018022057 | FRANCICLEUMA DOS SANTOS BARBOSA | ATIVO |
2017.1 | 2017002176 | FRANKLIN JESUS DE FREITAS MARTINS | ATIVO |
2019.2 | 2019002925 | GABRIEL CARDOSO FERREIRA | ATIVO |
2020.2 | 2020010821 | GABRIELY SABINO SILVA | CADASTRADO |
2020.2 | 2020005518 | GEAN PABLO MAGNO LEITE | CADASTRADO |
2019.2 | 2019002999 | GISELE DA SILVA DE SOUZA | ATIVO |
2020.2 | 2020005957 | GISELE PINHEIRO BRITO | CADASTRADO |
2017.2 | 2017008572 | GISELE TAYANE NOGUEIRA NERI | ATIVO |
2017.2 | 2017013868 | HÉRICLES GOMES ARAÚJO DA SILVA | ATIVO |
2020.2 | 2020005572 | HIRON DINIZ LOBATO JARDIM | CADASTRADO |
2020.2 | 2020005984 | HUGO GOMES GUEDES | CADASTRADO |
2018.1 | 2018021256 | ISAIAS BENTO FERREIRA JUNIOR | ATIVO |
2020.2 | 2020009910 | JACKELINE DE SOUZA DOS SANTOS | CADASTRADO |
2020.2 | 2020011014 | JAIRO PENANTE DE SOUZA | CADASTRADO |
2020.1 | 2020015908 | JAMES COSTA HENRY | CADASTRADO |
2020.1 | 2020015096 | JOAO GUALBERTO PINTO PEREIRA | CADASTRADO |
2020.2 | 2020006023 | JONATHAN MACIEL FURTADO | CADASTRADO |
2018.1 | 2018022905 | JOSE CARLOS QUEIROZ | ATIVO |
2017.1 | 2017008821 | JULIANE PORTELA ALMEIDA | ATIVO |
2019.2 | 2019004465 | JULIO OLIVEIRA DE SOUZA | ATIVO |
2020.2 | 2020010394 | KLEBER LUCAS NASCIMENTO DA SILVEIRA | CADASTRADO |
2020.2 | 2020014160 | LAÍS SILVA BRAGANÇA | CADASTRADO |
2018.2 | 2018011142 | LORENA SILVA DE MORAIS | ATIVO |
2020.2 | 2020013162 | LUCA DO VALE PENHA | CADASTRADO |
2020.2 | 2020010170 | LUCAS EVANGELISTA UCHÔA | CADASTRADO |
2018.2 | 2018015203 | LUCAS LAFITE SOARES | ATIVO |
2019.2 | 2019008740 | LUCAS MATEUS PALHETA DE OLIVEIRA | ATIVO |
2020.2 | 2020006300 | LUCIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | CADASTRADO |
2017.2 | 2017011513 | MARCIO FURTADO DE CARVALHO | ATIVO |
2017.1 | 2017002597 | MATHEUS KENNOLY TITO DANTAS | ATIVO |
2020.2 | 2020010901 | MAURICIO DE SOUSA TEIXEIRA | CADASTRADO |
2018.2 | 2018025077 | MAURO DE ARAUJO DA SILVA | ATIVO |
2018.2 | 2018025101 | MAYLLA DE JESUS CAMPOS MIRANDA | ATIVO |
2020.2 | 2020013331 | MICHEL MENDES DE ALMEIDA | CADASTRADO |
2017.1 | 2017008812 | MONIQUE BARBOSA DA SILVA | ATIVO |
2018.2 | 2018014940 | NATANAEL PENA DE CARVALHO | ATIVO |
2017.1 | 2017002390 | NATAN GABRIEL FELICIDADE REIS | ATIVO |
2018.2 | 2018007972 | NIKOLAS ZONI DO NASCIMENTO | ATIVO |
2018.1 | 2018021579 | ORINETE COSTA SOUZA | ATIVO |
2017.1 | 2017005703 | PAULO IZAAC NUNES DE SOUSA | ATIVO |
2020.2 | 2020013930 | RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA | CADASTRADO |
2018.2 | 2018007598 | RICARDO NEY SOUZA BENJAMIM | TRANCADO |
2020.2 | 2020005670 | RODRIGO ALMEIDA FERREIRA | CADASTRADO |
2020.2 | 2020013467 | ROGER SALVADOR MARTINS DA SILVA | CADASTRADO |
2019.2 | 2019006110 | RONALDO MARQUES VILHENA | ATIVO |
2020.2 | 2020010483 | SAMUEL TRINDADE DA COSTA | CADASTRADO |
2017.2 | 2017008750 | SERGIO BRENO BRAZAO BRITO | ATIVO |
2020.2 | 2020010474 | THAIS NERES DE OLIVEIRA | CADASTRADO |
2020.2 | 2020010886 | THAIS SILVA DA SILVA | CADASTRADO |
2017.2 | 2017002149 | THIAGO ALEX SANTOS BENTES | ATIVO |
2017.2 | 2017008741 | TIAGO DOS SANTOS SERRAO | ATIVO |
2017.2 | 2017011596 | VITOR NASCIMENTO MELO | ATIVO |
2019.2 | 2019006666 | WILLYAN SANTANA DOS SANTOS | ATIVO |
DFCH – HISTORIA / M | |||
Ingresso | Matrícula | Nome | Status |
2014.1 | 201411290008 | ALAN MAYKON DE OLIVEIRA DIAS | ATIVO |
2010.1 | 12010361039 | ALESSANDRA DOS REIS DIAS | ATIVO – GRADUANDO |
2013.1 | 201311290060 | ALEXANDRA CAROLINE GUIMARÃES DOS SANTOS | ATIVO – GRADUANDO |
2010.1 | 12010361045 | ALEXANDRE ROCHA DANTAS | ATIVO |
2001.1 | 1200136051 | ALEX MATHIAS RABELO DA ROCHA | ATIVO – GRADUANDO |
2014.1 | 201411290016 | ANDERSON LUIS AZEVEDO DA ROCHA | ATIVO – GRADUANDO |
2015.1 | 201511290046 | ANDERSON MORAES FERREIRA | ATIVO |
2016.2 | 201621290014 | ANTONIO TIAGO PONTES COSTA | ATIVO |
2014.1 | 201411290055 | ARIVANETE OLIVEIRA DA SILVA | ATIVO |
2012.2 | 201221290003 | BARBARA LORENA COIMBRA COSTA | ATIVO |
2011.1 | 12011361005 | BEATRIZ GOMES SANCHES | ATIVO |
2013.1 | 201311290044 | BRYAN CESAR DA SILVA | ATIVO |
2014.1 | 201411290043 | CARLOS ANDRE NUNES DA SILVA | ATIVO |
2010.1 | 12010361006 | CARLOS RENATO COSTA BAIA | ATIVO – GRADUANDO |
2015.1 | 201511290008 | CLEDSON MORAES EVANGELISTA | ATIVO – GRADUANDO |
2015.1 | 201511290323 | CRISTIANE SOUZA DE CARVALHO | ATIVO |
2013.1 | 201311290007 | DANIELE FARIAS DA SILVA | ATIVO – GRADUANDO |
2014.1 | 201411290011 | DANILO CAETANO MENDES | ATIVO – GRADUANDO |
2011.1 | 12011361008 | DANILO DA SILVA TELES | ATIVO |
2016.2 | 201621290010 | DANILO PEREIRA SANTOS | ATIVO |
2015.1 | 201511290174 | DAVID DE ARRUDA RODRIGUES | ATIVO |
2010.1 | 12010361028 | DORA CRISTINA PAES UCHOA | ATIVO – GRADUANDO |
2004.1 | 1200436401 | EDINALVA DOS SA NTOS SERRAO | ATIVO – GRADUANDO |
2013.1 | 201311290066 | EDUARDO RODRIGUES SOUZA PEREIRA | ATIVO |
1999.1 | 19936050 | ELIDON SOUZA PANTOJA | ATIVO – GRADUANDO |
2015.1 | 201511290314 | ELTON DE SOUZA IZAQUIEL | ATIVO – GRADUANDO |
2010.1 | 12010361017 | ERICA DIANA DA COSTA CORDEIRO | ATIVO – GRADUANDO |
2016.2 | 201611290017 | ERIC LANDRI DOS SANTOS SANTOS | ATIVO |
2016.2 | 201621290012 | EWERTON SOUZA NERI | ATIVO |
2010.1 | 12010361042 | FABIANE DOS SANTOS MEDEIROS | ATIVO – GRADUANDO |
2002.1 | 1200236006 | FABIOLA LIVRAMENTO FIGUEIREDO | ATIVO – GRADUANDO |
2013.1 | 201311290045 | FERNANDO ALVES RAMOS | ATIVO – GRADUANDO |
2014.1 | 201411290033 | FERNANDO RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS | ATIVO – GRADUANDO |
2013.1 | 201311290035 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | ATIVO – GRADUANDO |
2016.1 | 201611290023 | GABRIEL CASTRO UCHOA | ATIVO |
2012.1 | 201211290025 | GABRIEL PINHEIRO MENEZES | ATIVO |
2010.1 | 12010361054 | GÊNESSY PIMENTEL DE LIMA | ATIVO – GRADUANDO |
1991.1 | 19136018 | GILSON CARLOS SANTOS FERREIRA | ATIVO – GRADUANDO |
2014.1 | 201411290007 | HIGOR RAILAN DE JESUS PEREIRA | ATIVO – GRADUANDO |
2016.2 | 201621290029 | HILDEBRANDO LACERDA DE LIMA JUNIOR | ATIVO |
2013.1 | 201311290003 | IANA CRISTINA FIGUEIREDO RICHENE | ATIVO – GRADUANDO |
2016.2 | 201621290009 | IRAPUAN FRANCISCO SARMENTO DA COSTA | ATIVO |
2015.1 | 201511290324 | ISABEL REGINA AUGUSTO | ATIVO |
2016.1 | 201611290001 | ITALO FILIPE TORRES RIBEIRO | ATIVO |
2010.1 | 12010361035 | IZANEIDE DA SILVA TEIXEIRA | ATIVO |
2012.1 | 201211290037 | JADERSON ANTUNES PINHEIRO | ATIVO |
2004.1 | 1200436034 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | ATIVO – GRADUANDO |
2014.1 | 201411290025 | JARDESON SOUZA GUEDES | ATIVO |
2016.1 | 201611290051 | JEFERSON FERREIRA LABOUT DOS SANTOS | ATIVO |
2014.1 | 201411290017 | JULIANA RODRIGUES AGUIAR | ATIVO |
2011.1 | 12011361034 | KATIANE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ATIVO – GRADUANDO |
2015.1 | 201511290318 | LEANDRA BATISTA MARQUES | ATIVO |
2015.1 | 201511290193 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DE ALMEIDA | ATIVO |
2010.1 | 12010361015 | LEANDRO DE FREITAS PANTOJA | ATIVO – GRADUANDO |
2012.1 | 201211290023 | LEÔNIDAS SILVA BRITO | ATIVO |
2015.1 | 201511290164 | LETICIA SANTOS NASCIMENTO | ATIVO – GRADUANDO |
2015.1 | 201511290040 | LORENA ESPIRITO SANTO DE SOUZA | ATIVO – GRADUANDO |
2016.2 | 201611290004 | LUCAS LOPES MORAES | ATIVO |
2002.1 | 1200236018 | LUCIANA MARTEL MARTINS | ATIVO – GRADUANDO |
2013.1 | 201311290042 | MADSON FREIRE CORREA | ATIVO – GRADUANDO |
2016.2 | 201621290001 | MARCELO DA CRUZ SERRAO | ATIVO |
2015.1 | 201511290022 | MARCELO MOREIRA SANTANA | ATIVO – GRADUANDO |
1998.1 | 19836041 | MARCIONE MORAES DOS SANTOS PANTOJA | PENDENTE DE CADASTRO |
2015.1 | 201511290319 | MARCOS VILHENA DOS SANTOS | ATIVO |
1998.1 | 19836044 | MARIA IVANILDE MOREIRA DA SILVA | ATIVO |
1999.1 | 19936024 | MARIA RUTH DE FREITAS FERNANDES | ATIVO – GRADUANDO |
2012.1 | 201211290044 | MÁRIO SÉRGIO VIEIRA BOTELHO | ATIVO – GRADUANDO |
2014.1 | 201411290048 | MARLOS VINICIUS GAMA DE MATOS | ATIVO – GRADUANDO |
2016.1 | 201611290042 | MIRLAINE KELLY DE LIMA NUNES | ATIVO |
2012.1 | 201211290051 | NAUBER VIANA DO NASCIMENTO | ATIVO – GRADUANDO |
2010.1 | 12010361052 | NEIRI SOUZA DE OLIVEIRA | ATIVO |
2015.1 | 201511290044 | NILSON SOARES DE SOUZA JUNIOR | ATIVO |
2004.1 | 1200436018 | ORENILDO DA SILVA NUNES | ATIVO – GRADUANDO |
1994.1 | 19436014 | PAULO SANTIAGO PINTO | ATIVO – GRADUANDO |
2013.1 | 201311290001 | PEDRO VITTOR DE BRITO E SILVA | ATIVO |
2010.1 | 12010361047 | RAFAEL FERREIRA AMANAJAS DO CARMO | ATIVO |
2016.1 | 201611290046 | RAFAEL PAIXAO DE SOUSA | ATIVO |
2013.1 | 201311290014 | RAIMUNDA NONATA MARTINS LEITE | ATIVO |
2010.1 | 12010361023 | REGIANE DOS SANTOS ARAÚJO | ATIVO |
2016.2 | 201611290038 | RENATO DE SALES GONÇALVES | ATIVO |
2010.1 | 12010361041 | RUANE MACIEL DE ALMEIDA | ATIVO – GRADUANDO |
2014.1 | 201411290037 | SABRINA NATALI SILVA BENTES | ATIVO – GRADUANDO |
2014.1 | 201411290045 | SHIRLEY DA SILVA UCHOA | ATIVO |
2014.1 | 201411290039 | SIDNEY LOPES PEREIRA | ATIVO |
2016.1 | 201611290040 | SIMAO JUNIOR PINTO FERRO | ATIVO – GRADUANDO |
2013.1 | 201311290020 | TALIANA MATOS GONCALVES QUARESMA | ATIVO |
2015.1 | 201511290059 | TIAGO MANOEL DOS SANTOS FLEXA | ATIVO |
2013.1 | 201311290051 | VANESSA ALVES DUARTE DO MONTE | ATIVO – GRADUANDO |
2014.1 | 201411290001 | VITORIA SANTOS ESTEVES | ATIVO – GRADUANDO |
2016.2 | 201621290032 | WALDEZ PACHECO DA COSTA | ATIVO |
2013.1 | 201311290057 | WANDRE DA SILVA FERREIRA | ATIVO |
2015.1 | 201511290313 | WELLINTON PATRICIO SILVA DOS SANTOS | ATIVO |
–