
Relatório prévios de alunos(as) com status ATIVO história
20210205_SIG_List_Alun_Ativ_Curso_HISTORIA-DFCH_459_c_vinc
Obs. Será encaminhado ao DERCA, para análise acerca dos alunos com vinculo no curso desde 1998, acerca da Resolução 25/2017 – CONSU/Unifap, de PERDA DE VAGA, não cabe a coordenação do curso.
Esta coordenação já havia informado sobre a normativa institucional, confira: https://www2.unifap.br/historia/2020/03/05/normativa_perda_vinculo/
Lista de Alunos Ativos no Curso
| Curso: |
| Ano: 1998 | Total discentes: 1 |
| Matrícula | Discente |
| 19836044 | MARIA IVANILDE MOREIRA DA SILVA |
| Ano: 1999 | Total discentes: 1 |
| Matrícula | Discente |
| 19936035 | MARIA JOSE MONTEIRO MAGALHAES |
| Ano: 2004 | Total discentes: 2 |
| Matrícula | Discente |
| 1200436033 | EZINEI DE SOUZA CORREA NAZARIO |
| 1200436014 | MARTA CARMO DE BRITO |
| Ano: 2006 | Total discentes: 1 |
| Matrícula | Discente |
| 12006362022 | WILZA DOS SANTOS SOUZA |
| Ano: 2007 | Total discentes: 3 |
| Matrícula | Discente |
| 12007362016 | CATIANE DE SOUZA COSTA |
| 12007362036 | LILIA MORAIS COSTA |
| 12007361037 | MAYLON JONNATHA PIRES DA COSTA |
| Ano: 2008 | Total discentes: 5 |
| Matrícula | Discente |
| 12008361004 | ANGELO DA SILVA SOUZA |
| 12008361018 | ERICK DIEGO GUEDES FRANCA |
| 12008362010 | FRANCINEY DE OLIVEIRA FIALHO |
| 12008362206 | IRANILDA MORAES LEITE |
| 12008362026 | LENILDA PINHEIRO DA SILVA |
| Ano: 2009 | Total discentes: 2 |
| Matrícula | Discente |
| 12009361039 | BRUNO CESAR DA SILVA PACHECO |
| 12009361048 | DEYSE MELO DA SILVA |
| Ano: 2010 | Total discentes: 16 |
| Matrícula | Discente |
| 12010361208 | ADISON DA SILVA FURTADO |
| 12010362012 | AGATHA ROMELIA ZAHLUTH TAVARES |
| 12010361045 | ALEXANDRE ROCHA DANTAS |
| 12010362027 | BIANCA SAMANTA NASCIMENTO BARBOSA |
| 12010362031 | ESMERALDA MIRANDA DA CRUZ |
| 12010361035 | IZANEIDE DA SILVA TEIXEIRA |
| 12010361056 | JUCINEI DA SILVA DUARTE |
| 12010362014 | LUANE TOMAZ DE BRITO FONSECA |
| 12010361052 | NEIRI SOUZA DE OLIVEIRA |
| 12010362021 | PATRICK DA SILVA BEZERRA |
| 12010362032 | PRISCILA PEREIRA LACERDA |
| 12010361047 | RAFAEL FERREIRA AMANAJAS DO CARMO |
| 12010361023 | REGIANE DOS SANTOS ARAÚJO |
| 12010362022 | SABRINA SOUSA DA COSTA |
| 12010361209 | TATIANA BARBOZA MAGALHAES |
| 12010361029 | TIAGO FERREIRA BRITO |
| Ano: 2011 | Total discentes: 17 |
| Matrícula | Discente |
| 12011361002 | ANDERSON ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| 12011361005 | BEATRIZ GOMES SANCHES |
| 12011361008 | DANILO DA SILVA TELES |
| 12011361011 | EDILSON DE SOUZA GIBSON JUNIOR |
| 12011362005 | EDINELMA LEITE CHAVES |
| 12011361016 | ERICA PATRICIA CARDOSO REIS |
| 20111290004 | FRANCISCO BENICIO PONTES NETO |
| 12011361021 | GRAZIELA DE SOUSA CARIC |
| 20111290001 | IARIMA DE CASTRO PINHEIRO DA SILVA |
| 12011361026 | JESSICA ARIANE OLIVEIRA DA SILVA |
| 12011361029 | JOAO MAURO SARMENTO REBELO |
| 12011361032 | JOSIELSON DOS SANTOS LEAL |
| 12011361042 | MARCIA DA COSTA GOMES DA SILVA |
| 12011361043 | MARCILENE MARQUES MONTEIRO |
| 12011362016 | MARCUS LAZARO FERREIRA PAMPHYLIO |
| 12011362017 | NILZANA DIAS DA SILVA |
| 12011361045 | PATRÍCIA NOGUEIRA FERREIRA |
| Ano: 2012 | Total discentes: 15 |
| Matrícula | Discente |
| 201221310003 | ADELAIDE PRISCILA DOS SANTOS LIMA |
| 201221310009 | ALLAN DA SILVA COELHO |
| 201221290003 | BARBARA LORENA COIMBRA COSTA |
| 201221310020 | BRUNO MARKUS DOS SANTOS DE SÁ |
| 201211290025 | GABRIEL PINHEIRO MENEZES |
| 201211290037 | JADERSON ANTUNES PINHEIRO |
| 201221310035 | JENNIFER CARINE RANGEL AMARAL |
| 201211290048 | JOAO PAULO GALVAO DA COSTA |
| 201211290023 | LEÔNIDAS SILVA BRITO |
| 201221310014 | LUAN FARIAS DE ALMEIDA |
| 201211290043 | PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA |
| 201221310002 | PRISCILA DA COSTA NASCIMENTO |
| 201211290002 | RAIMUNDO PACHECO DOS SANTOS |
| 201221310011 | ROSIANE DIAS DA SILVA |
| 201221310021 | SAMARA RIBEIRO BOUÇÃO DA SILVA |
| Ano: 2013 | Total discentes: 26 |
| Matrícula | Discente |
| 201311290009 | BEZALIEL ANDRADE DA SILVA |
| 201311290044 | BRYAN CESAR DA SILVA |
| 201311310006 | CARLOS ALBERTO TENORIO RAMOS JUNIOR |
| 201311290036 | CESAR DOS SANTOS RODRIGUES FILHO |
| 201311290025 | CLEDIVALDO DOS SANTOS SANTOS |
| 201311290041 | DILSON DUARTE COSTA |
| 201311310020 | EDINETH ALVES DA SILVA |
| 201311290066 | EDUARDO RODRIGUES SOUZA PEREIRA |
| 201311290075 | EMERSON MARTINS DA COSTA |
| 201311310003 | HELLEN MACEDO RODRIGUES |
| 201311310031 | JOSIBETO DE JESUS SOUZA |
| 201311290034 | JOSILENE LOUREIRO MATIAS |
| 201311310005 | KEIVE LUAN DE MELO GONCALVES |
| 201311310012 | MANOEL LUZ DE BRITO |
| 201311290052 | MAURISEIA DE ANDRADE FARIAS |
| 201311290024 | MAYRA BAIA DE ALFAIA |
| 201311290016 | PATRICIA DA SILVA BEZERRA |
| 201311290012 | PAULO SERGIO GALVAO DOS SANTOS |
| 201311290011 | PEDRO DA CUNHA RODRIGUES |
| 201311290001 | PEDRO VITTOR DE BRITO E SILVA |
| 201311310028 | RACHEL GAMA DOS SANTOS |
| 201311290014 | RAIMUNDA NONATA MARTINS LEITE |
| 201311290021 | SELMA AMORAS RODRIGUES |
| 201311290020 | TALIANA MATOS GONCALVES QUARESMA |
| 201311290072 | TOMIL MONTELES PAIXÃO |
| 201311290057 | WANDRE DA SILVA FERREIRA |
| Ano: 2014 | Total discentes: 34 |
| Matrícula | Discente |
| 201421310008 | ADRIANO DO SOCORRO GADELHA BARROZO DIAS |
| 201411290053 | AFRANE FERREIRA TAVORA |
| 201411290008 | ALAN MAYKON DE OLIVEIRA DIAS |
| 201411290040 | ALDENIZE ARAUJO DE ALMEIDA |
| 201421310010 | AMILTON MARTINS RODRIGUES JUNIOR |
| 201411290044 | ANDREW PHILLIP ALCANTARA SILVA |
| 201421310011 | ANIELLE FRANKLIN FURTADO |
| 201411290052 | ANNY PRISCILLA SILVA DOS SANTOS |
| 201411310014 | ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES NETO |
| 201411290055 | ARIVANETE OLIVEIRA DA SILVA |
| 201411290043 | CARLOS ANDRE NUNES DA SILVA |
| 201411290038 | DAVI ALVES DIAS |
| 201421310007 | ELSON GOMES TAVARES |
| 201421310001 | GABRIELY GAMA DA COSTA |
| 201411310011 | HANNA MARTINS DO VALE |
| 201421310004 | HANNAH MATHIELE DOS SANTOS FACANHA |
| 201411290031 | HERSON DE LIMA E LIMA |
| 201411310013 | HISMAEL DIAS PEREIRA |
| 201421310005 | JADE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 201411290025 | JARDESON SOUZA GUEDES |
| 201411290054 | JEAN ALEX DE ALMEIDA MESQUITA |
| 201411290030 | JOSE GALDENCIO DA SILVA |
| 201421310017 | JOSÉ WILLIAN DA SILVA FEITOSA |
| 201411290017 | JULIANA RODRIGUES AGUIAR |
| 201411290009 | LUCAS MARCEL NASCIMENTO DA SILVA |
| 201411310009 | LUCILENE MARQUES DO NASCIMENTO |
| 201421310014 | MACKLINE MATIAS DE SOUZA QUEIROZ |
| 201411310006 | NEY DO SOCORRO BARROZO DIAS |
| 201421310016 | PALOMA MARINHO DE MORAES |
| 201421310015 | PAULO DE MENDONCA MAFRA |
| 201411310012 | SANDOVAL MONTEIRO DE ANDRADE |
| 201411290024 | SERGIO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR |
| 201411290045 | SHIRLEY DA SILVA UCHOA |
| 201411290039 | SIDNEY LOPES PEREIRA |
| Ano: 2015 | Total discentes: 43 |
| Matrícula | Discente |
| 201511290321 | ALEXANDRE SILVA BARBOSA |
| 201511290046 | ANDERSON MORAES FERREIRA |
| 201511290208 | ANTONIA FREITAS DOS SANTOS NETA |
| 201521310126 | CAROLINE NASCIMENTO BALIEIRO |
| 201511290323 | CRISTIANE SOUZA DE CARVALHO |
| 201511290174 | DAVID DE ARRUDA RODRIGUES |
| 201521310043 | DEBORA SIMONE CHAGAS DE LIMA |
| 201511290237 | DEIVID DOS SANTOS RODRIGUES |
| 201511290177 | DIOGO SOUZA DA COSTA |
| 201511290011 | ELEN VITORIA CHAGAS DE MEDEIROS |
| 201511310007 | ERISON ALFAIA BARBOSA |
| 201521310032 | FERNANDO MANOEL SANTOS DE SOUZA |
| 201511310001 | FRANCISCO DE SOUZA MELO NETO |
| 201511290212 | GABRIEL PICANCO FERREIRA |
| 201511290320 | IRAN DA SILVA |
| 201511290324 | ISABEL REGINA AUGUSTO |
| 201511310004 | JAILSON DA NATIVIDADE PACHECO |
| 201511310005 | JESSICA VANESSA DOS SANTOS FERNANDES |
| 201521310106 | JOHANNES KEPLER SOUZA DOS SANTOS |
| 201521310046 | JOSHUA FREITAS DE SOUZA |
| 201511290203 | JULIANA BARBOSA TUNARI |
| 201511290020 | JURACY GOMES SEGUNDO |
| 201511290318 | LEANDRA BATISTA MARQUES |
| 201511290193 | LEANDRO AUGUSTO ALVES DE ALMEIDA |
| 201511290238 | LOYANNA MARIA DA SILVA SANTANA |
| 201521310129 | LUCAS DE SOUZA MAXIMIM |
| 201511290021 | LUCAS VELOSO DA SILVA |
| 201511290186 | LUCIANE FURTADO DA TRINDADE |
| 201511290315 | MARCELA BIANCA TENORIO GONCALVES |
| 201511290319 | MARCOS VILHENA DOS SANTOS |
| 201511290060 | MARIA LETICIA MOURA DE OLIVEIRA |
| 201521310018 | MAX WILLIAN BRAGA RODRIGUES |
| 201511310010 | MAYARA PRISCILA SA DE MATOS |
| 201511290218 | MONICA SOUZA CORECHA |
| 201511290204 | MURILO COUTINHO DE ARAUJO |
| 201521310042 | NADJA NATASHA DE OLIVEIRA ALVES |
| 201511290044 | NILSON SOARES DE SOUZA JUNIOR |
| 201511290064 | RAFAEL MUNIZ DA COSTA GOMES |
| 201511310003 | TAISSA BARROS LOBATO |
| 201511290059 | TIAGO MANOEL DOS SANTOS FLEXA |
| 201521310013 | VALERIA FERREIRA MOITA |
| 201511290317 | VINICIUS CALADO MELO |
| 201511290313 | WELLINTON PATRICIO SILVA DOS SANTOS |
| Ano: 2016 | Total discentes: 50 |
| Matrícula | Discente |
| 201621290005 | ADOLFO RICARDO MONTEIRO DE MENEZES |
| 201621290026 | ALDENYR YURI DE SA SILVA |
| 201611290049 | ALEXANDRE PENAFORT MONTEIRO |
| 201611290035 | ALICE DAVID MADUREIRA |
| 201611290006 | ANA FLAVIA DA COSTA MARTINS |
| 201621290028 | ANA KAROLINE CARDOSO FAVACHO |
| 201621290018 | ANA PAULA TEIXEIRA MIRANDA |
| 201621290008 | ANGELA MARIA DOS ANJOS NASCIMENTO |
| 201621290014 | ANTONIO TIAGO PONTES COSTA |
| 201621290020 | BRUNO EDUARDO TAVARES PINTO |
| 201621290030 | CARMEM LIMA RODRIGUES |
| 201621290010 | DANILO PEREIRA SANTOS |
| 201611290017 | ERIC LANDRI DOS SANTOS SANTOS |
| 201611290039 | EVANDRO FREITAS SIQUEIRA |
| 201621290012 | EWERTON SOUZA NERI |
| 201611290020 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA SILVA |
| 201611290023 | GABRIEL CASTRO UCHOA |
| 201621290035 | HERICKA SUANNY DAS NEVES BRAGA |
| 201621290029 | HILDEBRANDO LACERDA DE LIMA JUNIOR |
| 201611290002 | HUGO MATHEUS ROCHA AGUIAR |
| 201621290009 | IRAPUAN FRANCISCO SARMENTO DA COSTA |
| 201611290033 | ISLA DO AMARAL SILVA |
| 201611290001 | ITALO FILIPE TORRES RIBEIRO |
| 201611290013 | IZAEL NEGRAO GOMES |
| 201621290023 | JACKELINE DUARTE DE FREITAS OLIVEIRA |
| 201621580018 | JAMAYRA MARQUES DA SILVA DE LIMA |
| 201611290051 | JEFERSON FERREIRA LABOUT DOS SANTOS |
| 201611290034 | JESSICA SIMÕES SILVA |
| 201611290007 | JONATHAN KRISTHIAN PEREIRA MONTEIRO |
| 201611290053 | LARISSA FERREIRA TEIXEIRA GAZEL |
| 201611290004 | LUCAS LOPES MORAES |
| 201621290001 | MARCELO DA CRUZ SERRAO |
| 201621290017 | MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| 201621290019 | MARCUS VINICIUS BRITO GUEDES |
| 201621290015 | MARIA ELIZABETH DIAS CANTUARIA |
| 201611290032 | MARIA HELENA DE FÁTIMA JAMACARU DOS SANTOS |
| 201611290042 | MIRLAINE KELLY DE LIMA NUNES |
| 201611290044 | OLIVIA MORAES MOREIRA |
| 201611290046 | RAFAEL PAIXAO DE SOUSA |
| 201611290041 | RAIMUNDA FEITOSA MENDES FILHA |
| 201621290031 | RAYLAN MORAIS DE ARAUJO |
| 201611290038 | RENATO DE SALES GONÇALVES |
| 201611290003 | ROGER WATERS AZEVEDO DA SILVA |
| 201611290052 | ROGERIA MORAES LIMA |
| 201621290034 | ROSICLEIDE REIS BATISTA DA SILVA |
| 201621290021 | SHENNIA DO SOCORRO AMORAS LÔBO |
| 201611290024 | TALIANY CRISTINY DOS SANTOS REIS |
| 201611290050 | TAYANA DE OLIVEIRA BITENCOURT |
| 201611290047 | VANESSA DE ANDRADE BENAYHUR |
| 201621290032 | WALDEZ PACHECO DA COSTA |
| Ano: 2017 | Total discentes: 69 |
| Matrícula | Discente |
| 2017008625 | ADRIA STEFANI NASCIMENTO RAMOS |
| 2017005839 | ADRIANI CAROLINI LAMBERT SIQUEIRA |
| 2017008652 | AIRTON GOMES AMORIM |
| 2017009542 | ALAN SILVA DOS SANTOS |
| 2017008554 | ALEXANDRE MELO CARVALHO |
| 2017000752 | ALICIA MANUELA SANTOS PICANÇO DE MIRANDA |
| 2017011406 | ALYSON LUCAS NASCIMENTO DA LUZ |
| 2017008859 | AMANDA DOS SANTOS FIGUEIREDO |
| 2017009014 | ANA LAURA SILVA GEMAQUE |
| 2017008581 | ANDRE FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA |
| 2017005650 | BELVAN DUARTE RODRIGUES |
| 2017001704 | BIANCA MONTEIRO COSTA |
| 2017005641 | CAIQUE TENORIO FARIAS |
| 2017007252 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA |
| 2017005866 | CINDY PEREIRA BAHIA |
| 2017008760 | CINTHIA EMANUELLE BARROS DIAS |
| 2017011700 | CINTIA MORAIS MOREIRA |
| 2017005801 | CLAUDIANE BENJAMIM E SOUZA |
| 2017008868 | CLEISER RUAN SOUZA DOS SANTOS |
| 2017011540 | CRISTOVAO VENICIO DE MIRANDA JUNIOR |
| 2017008732 | DANIEL DOS SANTOS PEREIRA |
| 2017005786 | DANRLEY CARDOSO FARIAS |
| 2017005768 | DAVID ALVES NETO |
| 2017008797 | EDUARDA MENDES CARDOSO |
| 2017011854 | ELTON JOHN CAVALCANTE MELO |
| 2017007628 | ERICA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO |
| 2017014319 | FABIOLA DO PERPETUO SOCORRO RIBEIRO LOURINHO |
| 2017001858 | FERNANDO DANILO DE MORAIS DE OLIVEIRA |
| 2017002176 | FRANKLIN JESUS DE FREITAS MARTINS |
| 2017008572 | GISELE TAYANE NOGUEIRA NERI |
| 2017008803 | GRAZIELA RAYZA DE SOUZA SILVA |
| 2017013868 | HÉRICLES GOMES ARAÚJO DA SILVA |
| 2017008563 | ICARO BANDEIRA DA SILVA NEVES |
| 2017006907 | INGRID GABRIELLE PASTANA PEREIRA |
| 2017008670 | JOAO AUGUSTO DA SILVA CONCEIÇAO |
| 2017011872 | JOCLEY GOMES MORAES |
| 2017008895 | JOHNNY RODRIGO ALVES BOTELHO |
| 2017009749 | JOÃO MICHAEL DOS ANJOS MOREIRA |
| 2017008821 | JULIANE PORTELA ALMEIDA |
| 2017005632 | JULIO CEZAR RUELA GAMA |
| 2017005759 | KAREN GLENDA DOS SANTOS BRAGA |
| 2017008788 | KARLA MENEZES ALMEIDA |
| 2017005697 | LAILIANE CORREIA DE SOUZA |
| 2017011925 | LANDINI DE BAUCK SILVA |
| 2017011774 | LEITICIA PINHEIRO BARROS |
| 2017005795 | LETICIA CRISTINA TORRINHA BRITO |
| 2017008840 | LUANA FONSECA OLIVEIRA |
| 2017005712 | LYANDRA BEATRIZ MENDES MONTEIRO |
| 2017002470 | MAIRON JORGE VIANA PEREIRA |
| 2017008779 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA |
| 2017011513 | MARCIO FURTADO DE CARVALHO |
| 2017011451 | MARIO CHARLES TAVARES |
| 2017002597 | MATHEUS KENNOLY TITO DANTAS |
| 2017005721 | MOISES REZENDE CARNEIRO |
| 2017008812 | MONIQUE BARBOSA DA SILVA |
| 2017002390 | NATAN GABRIEL FELICIDADE REIS |
| 2017008886 | NEFELY MONTEIRO PIMENTEL |
| 2017008680 | OSIEL BARBOSA DOS SANTOS |
| 2017005703 | PAULO IZAAC NUNES DE SOUSA |
| 2017013859 | RAYDAN PATRICK SILVA SAMPAIO |
| 2017008661 | RAYLON SIMOES DE ARAUJO |
| 2017008901 | RENATA GAMA MAGNO |
| 2017002407 | RODRIGO VILHENA COSTA |
| 2017008750 | SERGIO BRENO BRAZAO BRITO |
| 2017008723 | TAYRON GABRIEL AMANAJAS COSTA |
| 2017002149 | THIAGO ALEX SANTOS BENTES |
| 2017008741 | TIAGO DOS SANTOS SERRAO |
| 2017011596 | VITOR NASCIMENTO MELO |
| 2017002087 | YASMIM RODRIGUES DOS SANTOS |
| Ano: 2018 | Total discentes: 77 |
| Matrícula | Discente |
| 2018021560 | AFONSO AUGUSTO COSTA DOS SANTOS |
| 2018022075 | ALAN CRYSTTIAN BORGES REIS PEREIRA |
| 2018024697 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA DIAS |
| 2018012408 | ALESSANDRO FERREIRA SANTOS |
| 2018026996 | ALEX DIAS DE SOUZA |
| 2018011222 | ALINE DOS SANTOS COUTINHO |
| 2018024721 | ALINE MOREIRA MACIEL |
| 2018022010 | AMANDA EVELYN SILVA MARQUES |
| 2018004676 | ANA JAQUELINE DE SOUZA BARRETO |
| 2018001870 | ANA PAULA CARDOSO NEVES |
| 2018011509 | ANDREZA SANTOS DA SILVA |
| 2018006133 | ANTONIEL SOUZA RANGEL |
| 2018011080 | ARTHUR NUNES FLEXA |
| 2018021597 | ARTUR ROMERO RODRIGUES MIRANDA |
| 2018015188 | BRINNY DANIELE BARRETO XAVIER |
| 2018021390 | BRUNO VAZ LEITE |
| 2018022834 | CARLOS ALBERTO DE JESUS MENDES |
| 2018011231 | CARLOS COELHO MAGALHÃES NETO |
| 2018021480 | CELITA SOUZA JORGE |
| 2018029165 | CLARINE THAYS BARBOSA DA SILVA |
| 2018021452 | CLODOALDO VIEIRA DE SOUZA |
| 2018022039 | CLÁUDIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA |
| 2018003857 | DAIANA RODRIGUES DE SOUZA |
| 2018022351 | DAMIÃO SOUSA DE OLIVEIRA |
| 2018011133 | DANIELI CARVALHO DA SILVA |
| 2018014091 | DANILO PELAES LIMA |
| 2018024730 | DIANA KAMILA SILVA DA SILVA |
| 2018006053 | DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA TAVARES |
| 2018022048 | ELCIERLEN MIRANDA MACIEL |
| 2018027008 | ESTELA VITÓRIA SANTOS MORENO |
| 2018011204 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACHADO |
| 2018008138 | FABIO LUIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| 2018021514 | FABRICIO HENRIQUE LEITE LUZ |
| 2018012598 | FABRICIO SILVA DE ALMEIDA |
| 2018024688 | FILIPE CHAGAS DE LIMA |
| 2018022057 | FRANCICLEUMA DOS SANTOS BARBOSA |
| 2018011160 | GABRIEL DA SILVA SENA |
| 2018025059 | GABRIELA CRIS SARMENTO BARBOSA |
| 2018024614 | GECITA DE SALES GONÇALVES |
| 2018021630 | GILMERSON LIMA SÁ |
| 2018014841 | HAROLDO DE SOUZA DOS SANTOS |
| 2018021532 | HUGO DA SILVA DOS SANTOS |
| 2018013236 | ISABELLA ELISIA SANTOS FURTADO |
| 2018021256 | ISAIAS BENTO FERREIRA JUNIOR |
| 2018029370 | JONES ALVES MAIA |
| 2018022905 | JOSE CARLOS QUEIROZ |
| 2018024740 | KATHELIN THAYSSA MENDONÇA CARNEIRO |
| 2018021407 | KEITH MAYANE MACIEL DE SOUSA SARMENTO |
| 2018011189 | KETRINNY PIMENTEL BASTOS |
| 2018021238 | LARISSA MARTINS DA SILVA |
| 2018001772 | LASLEY MANUELE SILVA E SILVA |
| 2018011142 | LORENA SILVA DE MORAIS |
| 2018015203 | LUCAS LAFITE SOARES |
| 2018021621 | LUCAS RAMON DE SOUZA COUTINHO |
| 2018013666 | MARCOS MATHEUS SADALA SARGES |
| 2018022066 | MAURIANI DA SILVA NASCIMENTO |
| 2018025077 | MAURO DE ARAUJO DA SILVA |
| 2018025101 | MAYLLA DE JESUS CAMPOS MIRANDA |
| 2018022315 | MILIEN TAVARES DA SILVA MACHADO |
| 2018014940 | NATANAEL PENA DE CARVALHO |
| 2018002715 | NATANIEL CARVALHO BEZERRA |
| 2018011106 | NAYLA RICKELLY QUARESMA PELAES |
| 2018007972 | NIKOLAS ZONI DO NASCIMENTO |
| 2018021579 | ORINETE COSTA SOUZA |
| 2018011250 | OSSINETE COSTA SOUSA |
| 2018012328 | PAULO VICTOR DE BRITO BARBOSA |
| 2018013138 | POLIANE CONRADO DE LIMA |
| 2018021505 | RAFAELLA CAVALCANTE CORREA |
| 2018011090 | RAILLANA DE PADUA E SOUZA |
| 2018011115 | RENAN BRUNO COELHO DE ALMEIDA |
| 2018021603 | RONALDO DE ABREU ARAÚJO |
| 2018011170 | SABRINA DE SOUZA RODRIGUES |
| 2018024712 | SARA DE CARVALHO COSTA |
| 2018024703 | TIAGO FIGUEIREDO ARAUJO |
| 2018005870 | VICTOR HUGO SILVA DA SILVA |
| 2018021425 | WANNUBYA PENAFORT PEREIRA |
| 2018024759 | YASMIN CORREA BARBOSA |
| Ano: 2019 | Total discentes: 62 |
| Matrícula | Discente |
| 2019012485 | ABEL MONTEIRO DE ANDRADE NETO |
| 2019001688 | ALEXANDRE CARNEIRO DE ALMEIDA |
| 2019014176 | ALINE BARROS DE OLIVEIRA |
| 2019008885 | AMANDA FIGUEIREDO DA SILVA |
| 2019006675 | ANA JÚLIA ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 2019006728 | ANDREY BARBOSA COUTINHO |
| 2019006808 | ANDREY HENRIQUE MENDES GOMES |
| 2019013615 | ANNE CRISTHINE ALMEIDA DE SOUZA |
| 2019006432 | ANTONIA SILVA DA SILVA |
| 2019012350 | BIANCA LIMA MENDES |
| 2019006352 | CLEIDE MARTINS DOS SANTOS |
| 2019006343 | DANIEL CONCEIÇÃO DE JESUS SOUZA |
| 2019006497 | DANIEL GOMES DE SOUZA |
| 2019006577 | EDILON SILVA GOMES |
| 2019002219 | EDNEIA SILVA DE MORAES |
| 2019006174 | EDSON COELHO SARAIVA |
| 2019009200 | EDUARDO NERY MACHADO |
| 2019009096 | EMYLY LORRANE PEDROSO DE SOUSA |
| 2019002531 | EUDENISE LOBATO DE LIMA |
| 2019006844 | EWERTON ROOSIVAN DOS REIS FAVACHO |
| 2019002925 | GABRIEL CARDOSO FERREIRA |
| 2019003950 | GABRIEL FRANCISCO PICANÇO DA SILVA |
| 2019006165 | GENIFER SANTOS DO NASCIMENTO |
| 2019008910 | GIRLENNY DE ARAUJO FREITAS |
| 2019002999 | GISELE DA SILVA DE SOUZA |
| 2019006316 | GLEICY KELLY DA CONCEIÇÃO FONSECA |
| 2019002792 | HAYLA JULIANE LIMA DO ESPIRITO SANTO |
| 2019012340 | HUGO MONFREDO PEREIRA |
| 2019000564 | ISADORA SANTANA RODRIGUES |
| 2019006530 | JADISON COSTA DA COSTA |
| 2019012430 | JEUSINEIA DOS SANTOS ALMEIDA |
| 2019000635 | JOSE ANDRE OLIVEIRA LEITE |
| 2019006601 | JOSIAS SOUSA DA SILVA JUNIOR |
| 2019009130 | JOSIELE NUNES NERI |
| 2019014167 | JULIA MONTEIRO LOPES |
| 2019004465 | JULIO OLIVEIRA DE SOUZA |
| 2019006414 | KAROLINNA DA GRAÇA SILVA |
| 2019006620 | LAICE DO NASCIMENTO BOTELHO |
| 2019002961 | LAIS GAMA SOUSA |
| 2019006100 | LAIZE SOUZA DA SILVA |
| 2019012224 | LUAN VINICIUS MONTEIRO DA SILVA |
| 2019012242 | LUANE MAIRA GUEDES PONTES |
| 2019001196 | LUCAS DE OLIVEIRA FAGUNDES COSTA |
| 2019008740 | LUCAS MATEUS PALHETA DE OLIVEIRA |
| 2019009102 | LUCAS QUEIROZ PEREIRA |
| 2019009185 | LUIS ENRICK NASCIMENTO SILVA |
| 2019002809 | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA WHITE |
| 2019009031 | MARLUS ANTHONY GUERRA DOS SANTOS |
| 2019006370 | MATEUS MORAIS DE OLIVEIRA |
| 2019006307 | MIRIAM VIANA RODRIGUES |
| 2019003833 | MÁRCIA WANESSA PAES DE ALMEIDA |
| 2019006423 | RAFAEL DE ALMEIDA AMARAL |
| 2019005767 | RENEI DA SILVA RABELO |
| 2019006110 | RONALDO MARQUES VILHENA |
| 2019008956 | SALONE SILVA LIMA |
| 2019012260 | TANIA MARA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 2019006263 | THAIS EMANUELA NUNES FREITAS |
| 2019003092 | THALITA PINHEIRO DOS SANTOS |
| 2019012761 | VITORIA FURTADO ASSUNÇÃO |
| 2019009532 | WILHAM JUNIOR LOBATO FERREIRA |
| 2019006666 | WILLYAN SANTANA DOS SANTOS |
| 2019012313 | YAN QUINTELA BRITO |
| Ano: 2020 | Total discentes: 35 |
| Matrícula | Discente |
| 2020012826 | ALEX SANDRO GOMES DE SOUZA |
| 2020014132 | ALEXANDRE LUIZ CARVALHO SERRÃO |
| 2020010376 | ALICE CAROLINE DAS CHAGAS LOBATO |
| 2020006810 | ANA RAFAELE SOARES DE MEDEIROS |
| 2020005536 | ANA VITORIA FRAGOSO CRUZ |
| 2020005859 | BEATRIZ BARROS VIEIRA |
| 2020013654 | BELCHIOR CALDAS PASSOS |
| 2020010240 | CAIO FABIO LOBATO DE CASTRO |
| 2020009900 | CECILIA MAIRA LIMA DE FREITAS |
| 2020005410 | DENISE DE SOUZA TAVARES |
| 2020014141 | EDIEL DA SILVA OLIVEIRA |
| 2020010830 | EDUARDO MARQUES COSTA REMIGIO |
| 2020010920 | ERIKA UANE SILVA SOUZA |
| 2020012951 | FRANCISCO VINICIUS MORAES PEREIRA |
| 2020006060 | GABRIEL BARROS DE MIRANDA |
| 2020013411 | GIOVANNA GABRIELI DE JESUS RODRIGUES |
| 2020005053 | HERIKA NAZARE SANTOS DANTAS |
| 2020010269 | HUGO SENA DOS REIS |
| 2020005779 | IZANE LORRANE MONTEIRO COSTA |
| 2020010278 | JUAN SILVA RODRIGUES |
| 2020005296 | LETICIA SOARES DE LIMA |
| 2020010017 | LETICIA TRINDADE SOARES |
| 2020009938 | LUCAS LOBATO DA CUNHA |
