Ord | Processo: | Identificador | Nome | Fone📞 | Situação |
1 | 23125.001598/2020-61 | 202009361002 | ADOLFINA DO SOCORRO LIMA ISACKSSON | HIS LIC PARFOR/DIRD | |
2 | 23125.036203/2019-41 | 201211300017 | ANGELA MARIA BENJAMIM FERREIRA | HIS LIC PARFOR/DIRD | |
3 | 23125.002751/2020-67 | 201511290008 | CLEDSON MORAES EVANGELISTA | HIS LIC REG/DIRD | |
4 | 23125.036206/2019-85 | 201211300018 | ESTER CHAVES DE SOUZA | HIS LIC PARFOR/DIRD | |
5 | 23125.034616/2019-91 | 12010361041 | RUANE MACIEL DE ALMEIDA | HIS LIC REG/DIRD | |
6 | 23125.036312/2019-69 | 202009361096 | IVALDO CHAGAS DOS SANTOS | 9 | HIS LIC PARFOR/DIRD |
7 | 23125.000835/2020-98 | 12009362024 | JOSIMAR GOUVEIA DE SOUSA | HIS BAC REG/DIRD | |
8 | 23125.003751/2020-33 | 201511290022 | MARCELO MOREIRA SANTANA | HIS LIC REG/DIRD | |
9 | 23125.003063/2020-82 | 201211300014 | ITATIANE LEITE BRAZÃO | HIS LIC PARFOR/DIRD | |
10 | 23125.006388/2020-32 | 202009361059 | RUBEN AMARAL DOS SANTOS | HIS LIC PARFOR/DIRD | |
11 | 23125.035300/2019-17 | 201411290037 | SABRINA NATALI SILVA BENTES | – | HIS LIC REG/DIRD |
12 | 23125.004614/2020-12 | 201611290040 | SIMAO JUNIOR PINTO FERRO | – | HIS LIC REG/DIRD |
13 | 23125.006324/2020-14 | 201511290040 | LORENA ESPIRITO SANTO DE SOUZA | ||
14 | 23125.036228/2019-45 | 12010361015 | LEANDRO DE FREITAS PANTOJA | ||
15 | 23125.001874/2020-78 | 201511290164 | LETICIA SANTOS NASCIMENTO |
