CARTEIRA DE PROETOS PARA O MEIO AMBIENTE
| O que fazer? | Por que fazer? | Onde? | Quem? | Como? | Fator detalhado |
1 | Criação de linha de pesquisa em Inovação e Meio Ambiente | Déficit de recursos técnicos e científicos limita a geração de soluções para problemas ambientais locais e regionais. | Toda a FF-AP | CONAMA; MMA; SEMA/AP; SEED/AP; FAPEAP; CNPq; CAPES; IFES; MCTI; MEC | Parceria com universidades e institutos de pesquisa para estudos aplicados | Financiamento contínuo e integração entre instituições |
2 | Criação de aterro sanitário e consórcio intermunicipal de gestão de resíduos sólidos | Inexistência de aterros e coleta adequada de resíduos aumenta riscos sanitários e impactos ambientais nos municípios da FF-AP. | Oiapoque, Calçoene, Ferreira Gomes, Amapá, Pracuúba, Laranjal do Jari e Serra do Navio | MMA; SEMA/AP; Institutos; MIDR; BNDES; FUNASA; CAIXA; MC | Construção de aterros regionais e criação de consórcio público | Custo de implantação e licenciamento ambiental |
3 | Fomento à formação de cooperativas de reciclagem com apoio logístico | Inexistência de coleta seletiva e de reciclagem compromete a economia circular e o manejo de resíduos. | Toda a FF-AP | MMA; BNDES; SEMA/AP; MDS; MIDR; Institutos; BID; Fundo Amazônia | Apoio à formalização de cooperativas e aquisição de equipamentos | Gestão associativa e escoamento de materiais reciclados |
4 | Ampliação do projeto Rede Reciclatech Amapá (reuso e reciclagem de resíduos eletrônicos) | Falta de logística reversa e descarte inadequado de resíduos eletrônicos agrava a poluição e limita a economia circular. | Calçoene, Pracuúba, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari e Ferreira Gomes | SISTEMA S; CONAMA; MMA; MIDR; SEMA/AP; MCTI; SETEC/AP; FAPEAP | Expansão de polos de coleta e reciclagem de eletrônicos | Logística reversa e transporte interestadual de resíduos eletrônicos |
5 | Criação e implantação do Programa Governamental Guardiões Ambientais | A fragilidade da educação ambiental e a descontinuidade de iniciativas institucionais reduzem o engajamento comunitário e a capacidade de prevenção de impactos ambientais no território | Toda a FF-AP | Secretarias Municipais de Meio Ambiente; SEMA/AP; Secretarias Municipais de Educação; SEED/AP; Institutos; Sistema S; MMA | Institucionalização do programa com formação continuada de adolescentes como agentes ambientais e integração escola–território | Institucionalização, metodologia padronizada, recursos permanentes e articulação entre educação e meio ambiente |
6 | Criação de sistema de coleta reciclável com pontuação digital | Lixeiras viciadas, descarte irregular e inexistência de coleta seletiva estruturada comprometem a gestão de resíduos e a educação ambiental | Toda a FF-AP | Sistema S; MMA; SETEC/AP; FAPEAP; MCTI; Cooperativas; Associações; ONGs; Secretarias Municipais; IFES; MDS | Implantação de sistema digital de pontuação associado à coleta seletiva comunitária | Infraestrutura logística, digitalização funcional, centros de coleta estruturados e adesão da população |
7 | Oferta de especialização em Gestão de Projetos Ambientais | Déficit de recursos humanos especializados limita a capacidade técnica municipal e a execução de políticas ambientais | Oiapoque; Laranjal do Jari; Amapá (Região dos Lagos) | Institutos; Secretarias Municipais; SEMA/AP; IFES; ONGs; AFAP; MMA; MEC | Criação de curso lato sensu voltado à gestão ambiental aplicada ao território | Aderência às demandas locais, sustentabilidade financeira do curso e articulação entre formação acadêmica e gestão pública |
8 | Criação de programa de coleta de resíduos com centros de triagem | Queima de resíduos, descarte irregular e ausência de reciclagem estruturada ampliam impactos ambientais e riscos à saúde | Toda a FF-AP | MMA; BNDES; SEMA/AP; MDS; MIDR; Institutos; SEINF/AP; MI; MC; BID; Fundo Amazônia | Implantação de centros de triagem integrados à logística municipal | Frota adequada, centros fixos operacionais, campanhas educativas contínuas e coordenação intermunicipal |
9 | Criação de observatório para monitoramento das mudanças climáticas | Crescimento dos riscos climáticos, poluição hídrica e impactos ambientais exige produção contínua de dados para subsidiar políticas públicas | Toda a FF-AP | Secretarias Municipais; SEMA/AP; Sistema S; SEED/AP; Institutos; CONAMA; MMA; IFES; FAPEAP; SEPLAN; MCTI | Monitoramento ambiental, produção de diagnósticos e emissão de alertas e recomendações | Integração de bases de dados, governança interinstitucional e uso efetivo das informações na tomada de decisão |
