EDITAL Nº 03/2023 – DEX/PROEAC/UNIFAP DE 26 DE JANEIRO DE 2023
PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO: CURSINHO UNIENEM
A Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias (PROEAC) da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), através do Departamento de Extensão (DEX), no âmbito de sua competência, torna público o RESULTADO FINAL do processo seletivo de ALUNOS do projeto: CURSINHO UNIENEM (PRÉ-VESTIBULAR) conforme o quadro a seguir:
| ORD | NOME | SITUAÇÃO |
| 1 | ADRIELE BARBOSA DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 2 | ADRIELE PIMENTEL DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 3 | ADRIELY LAIS COSTA DA CRUZ | CLASSIFICADO(A) |
| 4 | AGATA KAUANNE COSTA DE SOUZA | CLASSIFICADO(A) |
| 5 | AIDEE PANTOJA TAVARES | CLASSIFICADO(A) |
| 6 | ALAN COSTA GOMES | CLASSIFICADO(A) |
| 7 | ALCILENE SOUZA DE FREITAS | CLASSIFICADO(A) |
| 8 | ALERRANDRA MICHELLE VIEIRA FERREIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 9 | ALERRANDRO PALHETA DAS NEVES | CLASSIFICADO(A) |
| 10 | ALICYA MEL DA SILVA MORAIS | CLASSIFICADO(A) |
| 11 | ALINE DE ALMEIDA PIRES | CLASSIFICADO(A) |
| 12 | ALINE LADISLAU DE MEDEIROS | CLASSIFICADO(A) |
| 13 | ALINE VERAS CAMPOS | CLASSIFICADO(A) |
| 14 | ÁLVARO AUGUSTO DE ASSIS FERREIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 15 | ANA CAROLINA ASSUNÇÃO NDA ROCHA | CLASSIFICADO(A) |
| 16 | ANA CAROLINA MACIEL DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 17 | ANA CLARA PENA TORRES | CLASSIFICADO(A) |
| 18 | ANA CLARISSE DA SILVA LIMA | CLASSIFICADO(A) |
| 19 | ANA CRISTINA RODRIGUES | CLASSIFICADO(A) |
| 20 | ANA CRISTINA TEIXEIRA CORDEIRO | CLASSIFICADO(A) |
| 21 | ANA ESTHER CARDOSO D ARAÚJO | CLASSIFICADO(A) |
| 22 | ANA LETÍCIA SOUSA DE ALMEIDA | CLASSIFICADO(A) |
| 23 | ANA LUIZA PEREIRA RODRIGUES | CLASSIFICADO(A) |
| 24 | ANE BEATRIZ RODRIGUES DE ANDRADE | CLASSIFICADO(A) |
| 25 | ANGLESON MATEUS DOS SANTOS TRINDADE | CLASSIFICADO(A) |
| 26 | ARIANE LOPES GOMES | CLASSIFICADO(A) |
| 27 | BEATRIZ MENDES MASCARENHAS | CLASSIFICADO(A) |
| 28 | BRENDA GABRIELA DE JESUS FERREIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 29 | BRENDA GOMES CARDOSO | CLASSIFICADO(A) |
| 30 | BRUNA EDUARDA RODRIGUES PACHECO | CLASSIFICADO(A) |
| 31 | BRUNA GUIMARÃES CORRÊA | CLASSIFICADO(A) |
| 32 | BRUNO DO CARMO CAETANO | CLASSIFICADO(A) |
| 33 | CAMILLY DE SOUZA DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 34 | CAMILLY VITÓRIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | CLASSIFICADO(A) |
| 35 | CARLOS DAMASCENO JUNIOR | CLASSIFICADO(A) |
| 36 | CARLOS DOS SANTOS DE ALMEIDA | CLASSIFICADO(A) |
| 37 | CARLOS RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 38 | CAROLINA GOMES PALMERIM | CLASSIFICADO(A) |
| 39 | CÁSSIO VILHENA MATOS | CLASSIFICADO(A) |
| 40 | CHRYSTIAN FELIPE TAVARES PALMEIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 41 | CÍCERO DE JESUS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 42 | CLARA CIBELY PASCOAL DE SOUZA | CLASSIFICADO(A) |
| 43 | DANIELLE COSTA BAIA | CLASSIFICADO(A) |
| 44 | DANILO CONCEIÇÃO DE JESUS SOUZA | CLASSIFICADO(A) |
| 45 | DAVI DOS SANTOS FREIRE | CLASSIFICADO(A) |
| 46 | DEVID FERREIRA GOMES | CLASSIFICADO(A) |
| 47 | EDINETE RODRIGUES DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 48 | EDUARDA LIMA CAMBRAIA | CLASSIFICADO(A) |
| 49 | EDUARDA MARIA DUARTE CORREA | CLASSIFICADO(A) |
| 50 | EDUARDO FERNANDES CARVALHO | CLASSIFICADO(A) |
| 51 | EDUARDO MARQUES BRASIL | CLASSIFICADO(A) |
| 52 | EDUARDO VINÍCIUS LEITE DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 53 | EDUARDO VINICIUS SAMPAIO FONTOURA | CLASSIFICADO(A) |
| 54 | ELANE SANTIAGO MENDES NETO | CLASSIFICADO(A) |
| 55 | ELIZA MARIA DE ALMEIDA NEVES | CLASSIFICADO(A) |
| 56 | ELZA LARISSA PEREIRA LOBATO | CLASSIFICADO(A) |
| 57 | EMILLY LORRANE TRINDADE DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 58 | ERICA DE SOUZA CARDOZO | CLASSIFICADO(A) |
| 59 | ERIK CRISTIAN BARBOSA DA SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 60 | ESTER VILHENA MENDES | CLASSIFICADO(A) |
| 61 | FELIPE RAMON RAMOS LIMA | CLASSIFICADO(A) |
| 62 | FERNANDA LARISSA FONSECA PANTOJA | CLASSIFICADO(A) |
| 63 | FERNANDO ARLEY DE ARAUJO VIEGAS | CLASSIFICADO(A) |
| 64 | FILIPE GABRIEL PANTOJA RODRIGUES | CLASSIFICADO(A) |
| 65 | FLAVIA ISABELLE PASSOS DAMASCENO | CLASSIFICADO(A) |
| 66 | FRANCISCO ALISON MARTINS SALES | CLASSIFICADO(A) |
| 67 | GABRIELA MARTINS DE SOUZA | CLASSIFICADO(A) |
| 68 | GEOVANA AMORAS ANDRADE | CLASSIFICADO(A) |
| 69 | GÉRICA LIMA VIEIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 70 | GHEYSEANY DA CUNHA COSTA | CLASSIFICADO(A) |
| 71 | GIRLENE SOUZA DA COSTA | CLASSIFICADO(A) |
| 72 | GLEIZE KELLY LUZ DE SOUZA | CLASSIFICADO(A) |
| 73 | GRAZIELLY FURTADO DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 74 | GUILHERME SOUSA DE DEUS | CLASSIFICADO(A) |
| 75 | GUSTAVO MARTINS BARBOSA | CLASSIFICADO(A) |
| 76 | HANA PAULINA DA SILVA BRITO | CLASSIFICADO(A) |
| 77 | INGRID ANJOS DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 78 | IRLAN SILVA DA SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 79 | ISTEFANY LETÍCIA DANTAS NASCIMENTO | CLASSIFICADO(A) |
| 80 | ITATIANE DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 81 | IVANILDO DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 82 | IZABELE DA COSTA AZEVEDO | CLASSIFICADO(A) |
| 83 | JACKELINE INGRID PEREIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 84 | JADSON PEREIRA DA SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 85 | JAMILLY DA SILVA GOMES | CLASSIFICADO(A) |
| 86 | JANDERSON SANTOS NASCIMENTO | CLASSIFICADO(A) |
| 87 | JANDRIELE DA SILVA GOMES | CLASSIFICADO(A) |
| 88 | JAQUELINE MACIEL GOMES | CLASSIFICADO(A) |
| 89 | JAQUELINE SILVA CORRÊA | CLASSIFICADO(A) |
| 90 | JARDEL DE SOUZA LIARTE | CLASSIFICADO(A) |
| 91 | JEANY SARMENTO LEITE | CLASSIFICADO(A) |
| 92 | JEREMIAS BAIA RIBEIRO | CLASSIFICADO(A) |
| 93 | JHENIFFER RAISSA BARROS DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 94 | JHENIFFER SABRINE DOS SANTOS ARDASSE | CLASSIFICADO(A) |
| 95 | JHÔNATAN ARAÚJO PIMENTA | CLASSIFICADO(A) |
| 96 | JHULLY GRABRIELLA PORTILHO DA SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 97 | JOÃO PAULO TRINDADE MOURA | CLASSIFICADO(A) |
| 98 | JOÃO VICTOR ESPÍNDOLA QUEIROZ | CLASSIFICADO(A) |
| 99 | JONATAS SANTOS GALAN | CLASSIFICADO(A) |
| 100 | JORGE GABRIEL MACIEL ARAUJO | CLASSIFICADO(A) |
| 101 | JOSIKELLY BATISTA RODRIGUES | CLASSIFICADO(A) |
| 102 | JUAN PABLO DOS SANTOS FERREIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 103 | JULIA CONRADO DE LIMA | CLASSIFICADO(A) |
| 104 | JULIANA PIRES CABRAL | CLASSIFICADO(A) |
| 105 | KAMILY DE CÁSSIA ARAUJO RODRIGUES | CLASSIFICADO(A) |
| 106 | KAREM BRAGA DIAS | CLASSIFICADO(A) |
| 107 | KAROLINE BRAGA DIAS | CLASSIFICADO(A) |
| 108 | KATRYNNA DIAS PANTOJA | CLASSIFICADO(A) |
| 109 | KAYLANE BENÍCIO NEGRÃO | CLASSIFICADO(A) |
| 110 | KELLY PEREIRA DA SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 111 | KETLEN PEREIRA DA SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 112 | KEVIN SOUZA RAMOS | CLASSIFICADO(A) |
| 113 | LARISSA DOS SANTOS RODRIGUES | CLASSIFICADO(A) |
| 114 | LARISSA JOYCE COSTA BRITO | CLASSIFICADO(A) |
| 115 | LOANE MEDEIROS GUALBERTO | CLASSIFICADO(A) |
| 116 | LORENA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CLASSIFICADO(A) |
| 117 | LUÃ KAIKE CARVALHO GIBSON | CLASSIFICADO(A) |
| 118 | LUCAS VINÍCIUS PEREIRA AMORIM | CLASSIFICADO(A) |
| 119 | LUCILENE PINHEIRO MERCÊS | CLASSIFICADO(A) |
| 120 | LUIZ FERNANDO ALMEIDA CAVALCANTE | CLASSIFICADO(A) |
| 121 | MALENA DE NAZARÉ AMARAL NOBRE | CLASSIFICADO(A) |
| 122 | MANOELA PATRÍCIA DE SOUZA | CLASSIFICADO(A) |
| 123 | MARCELLO AUGUSTO MARQUES MELO | CLASSIFICADO(A) |
| 124 | MARCELO HENRIQUE SIMÕES COSTA | CLASSIFICADO(A) |
| 125 | MARCOS AMÉRICA DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 126 | MARGARETE DO SOCORRO CARMO DE SOUZA | CLASSIFICADO(A) |
| 127 | MARIA CLARA DOS SANTOS MARQUES | CLASSIFICADO(A) |
| 128 | MARIA EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 129 | MARIA RITA OLIVEIRA DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 130 | MARLON SOUZA DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 131 | MATHEUS MARISON SILVA DA CONCEIÇÃO | CLASSIFICADO(A) |
| 132 | MONIQUE SILVA BARROS | CLASSIFICADO(A) |
| 133 | NAILDO DIONES MELO GUIMARÃES | CLASSIFICADO(A) |
| 134 | NAOMY GONÇALVES PAIVA | CLASSIFICADO(A) |
| 135 | NATALIA LEÃO MIRANDA | CLASSIFICADO(A) |
| 136 | NATALLYA CASTELO DE SOUZA | CLASSIFICADO(A) |
| 137 | ODILENE COSTA ROIAL | CLASSIFICADO(A) |
| 138 | PALOMA CRISTINE GOMES SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 139 | PAOLA CRISTINE BARBOSA NEGRÃO | CLASSIFICADO(A) |
| 140 | PATRÍCIA DE LOURDES VIEIRA GONÇALVES | CLASSIFICADO(A) |
| 141 | PAULA MICHELE ALMEIDA SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 142 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 143 | PEDRO VITOR MACHADO GOMES | CLASSIFICADO(A) |
| 144 | PERICLES PABLO FERREIRA BRITO | CLASSIFICADO(A) |
| 145 | POLIANA DE JESUS LEITE | CLASSIFICADO(A) |
| 146 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | CLASSIFICADO(A) |
| 147 | RAILANE CRISTINY AMANAJÁS TAVARES | CLASSIFICADO(A) |
| 148 | RAIMUNDO RABELO FURTADO | CLASSIFICADO(A) |
| 149 | RAISSA BATISTA CANTÃO | CLASSIFICADO(A) |
| 150 | RAYANE GOMES DA SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 151 | RAYANE PANTOJA ZAQUEU | CLASSIFICADO(A) |
| 152 | REINALDO DOS ANJOS PEREIRA ALMEIDA | CLASSIFICADO(A) |
| 153 | RENATO PANTOJA GOMES | CLASSIFICADO(A) |
| 154 | RICHARD KAIKE EUROPA DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 155 | RODRIGO WENDERSON ANDRADE DA SILVA | CLASSIFICADO(A) |
| 156 | ROSEMERE FARIAS LOPES | CLASSIFICADO(A) |
| 157 | ROSINARA CARVALHO RODRIGUES | CLASSIFICADO(A) |
| 158 | RUAN GABRIEL MOURA BARRETO | CLASSIFICADO(A) |
| 159 | RUBIA MACIEL CARVALHO | CLASSIFICADO(A) |
| 160 | SAIMON MARTINS COSTA VIANA | CLASSIFICADO(A) |
| 161 | SALETI ANA VIANA SILVA DE SOUSA | CLASSIFICADO(A) |
| 162 | SARA MARIA AMORIM DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO(A) |
| 163 | SARAH MYREIA MENDES DE ALMEIDA | CLASSIFICADO(A) |
| 164 | SILVANA DA SILVA RODRIGUES | CLASSIFICADO(A) |
| 165 | SILVIO BALIEIRO DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 166 | STEPHANY MELO DE ALMEIDA | CLASSIFICADO(A) |
| 167 | SUSAN JHENNY TORRES DIAS | CLASSIFICADO(A) |
| 168 | TAMILY CRISTINA NUNES GUEDES | CLASSIFICADO(A) |
| 169 | THAINARA BEATRIZ SILVA DE ALMEIDA | CLASSIFICADO(A) |
| 170 | THIAGO WILLIAN RAMOS VALENTE | CLASSIFICADO(A) |
| 171 | TOMAS EDSON COSTA BENTO | CLASSIFICADO(A) |
| 172 | VANUSA TEIXEIRA FIALHO | CLASSIFICADO(A) |
| 173 | VERENA EDELY CARDOSO | CLASSIFICADO(A) |
| 174 | VICTOR CAUÃ DA COSTA ASSUNÇÃO | CLASSIFICADO(A) |
| 175 | VINÍCIUS DE CARVALHO TRINDADE | CLASSIFICADO(A) |
| 176 | VITOR GABRIEL FERREIRA NOBRE | CLASSIFICADO(A) |
| 177 | WANA CRISLANY SANTOS MESQUITA | CLASSIFICADO(A) |
| 178 | WANDERLEY DA SILVA PEREIRA JÚNIOR | CLASSIFICADO(A) |
| 179 | WINSTON KENRIK DE ALMEIDA HARRY | CLASSIFICADO(A) |
| 180 | YASMIN FAGUNDES DOS SANTOS | CLASSIFICADO(A) |
| 181 | MARCIA WANESSA PAES DE ALMEIDA | CADASTRO RESERVA |
| 182 | KAIQUE ENDREW MONTEIRO MAFRA | CADASTRO RESERVA |
| 183 | AMANDA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA | CADASTRO RESERVA |
| 184 | MARCELA VASCONCELOS LOPES | CADASTRO RESERVA |
| 185 | ROGER WILLEN SOUZA DA COSTA | CADASTRO RESERVA |
| 186 | VICTORIA DOS SANTOS SILVA | CADASTRO RESERVA |
| 187 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS MOUSINHO | CADASTRO RESERVA |
| 188 | RAFAEL COSTA DOS SANTOS CARMO | CADASTRO RESERVA |
| 189 | KEROLAINE COSTA DOS SANTOS CARMO | CADASTRO RESERVA |
| 190 | KATARINA DA GRAÇA SILVA | CADASTRO RESERVA |
| 191 | ALLYNNY DE SOUZA BARREIRO | CADASTRO RESERVA |
| 192 | DANIEL ARAÚJO FELÍCIO FILHO | CADASTRO RESERVA |
| 193 | IORRANA GABRIELE DOS SANTOS SILVA | CADASTRO RESERVA |
| 194 | MARCELY RAQUEL LIMA VILHENA | CADASTRO RESERVA |
| 195 | MARDIARA PIERI VILHENA | CADASTRO RESERVA |
| 196 | MARILEIDE DE LIMA GUERREIRO SOUZA | CADASTRO RESERVA |
| 197 | KATRINE FRAZÃO CUMARÚ | CADASTRO RESERVA |
| 198 | ANA CAROLINA COSTA UCHÔA | CADASTRO RESERVA |
| 199 | KETRE DE SOUZA DA SILVA | CADASTRO RESERVA |
| 200 | GABRIELA DA COSTA DUARTE | CADASTRO RESERVA |
| 201 | IZABEL GRABRIELE GOMES COSTA | CADASTRO RESERVA |
| 202 | SAMIRA SANTOS DOS SANTOS | CADASTRO RESERVA |
| 203 | DENIZE PINTO MENDES | CADASTRO RESERVA |
| 204 | EVELLYN DA SILVA DA COSTA | CADASTRO RESERVA |
| 205 | ELOIZA ROSA RAPOSO | CADASTRO RESERVA |
| 206 | INGRID CAROLINE ELIAS PIMENTEL | CADASTRO RESERVA |
Os alunos classificados deverão comparecer a coordenação do UniENEM para confirmar sua matrícula entre os 20 a 24 de março de 2023, das 9h às 12h.
Caso o aluno não compareça na matrícula, será eliminado e o cadastro reserva será convocado para matrícula dia 28 e 29/03.
Previsão de início das Aulas: 05 de abril de 2023 (Quarta-Feira) as 8h30.
Dúvidas ou Contato: unienem@unifap.br ou Direct/Messenger do Instagram ou Facebook @unienem.unifap
Macapá-AP, 08 de março de 2023.
Kelton Belém
Coordenação do Projeto UniENEM
Registro nº PJ006/2022-DEX/UNIFAP
Kelly Huany de Melo Braga
Diretora do Departamento de Extensão
Portaria n° 939/2018 -UNIFAP

