- Version
- Download 2
- Tamanho do Arquivo 23.34 KB
- File Count 1
- Data de Criação 13.04.2026
- Ultima Atualização 14.04.2026
13/04/2026 às 18:15 - RELAÇÃO DE ALUNOS (MAPA SIGAA)
Matrícula Nome
Lista Simplificada de Alunos
(Origem: Lista de Frequência – pág. 1 )
| Matrícula | Nome | CPF | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
| 2023010923 | ABEL MONTEIRO DOS SANTOS SILVA II | ||
| 2022008582 | ADALBERTO ALFAIA DA SILVA | ||
| 2023011072 | ANA CLARISSE DA SILVA LIMA | ||
| 2023014225 | ANTONELLA CRISTINNE DO NASCIMENTO CORREA | ||
| 2023006241 | ARZECK MARINHO QUEIROZ | ||
| 2023006232 | AYLLA ADRIANE MOREIRA DA SILVA | ||
| 2022004108 | BLANTO DE LUCAS TRINDADE AMANAJÁS | ||
| 2021006986 | CAMILA ALICE DE SOUZA SOARES | ||
| 2023011134 | CAMILA DE ALMEIDA VAZ | ||
| 2023000589 | CARLOS EMANUEL MENDES SALES | ||
| 2020015480 | CAROLINA DA SILVA MODESTO | ||
| 2023014261 | CRISTIANO MIRANDA DA SILVA | ||
| 2023008827 | DIANA DA SILVA RABELO | ||
| 2023014216 | EDUARDO CARDOSO LIMA | ||
| 2023006260 | EMILIANA BATISTA CORREA | ||
| 2023014252 | ERICK DE LIMA FERREIRA | ||
| 2023017530 | ERIKA FERREIRA LEAL | ||
| 2023016918 | GIULIANO CAVALCANTE CARVALHO | ||
| 2022004190 | JOSÉ MATHEUS CORREIA DE SOUZA | ||
| 2020016208 | JOSIAN ALCANTARA NEVES | ||
| 2024020030 | KATHYANY NASCIMENTO AZEVEDO | ||
| 2023008863 | KEMILY PAULINE DA SILVA RODRIGUES | ||
| 2023011107 | KETRY GABRIELLE OLIVEIRA PELAES | ||
| 2023011081 | LAERCIO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | ||
| 2023014234 | LUCIANA ATAIDE DOS ANJOS | ||
| 2023000346 | MARCELO DOS SANTOS BRANDAO JUNIOR | ||
| 2023018618 | MARIA ELIETE AVELAR FREIRE | ||
| 2022013500 | MARIA ISABEL OLIVEIRA CASTRO | ||
| 2019010453 | MOISES BACELAR BATISTA | ||
| 2023000382 | NOELLY LORRANY LEAL ARAUJO | ||
| 2022008420 | PAULA DANIELI BOTELHO DE SOUZA | ||
| 2023006250 | PEDRO HENRIQUE CORREA DA COSTA | ||
| 2023011018 | RODRIGO ROCHA DE PAULA | ||
| 2024009800 | RUAN FELLYPE CAMPÊLO COSTA | ||
| 201611790047 | TAYNARA SILVA DE SOUZA | ||
| 2022004162 | TIMOTHE LUCAS DE SOUZA DA SILVA | ||
| 2023000328 | TUANE RODRIGUES VALCACIO DOS SANTOS | ||
| 2023014243 | WANDO COSTA DA SILVA | ||
| 2023000506 | YASMIM CALLINS SANCHES |
✅ Observação técnica
- CPF e Data de Nascimento não constam no documento original, sendo necessário complementar via SIGAA/SIGRH ou DERCA.
- Estrutura pronta para uso em impressão, planilha ou sistema (SIPAC/Word/Excel).

