A Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), por meio do Departamento de Avaliação e Informação (DEAVI), divulgou os resultados do Enade das Licenciaturas e do Enamed 2025, disponibilizados pelo Inep no dia 20 de maio. Os conceitos seguem escala de 1 a 5, sendo considerados satisfatórios os cursos com conceito entre 3 e 5.
Entre os destaques da edição 2025, os cursos de História e Pedagogia do Campus Marco Zero alcançaram conceito máximo 5, reforçando o compromisso institucional com a qualidade da formação acadêmica. Medicina, Ciências Biológicas e Sociologia também obtiveram excelente desempenho, com conceito 4.
Confira os resultados por curso, modalidade e campus:
| Curso | Modalidade | Campus | Conceito |
|---|---|---|---|
| Artes Visuais | Presencial | Marco Zero | 3 |
| Ciências Biológicas | Presencial | Oiapoque | 2 |
| Ciências Biológicas | Presencial | Marco Zero | 4 |
| Sociologia | Presencial | Marco Zero | 4 |
| Educação Física | Presencial | Marco Zero | 3 |
| Educação Física | EAD | Marco Zero | 1 |
| Filosofia | Presencial | Santana | 1 |
| Física | Presencial | Marco Zero | 2 |
| Geografia | Presencial | Marco Zero | 3 |
| Geografia | Presencial | Oiapoque | 1 |
| História | Presencial | Marco Zero | 5 |
| História | Presencial | Oiapoque | 1 |
| Letras Português | Presencial | Santana | 3 |
| Letras Português | EAD | Marco Zero | 1 |
| Letras Inglês | Presencial | Marco Zero | 3 |
| Matemática | Presencial | Marco Zero | 1 |
| Medicina | Presencial | Marco Zero | 4 |
| Pedagogia | Presencial | Marco Zero | 5 |
| Pedagogia | Presencial | Santana | 3 |
| Pedagogia | Presencial | Oiapoque | 3 |
| Química | Presencial | Marco Zero | 3 |



