Caros alunos e professores,
É com grande satisfação que anunciamos a divulgação do horário oficial das disciplinas e o uso das salas de aula para o semestre 2024.1. Estejam atentos ao site oficial do curso Licenciatura em Física para obter as informações detalhadas sobre os horários das aulas, localização das salas e demais orientações para o próximo semestre.
Aproveitamos para reiterar a importância de consultar regularmente o site, pois eventuais ajustes no horário das disciplinas poderão ocorrer. Além disso, pedimos a colaboração de todos para o uso responsável e adequado das salas de aula, visando manter um ambiente propício ao aprendizado e à troca de conhecimento.
Agradecemos a compreensão e colaboração de todos, e desejamos um semestre produtivo e enriquecedor para toda a comunidade acadêmica.
Atenciosamente,
Coordenação do curso de Licenciatura em Física.
Segue abaixo o planejamento do uso de nossos espaços.
###########################################################################
PLANEJAMENTO DA SALA 01
###########################################################################
| SALA 01 | ||||||
| TURMA 2023 – 3º NÍVEL | ||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
| 7:30 – 8:20 | FÍSICA BÁSICA II | ÁLGEBRA LINEAR | ||||
| 8:20 – 9:10 | FÍSICA BÁSICA II | PRATICA NO ENSINO DE FÍSICA II | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | ÁLGEBRA LINEAR | LABORATÓRIO BÁSICO I | |
| 9:10 – 10:00 | FÍSICA BÁSICA II | PRATICA NO ENSINO DE FÍSICA II | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | ÁLGEBRA LINEAR | LABORATÓRIO BÁSICO I | |
| 10:20 – 11:10 | FÍSICA BÁSICA II | PRATICA NO ENSINO DE FÍSICA II | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | ÁLGEBRA LINEAR | LABORATÓRIO BÁSICO I | |
| 11:10 – 12:00 | FÍSICA BÁSICA II | FILOSOFIA E ÉTICA PROFISSIONAL | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | FILOSOFIA E ÉTICA PROFISSIONAL | LABORATÓRIO BÁSICO I | |
| 12:00 – 12:50 | FÍSICA BÁSICA II | FILOSOFIA E ÉTICA PROFISSIONAL | FILOSOFIA E ÉTICA PROFISSIONAL | |||
| SALA 01 | ||||||
| TURMA 2024 – 1º NÍVEL | ||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
| 13:30 – 14:20 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | CALCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | POLITICA E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA | ||
| 14:20 – 15:10 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | CALCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | POLITICA E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA | |
| 15:10 – 16:00 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | CALCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | POLITICA E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA | |
| 16:20 – 17:10 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | CALCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | POLITICA E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA | |
| 17:10 – 18:00 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | |||
| 18:00 – 18:50 | ||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
| 18:10 – 19:00 | EVENTOS DA FÍSICA | EVENTOS DA FÍSICA | ||||
| 19:00 – 19:50 | ||||||
| 19:50 – 20:40 | ||||||
| 21:00 – 21:50 | ||||||
| 21:50 – 22:40 | ||||||
###########################################################################
PLANEJAMENTO DA SALA 02
###########################################################################
| SALA 02 | ||||||
| TURMA 2021 – 7º NÍVEL | ||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
| 7:30 – 8:20 | MECÂNICA QUÂNTICA I | TCC I | ESTAGIO CURRICULAR II | ESTAGIO CURRICULAR II | ESTAGIO CURRICULAR II | |
| 8:20 – 9:10 | MECÂNICA QUÂNTICA I | TCC I | ESTAGIO CURRICULAR II | ESTAGIO CURRICULAR II | OPT – BIOFÍSICA | |
| 9:10 – 10:00 | MECÂNICA QUÂNTICA I | FÍSICA ESTATÍSTICA | ESTAGIO CURRICULAR II | ESTAGIO CURRICULAR II | OPT – BIOFÍSICA | |
| 10:20 – 11:10 | MECÂNICA QUÂNTICA I | FÍSICA ESTATÍSTICA | ESTAGIO CURRICULAR II | OFICINAS E SEMINARIOS | OPT – BIOFÍSICA | |
| 11:10 – 12:00 | TCC I | FÍSICA ESTATÍSTICA | ESTAGIO CURRICULAR II | OFICINAS E SEMINARIOS | OPT – BIOFÍSICA | |
| 12:00 – 12:50 | TCC I | FÍSICA ESTATÍSTICA | ESTAGIO CURRICULAR II | OFICINAS E SEMINARIOS | OFICINAS E SEMINARIOS | |
| SALA 02 | ||||||
| TURMA 2022 – 5º NÍVEL | ||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
| 13:30 – 14:20 | TCC Ii | LABORATÓRIO BÁSICO III | ELETROMAGNETISMO CLASSICO I | FÍSICA MATEMATICA I | ||
| 14:20 – 15:10 | FÍSICA BÁSICA IV | TCC Ii | LABORATÓRIO BÁSICO III | ELETROMAGNETISMO CLASSICO I | FÍSICA MATEMATICA I | |
| 15:10 – 16:00 | FÍSICA BÁSICA IV | PRATICA NO ENSINO DE FÍSICA IV | LABORATÓRIO BÁSICO III | ELETROMAGNETISMO CLASSICO I | FÍSICA MATEMATICA I | |
| 16:20 – 17:10 | FÍSICA BÁSICA IV | PRATICA NO ENSINO DE FÍSICA IV | LABORATÓRIO BÁSICO III | ELETROMAGNETISMO CLASSICO I | FÍSICA MATEMATICA I | |
| 17:10 – 18:00 | FÍSICA BÁSICA IV | PRATICA NO ENSINO DE FÍSICA IV | TCC Ii | |||
| 18:00 – 18:50 | TCC Ii | |||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
| 18:10 – 19:00 | ||||||
| 19:00 – 19:50 | ||||||
| 19:50 – 20:40 | ||||||
| 21:00 – 21:50 | ||||||
| 21:50 – 22:40 | ||||||
###########################################################################
PLANEJAMENTO DA SALA 03
###########################################################################
| SALA 03 – RESERVAS E PROJETOS | ||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
| 7:30 – 8:20 | REUNIÕES FÍSICA | MNPEF | MNPEF | |||
| 8:20 – 9:10 | OPT – FISMAT II | |||||
| 9:10 – 10:00 | OPT – FISMAT II | |||||
| 10:20 – 11:10 | OPT – FISMAT II | |||||
| 11:10 – 12:00 | OPT – FISMAT II | |||||
| 12:00 – 12:50 | ||||||
| SALA 03 – DEPENDÊNCIAS | ||||||
| TURMA 2020 – 9º NÍVEL | ||||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
| 13:30 – 14:20 | ELETRO II | DIDÁTICA GERAL | OPT – ED. PROBLEMATICA AMBIENTAL | MNPEF | MNPEF | MNPEF |
| 14:20 – 15:10 | ELETRO II | DIDÁTICA GERAL | OPT – ED. PROBLEMATICA AMBIENTAL | |||
| 15:10 – 16:00 | ELETRO II | DIDÁTICA GERAL | OPT – ED. PROBLEMATICA AMBIENTAL | |||
| 16:20 – 17:10 | ELETRO II | DIDÁTICA GERAL | OPT – ED. PROBLEMATICA AMBIENTAL | |||
| 17:10 – 18:00 | DIDÁTICA GERAL | |||||
| 18:00 – 18:50 | DIDÁTICA GERAL | |||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
| 18:10 – 19:00 | ESPEFIS | ESPEFIS | ESPEFIS | ESPEFIS | ESPEFIS | |
| 19:00 – 19:50 | ||||||
| 19:50 – 20:40 | ||||||
| 21:00 – 21:50 | ||||||
| 21:50 – 22:40 | ||||||
