Bem-vindos, alunos e professores!
Aqui você encontrará os horários de uso das salas do curso de Física, organizados por turnos da manhã e tarde. À noite, as salas estão reservadas exclusivamente para as seguintes atividades:
Atividades da especialização.
Atividades de extensão. vinculadas ao curso.
Além disso, é importante destacar que a sigla MNPEF corresponde ao Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, uma importante oportunidade de formação continuada para professores e profissionais da área.
Logo abaixo, você poderá consultar os horários detalhados para cada sala e turno. Ao final desta página, uma tabela adicional apresentará os nomes dos professores responsáveis por cada disciplina.
Desejamos a todos um excelente semestre!
HORÁRIOS PARA SALA 01
| SALA 01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURMA 2025 – 2º NÍVEL – MANHÃ | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 7:30 – 8:20 | Informática e Programação | Prática Ensino Física I | Introd. A Met. da Pesquisa em Ens. De Física | Sociologia da Educação | ||
| 8:20 – 9:10 | Informática e Programação | Prática Ensino Física I | Introd. A Met. da Pesquisa em Ens. De Física | Sociologia da Educação | ||
| 9:10 – 10:00 | Informática e Programação | Prática Ensino Física I | Introd. A Met. da Pesquisa em Ens. De Física | Sociologia da Educação | ||
| 10:20 – 11:10 | Cálculo Diferencial e Integral II | Física Básica I | Cálculo Diferencial e Integral II | Sociologia da Educação | Física Básica I | |
| 11:10 – 12:00 | Cálculo Diferencial e Integral II | Física Básica I | Cálculo Diferencial e Integral II | Física Básica I | ||
| 12:00 – 12:50 | Cálculo Diferencial e Integral II | Física Básica I | Cálculo Diferencial e Integral II | Física Básica I | ||
| SALA 01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURMA 2024 – 4º NÍVEL – TARDE | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 13:30 – 14:20 | Prática Computacional | Prática Ensino Física III | Prática Computacional | Equações Diferenciais | Laboratório Básico II | TCC I |
| 14:20 – 15:10 | Prática Computacional | Prática Ensino Física III | Prática Computacional | Equações Diferenciais | Laboratório Básico II | TCC I |
| 15:10 – 16:00 | Prática Computacional | Prática Ensino Física III | Física Básica III | Equações Diferenciais | Laboratório Básico II | |
| 16:20 – 17:10 | Física Básica III | Física Básica III | Laboratório Básico II | Equações Diferenciais | ||
| 17:10 – 18:00 | Física Básica III | Física Básica III | TCC I | Equações Diferenciais | ||
| 18:00 – 18:50 | Física Básica III | TCC I | Equações Diferenciais | |||
HORÁRIOS PARA SALA 02
| SALA 02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURMA 2023 – 6º NÍVEL – MANHÃ | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 7:30 – 8:20 | Instrumentação Ensino de Física | Laboratório Básico IV | Instrumentação Ensino de Física | Estágio I | Mecânica Clássica | |
| 8:20 – 9:10 | Instrumentação Ensino de Física | Laboratório Básico IV | Instrumentação Ensino de Física | Estágio I | Mecânica Clássica | |
| 9:10 – 10:00 | Instrumentação Ensino de Física | Laboratório Básico IV | Instrumentação Ensino de Física | Estágio I | Mecânica Clássica | |
| 10:20 – 11:10 | Tópicos de Física Moderna | Libras | Tópicos de Física Moderna | Estágio I | Mecânica Clássica | |
| 11:10 – 12:00 | Tópicos de Física Moderna | Libras | Tópicos de Física Moderna | Estágio I | Libras | |
| 12:00 – 12:50 | Tópicos de Física Moderna | Libras | Tópicos de Física Moderna | Estágio I | Estágio I | |
| SALA 02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURMA 2022– 8º NÍVEL – TARDE | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 13:30 – 14:20 | Tópicos Especiais de Matemática Aplicada | PALESTRAS DE FISICA | Estágio III | Estágio III | Estágio III | TCCII |
| 14:20 – 15:10 | Tópicos Especiais de Matemática Aplicada | PALESTRAS DE FISICA | Estágio III | Estágio III | História E Epistemologia da Física | TCCII |
| 15:10 – 16:00 | Tópicos Especiais de Matemática Aplicada | PALESTRAS DE FISICA | Educação Inclusiva | Estágio III | História E Epistemologia da Física | TCCII |
| 16:20 – 17:10 | Tópicos Especiais de Matemática Aplicada | PALESTRAS DE FISICA | Educação Inclusiva | Estágio III | História E Epistemologia da Física | TCCII |
| 17:10 – 18:00 | Educação Inclusiva | Estágio III | História E Epistemologia da Física | |||
| 18:00 – 18:50 | Educação Inclusiva | Estágio III | ||||
HORÁRIOS PARA SALA 03
| SALA 03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANHÃ | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 7:30 – 8:20 | MNPEF | MNPEF | MNPEF | |||
| 8:20 – 9:10 | ||||||
| 9:10 – 10:00 | ||||||
| 10:20 – 11:10 | ||||||
| 11:10 – 12:00 | ||||||
| 12:00 – 12:50 | ||||||
| SALA 03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARDE | ||||||
| HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| 13:30 – 14:20 | Didática | M.Q II | REUNIÃO DE COLEGIADO | MNPEF | MNPEF | |
| 14:20 – 15:10 | Didática | M.Q II | Pesquisa em Ensino de Física | |||
| 15:10 – 16:00 | Didática | M.Q II | Pesquisa em Ensino de Física | |||
| 16:20 – 17:10 | Didática | M.Q II | Pesquisa em Ensino de Física | MNPEF | ||
| 17:10 – 18:00 | Didática | Pesquisa em Ensino de Física | ||||
| 18:00 – 18:50 | Didática | |||||
Tabela de Professores e Disciplinas
| 2º SEMESTRE | Código | PROFESSORES | CH |
|---|---|---|---|
| Metodologia de Pesquisa | FI0102 | David | 45 |
| Cálculo Diferencial e Integral II | EN0104 | 90 | |
| Física Básica I | EN0246 | Marcelo | 60 |
| Prática no ensino de Física | FI0103 | Mário | 45 |
| Sociologia da Educação | DCE0006 | 60 | |
| Introd. A Informática e programação | FI0137 | Mário | 45 |
| 4º SEMESTRE | Código | PROFESSORES | CH |
| PRATICA NO ENS. DE FISICA – PRATICA COMPUTACIONAL | EN0760 | David | 75 |
| Física Básica III | EN0248 | Mário | 90 |
| Prática Ensino Física III | FI0105 | Leandro | 45 |
| Equações Diferenciais | EN0111 | João Socorro Pinheiro Ferreira | 90 |
| Laboratório Básico II | CS1125 | Jackeline | 60 |
| Libras | CCFI0001 | Maria do socorro machado costa | 60 |
| 6º SEMESTRE | Código | PROFESSORES | CH |
| Mecânica clássica I | FI0110 | Juan | 60 |
| LABORATORIO BASICO IV | FI0130 | Jaqueline | 45 |
| PRAT. NO ENS. DE FISICA – INST. P ENS DE FISICA | FI0131 | Saraiva | 90 |
| TOPICOS DE FISICA MODERNA | FI0138 | Yony | 90 |
| ESTAGIO CURRICULAR I | FI0139 | Leandro | 30 |
| 8º SEMESTRE | Código | PROFESSORES | CH |
| TCC II | FI0079 | Fábio Leite | 30 |
| HISTORIA E EPISTEMOLOGIA DA FISICA | FI0134 | Marcelo | 60 |
| EDUCAÇÃO INCLUSIVA | FI0135 | 60 | |
| ESTAGIO CURRICULAR III | FI0141 | Leandro / Zenaide | 30 |
| Didática | Zenaide | 90 | |
| TCC I | DCE0005 | Saraiva | 60 |
| OPTATIVAS | Código | PROFESSORES | CH |
| Tópicos Especiais de Matemática Aplicada | EN0168 | Juan Bulnes | 60 |
| Pesquisa em Ensino de Física | ED0350 | Rafael Martinez | 60 |
| Mecanica quantica II | Fabricio | 60 | |
| PALESTRAS DE FISICA | EN0244 | Paulo | 60 |
| OUTROS COLEGIADOS | Código | PROFESSORES | CH |
| Física Geral I – Matemática | EN01152 | Erveton | 90 |
| Física II – Cien. Comp. | CC0106 | Victor | 60 |
| Física Geral e Experimental para as Ciências | DCBS0069 | Jackeline | 30 |
| Laboratório para Eng. I – Civil | CIV0108 | Victor | 30 |
| Fund. de Física para Eng. II – Civil | EE0110 | Fabricio | 60 |
