A COORDENAÇÃO DE HISTÓRIA SOLICITA QUE DISCENTES INGRESSANTES DAS TURMAS 2024.01; 2023.02; 2023.01; 2022.02 e 2022.1 (listados abaixo) ENVIEM O FORMULÁRIO ABAIXO PREENCHIDO PARA O EMAIL REQUERIMENTO.HISTORIA@UNIFAP.BR PARA A REALIZAÇÃO DE CADASTRO NO ENADE (INGRESSANTES NÃO REALIZAM PROVA)
FORMULÁRIO ENADE 2024 INGRESSANTES
INGRESSO 2024.01
| ADAM DE CASTRO TEIXEIRA |
| ALINE JÉSSICA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| ALINE MAGNO BATISTA |
| ANA LETICIA SOUSA DE ALMEIDA |
| ARLESON RENAN SILVA LEÃO |
| CAROLINE FERREIRA MACHADO |
| CERGIO REIS JOSÉ |
| CRISTIAN BRAZÃO DA SILVA |
| CRISTIAN OLIVEIRA DA COSTA |
| DANIELE DAVID DA SILVA |
| DANIEL LEITE RAMOS |
| DANILO COSTA DA SILVA |
| DAVI VILARINS DA COSTA |
| DIOGO CASTRO DA COSTA |
| EDIAN SILVA SANTANA |
| ELIDIANE SILVA RAMOS |
| EMILY EDUARDA BARBOSA CHAVES DOS SANTOS |
| ETIELE ROBERTA MARTEL DOS SANTOS |
| GEOVANA SALVIANO BRAGA DA COSTA |
| GILVANE DE JESUS SOUSA |
| IAGO MANOEL ARAÚJO SERRÃO |
| ILZA CARLA MATOS OLIVEIRA |
| JAMILLE DOS SANTOS ARCANJO |
| JANIEL COSTA DOS SANTOS |
| JULIANA SOUZA DE MATOS |
| JULIANA VILHENA BRITO MIRANDA |
| JÚLIO CÉSAR ALMEIDA GROTT |
| KAUÊ GUEDES MOREIRA |
| KEVIN MEIGUINS DE OLIVEIRA |
| LUANA TAYARA BARBOSA DA SILVA |
| MATHEUS DE SOUSA PENA |
| MATHEUS LIMA SANCHES |
| MICHEL RAIFRAN SILVA NUNES |
| NATANAEL CONCEIÇÃO CANTANHEDE |
| RAFAELA CARDOZO COELHO |
| ROGER MOREIRA PICANÇO DA COSTA |
| RÔMULO MELO DE SOUZA |
| SHEULLY DARIANE DOS SANTOS CARVALHO |
| TATIELLE ALVES DA COSTA |
| VANUSA TEIXEIRA FIALHO |
| WANDERLEY DA SILVA PEREIRA JÚNIOR |
INGRESSO 2023.02
| ADELIANNE VITORIA MORAES BARBOSA | |||
| ANNA ALICE DA SILVA PAIVA | |||
| BARBARA DE SOUSA FERREIRA | |||
| BEATRIZ MATOS PANTOJA | |||
| BRUNO MARKUS DOS SANTOS DE SÁ | |||
| CEDRICK DAVI SOUZA RODRIGUES | |||
| CLAUDIO DE BRITO SILVA JUNIOR | |||
| DAIANA VIEIRA BRITO | |||
| DAVI SANTOS ESPINDOLA | |||
| ELINEIZE NUNES COELHO | |||
| EMILLE AMARAL FERNANDES | |||
| ERICK CHARLES ARAUJO DANTAS | |||
| FELIPE DA CRUZ RODRIGUES | |||
| FRANCISCO MARLON DA SILVA GOMES | |||
| GABRIEL SILVA DA COSTA | |||
| GUSTAVO TAVARES PEREIRA DA SILVA | |||
| HELEN CRISTINE COSTA DANTAS | |||
| ITALO FERREIRA DA SILVA | |||
| JOÃO VICTOR GOMES TAVARES | |||
| JONATA CARVALHO DE ALMEIDA | |||
| JOSE DAVI FREITAS DA LUZ | |||
| KAMYLE VICTORIA GONÇALVES DE MATOS | |||
| KAROLAINY DA SILVA DO NASCIMENTO | |||
| KATIA JORDANIA QUARESMA | |||
| LIANDRA JAMILLY MARTINS SANTOS | |||
| LUANA MORAES DE ARAUJO | |||
| LUCAS GABRIEL VAZ DA SILVA | |||
| LUCAS ROCHA DE SOUSA MARINHO | |||
| LUCELIA MARTINS PIMENTEL | |||
| MARCELO COSTA SA | |||
| MARCOS ANTONY DA CONCEIÇÃO TRAJANO | |||
| MARCOS PAULO DO CARMO PAES | |||
| MARIA EDUARDA DE ALMEIDA SOTELO | |||
| MIKAEL ZONI DO NASCIMENTO | |||
| NILSON GOMES DE OLIVEIRA | |||
| PAULO ROBERTO MARTINS LOBATO | |||
| REGINALDO DOS SANTOS SILVA | |||
| RENNAN DE LEMOS SENA | |||
| ROBERTO YAN FERREIRA PEREIRA | |||
| SAMUEL BASTOS MACEDO | |||
| SAMUEL PEREIRA LEITE | |||
| SARA MAIARA RIBEIRO DE SOUSA | |||
| SÔNIA MARIA ROXO | |||
| TAYLANA SERRAO DA LUZ SANTOS | |||
| TIAGO FREITAS CORRÊA | |||
| VIRNA DUARTE DA CRUZ CAVALCANTE DA SILVA | |||
| WANDERSON SANTANA DOS SANTOS | |||
| WILCK VINÍCIUS DA SILVA E SILVA | |||
| YASMIN SARAH FREITAS AMORIM | |||
| ANA LUIZA DE OLIVEIRA TRINDADE | |||
| CLEISE SANTANA COUTINHO | |||
| FELIPE AMANAJAS DAIBES | |||
| KELSON DOUGLAS VIANA BARBOSA | |||
| LILIAN MATOS DE SOUSA | |||
| LUANA LADISLAU PANTOJA DA SILVEIRA | |||
| RONILDO BARROS DE ANDRADE |
INGRESSO 2023.01
| ALEXANDRE ALBUQUERQUE CUNHA | |||
| ANA CAROLINA MACIEL DE OLIVEIRA | |||
| BRUNA LETICIA RODRIGUES SOUZA | |||
| CAIO EDUARDO SOUSA DE LIMA | |||
| CLARA TAMILY DUARTE BACELAR | |||
| DIECKSON SANTOS CUNHA | |||
| EDUARDA DAS CHAGAS FERREIRA | |||
| EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA | |||
| GABRIELLY LORRANA BRAZAO CORDEIRO | |||
| GUILHERME ALMEIDA MENEZES | |||
| HALLYNE SOLENE DA SILVA GUEDES RABELO | |||
| JOSÉ ELIDIMAR MARQUES FARIAS | |||
| JOSIELE TRINDADE PANTOJA | |||
| LARISSA GOMES E GOMES | |||
| LARISSE FREITAS DOS SANTOS | |||
| LAYZA MANUELA ANDRADE DE MELO | |||
| LORRANA GABRIELA ALMEIDA CORRÊA | |||
| LUAN GABRIEL COSTA DA SILVA | |||
| LUCAS MATHEUS CASTILLO DEL CASTILO FERREIRA | |||
| LUISA MELL BRAGA E SILVA | |||
| MANUELLE CALANDRINI MURIBECA SILVA | |||
| MARCOS ANTONY DA CONCEIÇÃO TRAJANO | |||
| MARCOS VINICIUS MORAIS DA SILVA | |||
| MARIVANE DUARTE DA SILVA | |||
| MIKAEL ZONI DO NASCIMENTO | |||
| NATALYA THAIANA GOMES ROSA | |||
| NICOLAS DE ABREU DIAS | |||
| PEDRO ANDRE ANDRADE SOARES | |||
| POLLYANA SUANY RAMOS INAJOSA | |||
| RAMANA RICHENI NUNES GOMES | |||
| RAMON DOMINGOS NEVES DA SILVA | |||
| ROSINARA CARVALHO RODRIGUES | |||
| RUAN CEZAR MORAES LEITE | |||
| SARA MAIARA RIBEIRO DE SOUSA | |||
| STHEFANE LUISA PINHEIRO RODRIGUES | |||
| THASSIA GRAZIELLE DA SILVA MACHADO | |||
| VANDÊ DA COSTA SOUZA
VIRNA DUARTE DA CRUZ CAVALCANTE DA SILVA |
INGRESSANTES 2022.02
| ALICIA DE NAZARÉ FERNANDES AGUIAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYSHA LARYSSA COELHO KOGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASILIO GURJÃO QUEIROZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANILO SOUZA DE OLIVEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDMAR DOS REIS SARAIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDRIC RANIERI DE LIMA SILVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIENE DE BRITO MIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIZAMA VEIGA GONÇALVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABRIEL GBSON CYRILO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABRIEL ILITCH SANTOS SERRA BARBOSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIOVANNA COSTA MATOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME DA SILVA BAIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVANI JON DE SOUZA ROCHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESSICA ADRIANA FERREIRA RIOS DA SILVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAB VIEIRA GONCALVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOÃO PEDRO AZEVEDO ALVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAO PEDRO LAMARÃO DA SILVA MILHOMEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYO RAPHAEL PEREIRA RIBEIRO GOMES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETICIA NUNES DOS SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUANE ALVES DA SILVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS ANGEL COSTA CHAGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS OLIVEIRA FROES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAULA CRISTINA PANTOJA DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAIAN CORDEIRO MARTINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMILLY DA SILVA BERTOLDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIBELE SOUZA DE JESUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITORIA FIGUEREDO SOZINHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZADOQUE PALMERIM RAMOS FILHO
INGRESSO 2022.01
|
