RELATÓRIO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ATIVIDADES |
Ano-Período: 2019.2 |
Atividade: ESTÁGIO |
22 de janeiro de 2020 – RELATÓRIO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ATIVIDADES
DFCH0079 – ESTAGIO SUPERV EM DOCENCIA I – ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Ingresso | Discente | Orientador | MC |
DFCH – HISTORIA – LICENCIATURA – N | |||
2017-2 | 2017008652 – AIRTON GOMES AMORIM | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,80 |
2017-1 | 2017008859 – AMANDA DOS SANTOS FIGUEIREDO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,97 |
2017-2 | 2017005641 – CAIQUE TENORIO FARIAS | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,60 |
2017-2 | 2017007252 – CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,75 |
2017-2 | 2017005801 – CLAUDIANE BENJAMIM E SOUZA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,84 |
2017-2 | 2017014319 – FABIOLA DO PERPETUO SOCORRO RIBEIRO LOURINHO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,98 |
2017-1 | 2017008803 – GRAZIELA RAYZA DE SOUZA SILVA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,36 |
2017-2 | 2017008670 – JOAO AUGUSTO DA SILVA CONCEIÇAO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,62 |
2017-2 | 2017009749 – JOÃO MICHAEL DOS ANJOS MOREIRA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,37 |
2017-1 | 2017005759 – KAREN GLENDA DOS SANTOS BRAGA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,76 |
2017-1 | 2017011925 – LANDINI DE BAUCK SILVA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,98 |
2017-1 | 2017008840 – LUANA FONSECA OLIVEIRA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,84 |
2018-1 | 2018021621 – LUCAS RAMON DE SOUZA COUTINHO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 6,15 |
2017-2 | 2017002470 – MAIRON JORGE VIANA PEREIRA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,92 |
2017-2 | 2017008779 – MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 6,65 |
2017-2 | 2017011451 – MARIO CHARLES TAVARES | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,06 |
2018-1 | 2018022066 – MAURIANI DA SILVA NASCIMENTO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,59 |
2017-1 | 2017005721 – MOISES REZENDE CARNEIRO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,58 |
2017-2 | 2017008680 – OSIEL BARBOSA DOS SANTOS | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,57 |
2017-2 | 2017013859 – RAYDAN PATRICK SILVA SAMPAIO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,20 |
2017-2 | 2017008661 – RAYLON SIMOES DE ARAUJO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,21 |
DFCH0084 – ESTAGIO SUPERVI. EM DOCENCIA II – ENSINO MEDIO | |||
Ingresso | Discente | Orientador | MC |
DFCH – HISTORIA – LICENCIATURA – N | |||
2017-2 | 2017008652 – AIRTON GOMES AMORIM | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,80 |
2017-2 | 2017001858 – FERNANDO DANILO DE MORAIS DE OLIVEIRA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,24 |
2017-2 | 2017009749 – JOÃO MICHAEL DOS ANJOS MOREIRA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,37 |
2017-2 | 2017013859 – RAYDAN PATRICK SILVA SAMPAIO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,20 |
2017-2 | 2017008661 – RAYLON SIMOES DE ARAUJO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,21 |
DFCH – HISTORIA – LICENCIATURA – M | |||
2016-2 | 201621290005 – ADOLFO RICARDO MONTEIRO DE MENEZES | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,65 |
2016-2 | 201621290026 – ALDENYR YURI DE SA SILVA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,31 |
2016-1 | 201611290006 – ANA FLAVIA DA COSTA MARTINS | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,92 |
2016-2 | 201621290028 – ANA KAROLINE CARDOSO FAVACHO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,64 |
2016-2 | 201621290008 – ANGELA MARIA DOS ANJOS NASCIMENTO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 9,21 |
2016-2 | 201621290020 – BRUNO EDUARDO TAVARES PINTO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,06 |
2016-2 | 201611290002 – HUGO MATHEUS ROCHA AGUIAR | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 9,07 |
2016-1 | 201611290033 – ISLA DO AMARAL SILVA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,09 |
2016-1 | 201611290001 – ITALO FILIPE TORRES RIBEIRO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 9,00 |
2016-2 | 201621580018 – JAMAYRA MARQUES DA SILVA DE LIMA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,57 |
2015-1 | 201511290238 – LOYANNA MARIA DA SILVA SANTANA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,42 |
2016-2 | 201621290019 – MARCUS VINICIUS BRITO GUEDES | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,49 |
2016-2 | 201621290015 – MARIA ELIZABETH DIAS CANTUARIA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,83 |
2016-1 | 201611290044 – OLIVIA MORAES MOREIRA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,76 |
2016-1 | 201611290046 – RAFAEL PAIXAO DE SOUSA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,48 |
2016-1 | 201611290041 – RAIMUNDA FEITOSA MENDES FILHA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,77 |
2013-1 | 201311290014 – RAIMUNDA NONATA MARTINS LEITE | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,57 |
2016-1 | 201611290024 – TALIANY CRISTINY DOS SANTOS REIS | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,29 |
2016-1 | 201611290050 – TAYANA DE OLIVEIRA BITENCOURT | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,27 |
DFCH0233 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA II – ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Ingresso | Discente | Orientador | MC |
DFCH – HISTORIA – LICENCIATURA – T | |||
2017-1 | 2017005839 – ADRIANI CAROLINI LAMBERT SIQUEIRA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,37 |
DFCH – HISTORIA – LICENCIATURA – N | |||
2017-1 | 2017008625 – ADRIA STEFANI NASCIMENTO RAMOS | ANDRIUS ESTEVAM NORONHA | 8,21 |
2017-1 | 2017000752 – ALICIA MANUELA SANTOS PICANÇO DE MIRANDA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 9,18 |
2017-1 | 2017008859 – AMANDA DOS SANTOS FIGUEIREDO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,97 |
2017-1 | 2017006907 – INGRID GABRIELLE PASTANA PEREIRA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,49 |
2017-1 | 2017005632 – JULIO CEZAR RUELA GAMA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 9,08 |
2017-1 | 2017008788 – KARLA MENEZES ALMEIDA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 9,21 |
2017-1 | 2017011925 – LANDINI DE BAUCK SILVA | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,98 |
2017-1 | 2017011774 – LEITICIA PINHEIRO BARROS | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,54 |
2017-1 | 2017005795 – LETICIA CRISTINA TORRINHA BRITO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 8,98 |
2017-1 | 2017005712 – LYANDRA BEATRIZ MENDES MONTEIRO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 9,05 |
2018-1 | 2018022066 – MAURIANI DA SILVA NASCIMENTO | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 7,59 |
2017-1 | 2017008886 – NEFELY MONTEIRO PIMENTEL | KAROLLINY MELO FERREIRA DINIZ | 9,10 |
2017-1 | 2017008901 – RENATA GAMA MAGNO | ANDRIUS ESTEVAM NORONHA | 8,42 |
No uso de minhas atribuições como secretário do curso e ainda conforme orientações do coordenador titular de dar os devidos encaminhamentos. contida através da Portaria de nº 2143/2019-UNIFAP, bem como Memorando nº 345/2019 – CCHL.
***Documento com valor oficial assinatura eletrônica, conforme ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2017-REITORIA/UNIFAP, assim como a Lei 13.726/2018 (institui o Selo de Desburocratização e Simplificação).
Este documento não possui emendas e rasuras, nestes termos dou fé e assino.
Atenciosamente,
Marcos Silva Albuquerque
Secretário do Curso Interino