Sala 01
Turma 2026 – 1º Nível | Manhã Turma 2025 – 3º Nível | Tarde
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30–8:20 | Álgebra Linear | Álgebra Linear | TCC II | |||
| 8:20–9:10 | Prática no Ensino de Física II | Álgebra Linear | Física Básica II | Álgebra Linear | Física Básica II | TCC II |
| 9:10–10:00 | Prática no Ensino de Física II | Filosofia e Ética Profissional | Física Básica II | Laboratório Básico I | Física Básica II | TCC II |
| 10:20–11:10 | Prática no Ensino de Física II | Filosofia e Ética Profissional | Física Básica II | Laboratório Básico I | Física Básica II | TCC II |
| 11:10–12:00 | Cálculo III | Filosofia e Ética Profissional | Cálculo III | Laboratório Básico I | ||
| 12:00–12:50 | Cálculo III | Filosofia e Ética Profissional | Cálculo III | Laboratório Básico I | ||
| 13:30–14:20 | Cálculo I | Cálculo I | POLEB | |||
| 14:20–15:10 | CVGA | Cálculo I | CVGA | Cálculo I | POLEB | |
| 15:10–16:00 | CVGA | Cálculo I | CVGA | Cálculo I | POLEB | |
| 16:20–17:10 | Probabilidade e Estatística | Psicologia da Educação | Probabilidade e Estatística | Psicologia da Educação | POLEB | |
| 17:10–18:00 | Probabilidade e Estatística | Psicologia da Educação | Probabilidade e Estatística | Psicologia da Educação |
Sala 02
Turma 2024 – 5º Nível | Manhã Turma 2023 – 7º Nível | Tarde
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30–8:20 | TCC I | Física Estatística I | Oficina e Seminários | Estágio II | Educação Inclusiva | |
| 8:20–9:10 | TCC I | Física Estatística I | Oficina e Seminários | Estágio II | Educação Inclusiva | |
| 9:10–10:00 | Mecânica Quântica I | Física Estatística I | Oficina e Seminários | Estágio II | Educação Inclusiva | |
| 10:20–11:10 | Mecânica Quântica I | Física Estatística I | Oficina e Seminários | Estágio II | Educação Inclusiva | |
| 11:10–12:00 | Mecânica Quântica I | TCC I | Estágio II | Estágio II | Estágio II | |
| 12:00–12:50 | Mecânica Quântica I | TCC I | Estágio II | Estágio II | Estágio II | |
| 13:30–14:20 | Didática | Física Matemática I | Física Básica IV | Lab. III | Eletromagnetismo Clássico I | Tópicos Especiais de Matemática Aplicada |
| 14:20–15:10 | Didática | Física Matemática I | Física Básica IV | Lab. III | Eletromagnetismo Clássico I | Tópicos Especiais de Matemática Aplicada |
| 15:10–16:00 | Didática | Prática no Ensino de Física IV | Física Básica IV | Lab. III | Eletromagnetismo Clássico I | Tópicos Especiais de Matemática Aplicada |
| 16:20–17:10 | Didática | Prática no Ensino de Física IV | Física Básica IV | Lab. III | Eletromagnetismo Clássico I | Tópicos Especiais de Matemática Aplicada |
| 17:10–18:00 | Didática | Prática no Ensino de Física IV | Física Matemática I | |||
| 18:00–18:50 | Didática | Física Matemática I |
Sala 03
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30–8:20 | MNPEF | MNPEF | MNPEF | |||
| 8:20–9:10 | ||||||
| 9:10–10:00 | Educação e Problemática Ambiental | |||||
| 10:20–11:10 | Educação e Problemática Ambiental | |||||
| 11:10–12:00 | Educação e Problemática Ambiental | |||||
| 12:00–12:50 | Educação e Problemática Ambiental | |||||
| 13:30–14:20 | TCC II | Instrumentação no Ensino de Física | REUNIÃO DE COLEGIADO | MNPEF | MNPEF | |
| 14:20–15:10 | TCC II | Biofísica | Instrumentação no Ensino de Física | |||
| 15:10–16:00 | TCC II | Biofísica | Instrumentação no Ensino de Física | |||
| 16:20–17:10 | TCC II | Biofísica | Instrumentação no Ensino de Física | |||
| 17:10–18:00 | Biofísica | Instrumentação no Ensino de Física | ||||
| 18:00–18:50 | Instrumentação no Ensino de Física |
Professores por disciplina
| Semestre | Disciplina | Código | Professor(es) | CH |
|---|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Probabilidade e Estatística | EN07021 | 60h | |
| 1º Semestre | Cálculo Diferencial e Integral I | EN0103 | 90h | |
| 1º Semestre | CVGA | EN0105 | Juan | 60h |
| 1º Semestre | Psicologia da Educação | DCE0007 | 60h | |
| 1º Semestre | POLEB | FI0120 | Maria Zenaide | 60h |
| 3º Semestre | Física Básica II | EN0247 | Fábio | 90h |
| 3º Semestre | Álgebra Linear | FI0107 | 60h | |
| 3º Semestre | Laboratório Básico I | CS1124 | Jack | 60h |
| 3º Semestre | Filosofia e Ética Profissional | CJ0309 | 60h | |
| 3º Semestre | Prática Ensino Física II | FI0104 | David | 45h |
| 3º Semestre | Cálculo III | EN0759 | Erveton | 60h |
| 5º Semestre | Física Matemática I | FI0128 | Marcelo | 60h |
| 5º Semestre | Eletromagnetismo Clássico I | FI0114 | Paulo | 60h |
| 5º Semestre | Laboratório Básico III | FI0129 | Rafael | 60h |
| 5º Semestre | Didática | ED0303 | Maria Zenaide | 90h |
| 5º Semestre | Prática no Ensino de Física IV | FI0106 | David | 45h |
| 5º Semestre | Física Básica IV | EN0761 | Yonni | 60h |
| 7º Semestre | Mecânica Quântica I | FI0112 | Fabrício | 60h |
| 7º Semestre | Seminários e Oficinas | FI0133 | Robert Saraiva | 60h |
| 7º Semestre | TCC I | DCE0005 | Jack | 30h |
| 7º Semestre | Estágio Curricular II | FI0140 | Mário (Zenaide, Leandro) | 30h |
| 7º Semestre | Física Estatísitca I | FI0132 | Juan | 60h |
| 7º Semestre | TCC II | FI0079 | Leandro | 30h |
| 7º Semestre | Educação Inclusiva | FI0135 | Carlos Wagner | 60h |
| Optativas | Biofísica | Rafael | 60h | |
| Optativas | Tópicos Especiais de Matemática Aplicada | Fabricio | 60h | |
| Optativas | Educação e Problemática Ambiental | Saraiva | 60h |
