📚 Horários – Física 2026.2
Salas 01, 02, 03 · Laboratórios I/II, III/IV · Laboratório de Informática
Apenas turnos Manhã e Tarde
Sala 01
Disciplinas presenciais
☀️ Manhã
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 – 8:20 | – | – | – | Física Básica III | – | Equações Diferenciais |
| 8:20 – 9:10 | – | – | – | Física Básica III | – | Equações Diferenciais |
| 9:10 – 10:00 | Álgebra linear | – | – | Física Básica III | – | Equações Diferenciais |
| 10:20 – 11:10 | Álgebra linear | – | Prática Ensino Física III | Física Básica III | – | Equações Diferenciais |
| 11:10 – 12:00 | Álgebra linear | – | Prática Ensino Física III | Física Básica III | – | Equações Diferenciais |
| 12:00 – 12:50 | Álgebra linear | – | Prática Ensino Física III | Física Básica III | – | Equações Diferenciais |
🌤️ Tarde
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 – 14:20 | Física Básica I | Prática no Ensino de Física I | Física Básica I | Cálculo Diferencial e Integral II | Sociologia da Educação | Cálculo Diferencial e Integral I |
| 14:20 – 15:10 | Física Básica I | Prática no Ensino de Física I | Física Básica I | Cálculo Diferencial e Integral II | Sociologia da Educação | Cálculo Diferencial e Integral I |
| 15:10 – 16:00 | Física Básica I | Prática no Ensino de Física I | Física Básica I | Cálculo Diferencial e Integral II | Sociologia da Educação | Cálculo Diferencial e Integral I |
| 16:20 – 17:10 | – | – | Metodologia de Pesquisa | Cálculo Diferencial e Integral II | – | Cálculo Diferencial e Integral I |
| 17:10 – 18:00 | – | Cálculo Vetorial e Geometria Analítica | Metodologia de Pesquisa | Cálculo Diferencial e Integral II | Cálculo Vetorial e Geometria Analítica | Cálculo Diferencial e Integral I |
| 18:00 – 18:50 | – | Cálculo Vetorial e Geometria Analítica | Metodologia de Pesquisa | Cálculo Diferencial e Integral II | Cálculo Vetorial e Geometria Analítica | Cálculo Diferencial e Integral I |
📌 Disciplinas – Sala 01
- FI0102 Metodologia de Pesquisa – David Sbrisa
- EN0104 Cálculo Diferencial e Integral II – Erveton Pinheiro
- EN0246 Física Básica I – Fábio Furtado
- FI0105 Prática Ensino Física III – Leandro Souza
- FI0103 Prática no Ensino de Física I – Leandro Souza
- DCE0006 Sociologia da Educação – Luana Darby
- EN0248 Física Básica III – Marcelo Siqueira
- EN0111 Equações Diferenciais – Mario Omar
- EN0105 Cálculo Vetorial e Geometria Analítica – Mario Omar
- EN0103 Cálculo Diferencial e Integral I – Mario Omar
- FI0107 Álgebra linear – Paulo Soledade
Sala 02
Disciplinas presenciais
☀️ Manhã
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 – 8:20 | História e Epistemologia da Física | – | – | Estágio Curricular III | Estágio Curricular III | TCC II |
| 8:20 – 9:10 | História e Epistemologia da Física | – | – | Estágio Curricular III | – | TCC II |
| 9:10 – 10:00 | História e Epistemologia da Física | Mecânica Quântica II (OPT. II) | Pesquisa no Ensino de Física (OPT. IV) | Estágio Curricular III | Educação e Problemática Ambiental (OPT. III) | – |
| 10:20 – 11:10 | História e Epistemologia da Física | Mecânica Quântica II (OPT. II) | Pesquisa no Ensino de Física (OPT. IV) | Estágio Curricular III | Educação e Problemática Ambiental (OPT. III) | – |
| 11:10 – 12:00 | TCC II | Mecânica Quântica II (OPT. II) | Pesquisa no Ensino de Física (OPT. IV) | Estágio Curricular III | Educação e Problemática Ambiental (OPT. III) | – |
| 12:00 – 12:50 | TCC II | Mecânica Quântica II (OPT. II) | Pesquisa no Ensino de Física (OPT. IV) | – | Educação e Problemática Ambiental (OPT. III) | – |
🌤️ Tarde
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 – 14:20 | Instrumentação para o Ensino de Física | – | Instrumentação para o Ensino de Física | Estágio Curricular I | – | – |
| 14:20 – 15:10 | Instrumentação para o Ensino de Física | – | Instrumentação para o Ensino de Física | Estágio Curricular I | – | – |
| 15:10 – 16:00 | Instrumentação para o Ensino de Física | – | Instrumentação para o Ensino de Física | Estágio Curricular I | Mecânica Clássica I | – |
| 16:20 – 17:10 | – | – | – | Estágio Curricular I | Mecânica Clássica I | – |
| 17:10 – 18:00 | – | – | – | Estágio Curricular I | Mecânica Clássica I | – |
| 18:00 – 18:50 | – | Estágio Curricular I | – | Estágio Curricular I | Mecânica Clássica I | – |
📌 Disciplinas – Sala 02
- FI0079 TCC II – David Sbrisa
- FI0110 Mecânica Clássica I – Erveton Pinheiro
- FI0113 Mecânica Quântica II (OPT. II) – Fabrício Gama
- FI0131 Instrumentação para o Ensino de Física – Juan Bulnes
- FI0139 Estágio Curricular I – Leandro Souza
- FI0141 Estágio Curricular III – Leandro Souza
- ED0350 Pesquisa no Ensino de Física (OPT. IV) – Rafael Martinez
- FI0134 História e Epistemologia da Física – Robert Saraiva
- FI0138 Tópicos de Física Moderna – Yony Gonzales
- ED0560 Educação e Problemática Ambiental (OPT. III) – Yony Gonzales
Sala 03
Disciplinas presenciais
☀️ Manhã
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 – 8:20 | Didática Geral | – | – | – | – | – |
| 8:20 – 9:10 | Didática Geral | – | – | – | – | – |
| 9:10 – 10:00 | Didática Geral | POLEB | – | – | – | – |
| 10:20 – 11:10 | Didática Geral | POLEB | – | – | – | – |
| 11:10 – 12:00 | Didática Geral | POLEB | – | – | – | – |
| 12:00 – 12:50 | Didática Geral | POLEB | – | – | – | – |
🌤️ Tarde
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 – 14:20 | — | |||||
| 14:20 – 15:10 | — | |||||
| 15:10 – 16:00 | — | |||||
| 16:20 – 17:10 | — | |||||
| 17:10 – 18:00 | — | |||||
| 18:00 – 18:50 | — | |||||
📌 Disciplinas – Sala 03
- ED0303 Didática Geral – Maria Zenaide
- FI0120 POLEB – Maria Zenaide
Laboratório I e II
Aulas práticas
☀️ Manhã
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 – 8:20 | – | – | – | – | – | – |
| 8:20 – 9:10 | – | Laboratório Básico II | – | – | – | – |
| 9:10 – 10:00 | – | Laboratório Básico II | – | – | – | – |
| 10:20 – 11:10 | – | Laboratório Básico II | – | – | – | – |
| 11:10 – 12:00 | – | Laboratório Básico II | – | – | – | – |
| 12:00 – 12:50 | – | – | – | – | – | – |
🌤️ Tarde
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 – 14:20 | — | |||||
| 14:20 – 15:10 | — | |||||
| 15:10 – 16:00 | — | |||||
| 16:20 – 17:10 | — | |||||
| 17:10 – 18:00 | — | |||||
| 18:00 – 18:50 | — | |||||
📌 Disciplinas – Lab I e II
- CS1125 Laboratório Básico II – Rafael Martinez
Laboratório III e IV
Aulas práticas
☀️ Manhã
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 – 8:20 | — | |||||
| 8:20 – 9:10 | — | |||||
| 9:10 – 10:00 | — | |||||
| 10:20 – 11:10 | — | |||||
| 11:10 – 12:00 | — | |||||
| 12:00 – 12:50 | — | |||||
🌤️ Tarde
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 – 14:20 | – | Laboratório Básico IV | – | – | – | – |
| 14:20 – 15:10 | – | Laboratório Básico IV | – | – | – | – |
| 15:10 – 16:00 | – | Laboratório Básico IV | – | – | – | – |
| 16:20 – 17:10 | — | |||||
| 17:10 – 18:00 | — | |||||
| 18:00 – 18:50 | — | |||||
📌 Disciplinas – Lab III e IV
- FI0130 Laboratório Básico IV – Jackeline Collave
Laboratório de Informática
Aulas práticas de programação e computação
☀️ Manhã
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 – 8:20 | – | – | – | – | – | – |
| 8:20 – 9:10 | – | – | – | – | Prática Computacional | – |
| 9:10 – 10:00 | – | – | – | – | Prática Computacional | – |
| 10:20 – 11:10 | – | – | – | – | Prática Computacional | – |
| 11:10 – 12:00 | – | – | – | – | Prática Computacional | – |
| 12:00 – 12:50 | – | – | – | – | Prática Computacional | – |
🌤️ Tarde
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 – 14:20 | – | – | – | – | – | – |
| 14:20 – 15:10 | – | – | – | – | – | – |
| 15:10 – 16:00 | – | – | – | – | – | – |
| 16:20 – 17:10 | Introdução à Informática e Programação | – | – | – | – | – |
| 17:10 – 18:00 | Introdução à Informática e Programação | – | – | – | – | – |
| 18:00 – 18:50 | Introdução à Informática e Programação | – | – | – | – | – |
📌 Disciplinas – Lab de Informática
- FI0137 Introdução à Informática e Programação – David Sbrisa
- EN0760 Prática Computacional – Juan Bulnes
Horários referentes ao semestre 2026.2 – Curso de Física – Apenas Manhã e Tarde
