DISCENTES ATIVO – FORMANDO NO PERÍODO ATUAL
DEd- EDUCAÇÃO FISICA – LICENCIATURA – M – Macapá | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso | Matricula | Nome | IRA | MC | MCN | Status |
2008.1 | 1200875048 | SELMA ROCHA FERREIRA | 6.37 | 8.20 | 539.56 | ATIVO – FORMANDO |
2011.1 | 1201175018 | GIZELLY COELHO GUEDES | 5.88 | 7.80 | 430.46 | ATIVO – FORMANDO |
2012.1 | 201211730051 | BRUNNO CABRAL DA SILVA | 6.65 | 7.55 | 358.17 | ATIVO – FORMANDO |
2012.1 | 201211730062 | JOSCIVAN MICHEL DA COSTA MONTEIRO | 7.79 | 8.27 | 560.20 | ATIVO – FORMANDO |
2013.1 | 201311730052 | ALBERT DA SILVA VIANA | 7.28 | 7.93 | 465.84 | ATIVO – FORMANDO |
2013.1 | 201311730055 | REGINA AMADOR PIRES | 8.31 | 8.62 | 655.39 | ATIVO – FORMANDO |
TOTAL DE DISCENTES ATIVO – FORMANDO NO PERÍODO ATUAL: 6