BENEFICIÁRIOS DE AUXILIOS DO CAMPUS DE OIAPOQUE QUE ENTRARAM COM RECURSOS VIA GLPI APÓS PUBLICAÇÃO DE LISTA DE DESLIGAMENTO E/OU SUSPENSÃO
RESULTADOS APÓS ANÁLISES DOS RECURSOS
Ordem | Aluno | CURSO | TIPO DE BOLSA | ANALISE DOS RECURSOS | |
01 | 2001522280029 | THAYNARA LOBO CASTRO | ENFERMAGEM | PERMANENCIA | DEFERIDO. AUXILIO SERÁ REATIVADO |
02 | 2001522280151 | GERMANA TEIXEIRA DE SOUSA | ENFERMAGEM | PERMANENCIA | DEFERIDO. AUXILIO SERÁ REATIVADO |
03 | 2001522280162 | JACQUELINE GONÇALVES RAMOS | ENFERMAGEM | PERMANENCIA | DEFERIDO. AUXILIO SERÁ REATIVADO |
04 | 2001522280145 | ANIELLE SOZINHO DOS SANTOS | ENFERMAGEM | PERMANENCIA | DEFERIDO. AUXILIO SERÁ REATIVADO |
05 | 2001522280164 | GABRIEL DOS SANTOS WETCH | ENFERMAGEM | PERMANENCIA | DEFERIDO. AUXILIO SERÁ REATIVADO |
06 | 2001522280176 | GERLANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | ENFERMAGEM | PERMANENCIA | DEFERIDO. AUXILIO SERÁ REATIVADO |
07 | 201422260026 | PATRICIA TAVARES SILVA | CIENCIAS BIOLOGICAS | PERMANENCIA E FOTOCOPIA | INDEFERIDO. |
08 | 201422260012 | DAIANE SILVA DE SOUSA | CIENCIAS BIOLOGICAS | TRANSPORTE | INDEFERIDO. |
09 | 201422260003 | VIVIAN ROSANA DA SILVA | CIENCIAS BIOLOGICAS | TRANSPORTE | INDEFERIDO. |
10 | 201422300031 | LEANE SAMARA PEREIRA DE SOUSA | HISTORIA | TRANSPORTE | INDEFERIDO. |
11 | 201422260010 | ORLANDO FEITOZA DA COSTA FILHO | CIENCIAS BIOLOGICAS | PERMANENCIA | INDEFERIDO. |
12 | 201422260033 | JOSETE DA COSTA LIMA | CIENCIAS BIOLOGICAS | PERMANENCIA | INDEFERIDO. |
13 | 20142280059 | JAIRO PEREIRA MORAES | ENFERMAGEM | PERMANENCIA | INDEFERIDO. |
14 | 201522280177 | ROLLAN OLIVEIRA CORREA | ENFERMAGEM | PERMANENCIA | INDEFERIDO. |
15 | 201412280007 | HELIANA MONTEIRO DE ABREU | ENFERMAGEM | MORADIA | INDEFERIDO. |
DACE – DIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS E ESTUDANTIL