PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA BOLSA MONITORIA EDITAL 01/2021 COGRAD/DIEG/CAMPUS BINACIONAL
RESULTADO FINAL
O Campus Binacional de Oiapoque torna público a homologação do resultado final da seleção do Programa Bolsa Monitoria, Edital Nº 01/2021-UNIFAP, conforme quadro a seguir:
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||
| Genética Geral | |||
| Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
| 01 | MARCIA LETICIA MIRANDA CABRAL | 17,77 | Aprovada |
| DIREITO | |||
| Direito Empresarial I | |||
| Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
| 01 | REBECA MOURÃO FURTADO | 12,02 | Aprovada |
| ENFERMAGEM | |||
| Semiologia e Semiotécnica | |||
| Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
| 01 | JULIANA ARAÚJO ALVIDES | 17,79 | Aprovada |
| GEOGRAFIA | |||
| Prática de Ensino II | |||
| Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
| 01 | ALINE REGINA BRITO DA SILVA | 7,0 | Aprovada |
| GEOGRAFIA | |||
| Estágio Supervisionado II | |||
| Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
| 01 | GUILHERME RAMON DA CONCEIÇÃO | 7.85 | Aprovado |
| HISTÓRIA | |||
| História do Patrimônio Cultural e Material | |||
| Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
| 01 | REBECA LIRA PINHEIRO | 11,89 | Aprovado |
| 02 | LEANDRO JERONIMO PINTO NETO | 11,29 | Aprovado |
| 03 | ELIELSON CARDOSO SANTOS | 10,91 | Aprovado |
| 04 | MANOEL JUNIOR RIBEIRO DE SOUSA | 10,77 | Classificado |
| INTERCULTURAL INDÍGENA | |||
| Educação Ambiental e Saúde Indígena | |||
| Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
| 01 | ISABELA NAYA TIRIYO KAXUYANA | 16,2 | Aprovada |
| 02 | REZILDO NUNES | 16,0 | Aprovado |
| INTERCULTURAL INDÍGENA | |||
| Educação Intercultural: Processos de Ensinar e Aprender | |||
| Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
| 01 | OTAVIO MITIPO KAXUYANA TIRIYO | 16,2 | Aprovado |
| 02 | SOROKOMANO WAIANA APALAI | 15,5 | Aprovado |
| 03 | KAMO WAIAPI | 15,0 | Classificado |
| LETRAS PORTGUÊS/FRANCÊS | |||
| Didática Geral | |||
| Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
| 01 | Bruno Xavier Alves | 18.88 | Aprovado |
| PEDAGOGIA | |||
| Teoria e Prática do Ensino de Matemática | |||
| Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
| 01 | ANTONIA LANNAY DE SOUSA | 14,64 | Aprovado |
HOMOLOGAÇÃO_RESULTADO_FINAL_PROGRAMA_BOLSA_MONITORIA_2021
Oiapoque, 03 de maio de 2021.
FRANCISCO OTAVIO LANDIM NETO
Diretor Geral do Campus Binacional
Portaria nº 1725/2017
