A Direção Geral do Campus Oiapoque – DIRG, por intermédio da Coordenação de Graduação – COGRAD, considerando o que dispõe a Resolução n.º 025/2017 – CONSU/UNIFAP e a necessidade de cumprimento das suas normas regimentais e, ainda, o que consta nos autos do Processo n. 23125.004321/2021-63 torna público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO dos alunos dos Cursos de Graduação da Universidade Federal do Amapá, Campus Oiapoque, que se encontram nas situações de perda de vínculo previstas na Resolução n° 25/2017 – CONSU, que regulamenta o Inciso I do Artigo 116 do Regimento Geral da UNIFAP.
ANEXO I
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ETAPAS | DATA/PERÍODO |
Publicação do Edital de Perda de Vínculo. | 01/08/2022 |
Período para Impugnação do Edital. | 02 a 08/08/2022 |
Período de entrega das defesas escritas protocoladas na recepção da DIRCA/Campus Oiapoque. | 10 a 19/08/2022 |
Período de análise das defesas escritas dos discentes. | 22 a 26/08/2022 |
Período de divulgação da lista das defesas deferidas. | 29/08/2022 |
Período de Recurso da análise realizada pela Comissão de Análise de Perda de Vínculo. | 30 e 31/08/2022 |
Período de Análise dos Recursos pela Comissão de Análise de Perda de Vínculo. | Até 09/09/2022 |
Período de Publicação do resultado de análise dos recursos. | Até 12/09/2022 |
Divulgação do resultado Final. | Até 14/09/2022 |
Convocação para assinatura do Termo de Compromisso. | 19 a 23/09/2022 |
RELAÇÃO DE ACADÊMICO(A)S INSERIDO(A)S NA PERDA DE VÍNCULO
CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CURSO: LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
ORDEM | TURMA | MATRÍCULA | DISCENTE |
1 | 2014.2 | 201422260030 | ADRIANE CRISTINA AMARO NERI |
2 | 2014.2 | 201422260036 | AGEU MACIEL CHAGAS |
3 | 2014.2 | 201422260017 | AMANDA KRYSLLA LOPES TELES |
4 | 2015.2 | 201522260116 | ALLEN NIXON SANTOS MOREIRA |
5 | 2015.2 | 201522260125 | ANDREIA NASCIMENTO DA PAIXÃO |
6 | 2015.2 | 201522260012 | ANDRESSA KERLIN VIEIRA DA SILVA BRITTO |
7 | 2014.2 | 201422260044 | BRENDA HANA BATISTA LIMA |
8 | 2015.2 | 201522260144 | BRENDA MACHADO DA SILVA |
9 | 2014.2 | 201422260045 | CAMILA BARBARA DA SILVA |
10 | 2014.1 | 201412260048 | DAIANA CARMO FEITOZA |
11 | 2014.1 | 201412260050 | DIEGO SANTANA PINHEIRO |
12 | 2014.1 | 201412260040 | EDIT DA ROCHA PANTOJA |
13 | 2015.2 | 201522260141 | ELISMAR PINHEIRO DOS SANTOS |
14 | 2014.2 | 201422260041 | FERNANDO RODRIGUES MACEDO JUNIOR |
15 | 2014.1 | 201412260004 | FRANCISCO ANGELO DOS SANTOS GALVÃO |
16 | 2015.2 | 201522260130 | GERLANE MELO CARVALHO |
17 | 2014.1 | 201412260034 | GESSICA MONIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES |
18 | 2015.2 | 201522260145 | GISELE FERREIRA BRITO |
19 | 2015.2 | 201522260118 | IRLAN PATRIQUE SOUZA DA SILVA |
20 | 2015.2 | 201522260131 | ISRAEL SAMPAIO |
21 | 2014.2 | 201422260016 | JOABE CASTRO FERREIRA JUNIOR |
22 | 2015.2 | 201522260119 | JOAO GABRIEL SOARES MAGNO |
23 | 2014.1 | 201412260030 | JOCIVALDO JUNIOR MORAES DA SILVA |
24 | 2015.2 | 201522260143 | JOERBY ALVES DE ASSIS |
25 | 2014.1 | 201412260035 | JORGE ANASTASSION |
26 | 2014.1 | 201412260020 | JOÃO DORISMAR DA PAIXÃO |
27 | 2015.2 | 201522260139 | JUCELINO GOMES DA FROTA |
28 | 2014.1 | 201412260039 | KALINY FERREIRA SILVA |
29 | 2014.2 | 201422260039 | KARLINDA NASCIMENTO LOPES DA SILVA |
30 | 2015.2 | 201522260029 | KATRY NOELY SOARES |
31 | 2015.2 | 201522260147 | MAIDSHA SUIARA SOUSA SILVA |
32 | 2014.2 | 201422260038 | MALENA SEBASTIANA SANTOS QUADROS |
33 | 2015.2 | 201522260028 | MARCIA ANDREA ALMEIDA DA SILVA |
34 | 2014.2 | 201422260034 | MARCO ANTONIO DO VALE PEREIRA |
35 | 2014.2 | 201422260040 | MARINA CRISTIANA GORGONHA MACEDO |
36 | 2014.2 | 201422260004 | MICHEL DE SOUZA MENDES |
37 | 2014.1 | 201412260021 | NEY CABRAL ROCHA |
38 | 2014.1 | 201412260018 | OZIEL RODRIGUES GUEDES |
39 | 2014.2 | 201412260055 | PAULO RICARDO DA SILVA CAMARGO |
40 | 2014.1 | 201412260003 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA OLIVEIRA |
41 | 2015.2 | 201522260033 | RAMON MENDES DA COSTA |
42 | 2015.2 | 201522260136 | RENAN ABREU SARGES |
43 | 2014.2 | 201422260035 | RENAN PORTELA PONTES |
44 | 2014.1 | 201412260037 | RENATA SANTOS BRITO |
45 | 2015.2 | 201522260123 | ROANY VALERIA LEITE RODRIGUES DA SILVA |
46 | 2015.2 | 201522260128 | ROMARIO ALMEIDA ARAUJO |
47 | 2015.2 | 201522260035 | RONIELE AMARO MENDES |
48 | 2014.2 | 201422260049 | RUAMA VIEIRA FERREIRA RODRIGUES |
49 | 2014.1 | 201412260016 | RUAN DA SILVA DA PENHA |
50 | 2014.1 | 201412260051 | SAMARA CRISTINI DA SILVA |
51 | 2014.1 | 201412260022 | SANDY CARLIANE RAMOS DA COSTA |
52 | 2014.2 | 201422260022 | SEBASTIANE DE FREITAS ARAUJO |
53 | 2014.2 | 201422260029 | TASSIA ALANA SFAIR SOEIRO MATOS |
54 | 2015.2 | 201522260137 | TATIANA COSTA VIANA |
55 | 2014.1 | 201412260019 | TATIANA OLIVEIRA DE LIMA BRARYMI |
56 | 2015.2 | 201522260140 | TAYANNE ROBERTA MOREIRA DA SILVA SOUZA |
57 | 2014.2 | 201412260047 | THAYSA DE OLIVEIRA RIBEIRO SOUSA |
58 | 2014.1 | 201412260017 | WOSGTHON LUIZ DA SILVA |
59 | 2014.1 | 201412260009 | YURI RHAONE PIRES DIAS |
60 | 2014.1 | 201412260042 | ZUZANE RAMOS MACEDO |
CURSO: BACHARELADO EM DIREITO
ORDEM | TURMA | MATRÍCULA | DISCENTE |
1 | 2014.1 | 201412270037 | ALDO NASCIMENTO GUEDES |
2 | 2014.1 | 201412270012 | ALESSANDRA SOUSA TEIXEIRA |
3 | 2014.1 | 201412270050 | ANA LUIZA ARANHA BARBOSA ARAÚJO |
4 | 2014.1 | 201412270011 | ANDRESSA PALMERIM DA SILVA |
5 | 2014.1 | 201412270020 | BRUNA RICARDO BARROSO |
6 | 2014.1 | 201412270039 | CARLOS DANIEL ANDRADE NONATO |
7 | 2014.1 | 201412270055 | CARLOS MIRANDA GOMES |
8 | 2014.1 | 201412270015 | CIRLENE COSTA DOS REIS |
9 | 2014.1 | 201412270004 | DANIELA DA SILVA BRITO |
10 | 2014.1 | 201412270064 | DANIELE CRISTINE CHAGAS DA SILVA |
11 | 2014.1 | 201412270059 | DANIEL JUNIO SILVA |
12 | 2014.1 | 201412270018 | DISRAELY MAGALHAES DA SILVA |
13 | 2014.1 | 201412270019 | EDWIN LUIS CALANDRINI DE OLIVEIRA |
14 | 2014.1 | 201412270056 | GUILHERME SENA DE LIMA |
15 | 2014.1 | 201412270014 | IRLA FLORENCA ATAIDE RAMOS |
16 | 2014.1 | 201412270017 | KAMILA SILVA REIS |
17 | 2014.1 | 201412270005 | KEVIN ANDERSON CORREA DOS SANTOS |
18 | 2014.1 | 201412270001 | MANOELLE DA SILVA SILVA |
19 | 2014.1 | 201412270024 | MARA VIEIRA DE ANDRADE |
20 | 2014.1 | 201412270045 | MARCIO PASSOS BAHIA |
21 | 2014.1 | 201412270009 | MARINA DE OLIVEIRA DAMASCENO |
22 | 2014.1 | 201412270028 | RICARDO PANTOJA DOS REIS |
23 | 2014.1 | 201412270022 | ROBSON GONCALVES SABATH FIGUEIREDO |
24 | 2014.1 | 201412270003 | RONILSON MONTEIRO DANTAS |
25 | 2014.1 | 201412270010 | ROSANE CARVALHO BARROS |
26 | 2014.1 | 201412270023 | WILLIANIA DA COSTA CAVALCANTE |
27 | 2014.2 | 201422270027 | ALESSANDRA OLEASTRE CORREA |
28 | 2014.2 | 201422270002 | ARIADNEY FERREIRA DO NASCIMENTO |
29 | 2014.2 | 201422270005 | DIEGO DE SOUZA MENDES |
30 | 2014.2 | 201422270003 | EMILLY GLEYDA MOTA PAIXÃO |
31 | 2014.2 | 201422270026 | HARIEL DOURADO DE SOUZA |
32 | 2014.2 | 201422270016 | IRAN CAPUTO REGO |
33 | 2014.2 | 201422270029 | JOÃO BATISTA SILVA DE MATOS |
34 | 2014.2 | 201422270018 | JOEL SILVA PEREIRA |
35 | 2014.2 | 201422270028 | JOSE CESAR DE OLIVEIRA FILHO |
36 | 2014.2 | 201422270035 | LAILA RENATA CASTRO BAIA |
37 | 2014.2 | 201422270031 | LINDOMAR FERREIRA TRINDADE |
38 | 2014.2 | 201422270010 | MARCOS DAVI DOS SANTOS |
39 | 2014.2 | 201422270014 | PAULA MARIA SILVEIRA SAMPAIO DE MELO |
40 | 2014.2 | 201422270020 | RAQUEL GONÇALVES BENATHAR |
41 | 2014.2 | 201422270008 | ROSELI PANTOJA CARDOSO |
42 | 2014.2 | 201422270017 | SEMY BARROSO VIANA BARBOSA |
43 | 2015.2 | 201522270227 | DERRISON RODRIGUES DE BRITO |
44 | 2015.2 | 201522270223 | DORINILDO ALVES DE ANDRADE |
45 | 2015.2 | 201522270225 | EDELSON LOBO CAVALHEIRO |
46 | 2015.2 | 201522270222 | ERALDO RODRIGUES CARDOSO |
47 | 2015.2 | 201522260124 | EUDES SILVA CRUZ |
48 | 2015.2 | 201522270199 | HELBER HENRIQUE ROMA DA COSTA |
49 | 2015.2 | 201522270198 | HERMESON BARBOSA SARAIVA |
50 | 2015.2 | 201522270232 | KELEN BARBOSA MENDES NOBRE |
51 | 2015.2 | 201522270217 | LEONARDO OLYNTHO BORGES CONTENTE |
52 | 2015.2 | 201522270231 | LUCILHO BRANDT |
53 | 2015.2 | 201522270229 | MAIKON WELLIGTON SILVA RAMOS |
54 | 2015.2 | 201522270220 | MARCELO DA SILVA OLIVEIRA |
55 | 2015.2 | 201522270235 | MARCUS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA |
56 | 2015.2 | 201522270214 | MARIA CRISTINA AMARAL NERY |
57 | 2015.2 | 201522270224 | NILTON SOUZA CARVALHO JUNIOR |
58 | 2015.2 | 201522270208 | ROGER COSTA E SILVA DA SILVA |
59 | 2015.2 | 201522270024 | SAMUEL SAMY FERREIRA LIMA |
60 | 2015.2 | 201522270209 | SUELI DO SOCORRO ATAIDE DOS SANTOS |
61 | 2015.2 | 201522270213 | TAYNO LOBATO DOS SANTOS |
62 | 2015.2 | 201522270194 | WELLINGTON BAIA CASTRO |
63 | 2015.2 | 201522270001 | WESTERLLANYA RODRIGUES MEDEIROS |
64 | 2018.2 | 2018034639 | ADEMAR ALVES DOS SANTOS |
65 | 2018.2 | 2018033909 | LUIZ FURTADO DE CARVALHO |
66 | 2018.2 | 2018031575 | RONALDO LEITE DA COSTA JUNIOR |
67 | 2018.2 | 2018032438 | SAMARA VICENTE DE AQUINO PERES |
68 | 2016.1 | 201612270001 | EMERSON DO NASCIMENTO SILVA |
CURSO: BACHARELADO EM ENFERMAGEM
ORDEM | TURMA | MATRÍCULA | DISCENTE |
1 | 2015.2 | 201522280025 | ALCENIRA DOS SANTOS SILVA |
2 | 2014.1 | 201412280033 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA |
3 | 2014.2 | 201422280029 | ANA CAROLINA CAPUCHO DA SILVA |
4 | 2018.2 | 2018033060 | BRUNO GEORGE RODRIGUES DOS SANTOS |
5 | 2014.1 | 201412280008 | CARLUCIA NAZARIO RIGOR |
6 | 2015.2 | 201522280148 | CLEIDE NASCIMENTO BRANCH DO ROSARIO |
7 | 2014.1 | 201412280009 | CRISTIANY DOS REIS PINHEIRO GALVAO |
8 | 2015.2 | 201522280149 | DARLENE REGINA NASCIMENTO COSTA |
9 | 2014.1 | 201412280025 | FABIANO RIBEIRO ARAUJO |
10 | 2014.1 | 201412280038 | FLAVIA GABRIELA OLIVEIRA PAIXÃO |
11 | 2015.2 | 201522280152 | IVAN DUARTE MIRANDA |
12 | 2015.2 | 201522280166 | JAMILE FERREIRA DE SOUZA |
13 | 2014.2 | 201422280002 | JHENNEFER DAY MAIA DE ALMEIDA |
14 | 2015.2 | 2015222280183 | JOICE LANNE DE PAULA MELO |
15 | 2018.2 | 2018034399 | JULIANA SOCORRO DOS PASSOS RODRIGUES |
16 | 2014.1 | 201412280046 | LEANA DOS SANTOS BARATA |
17 | 2015.2 | 201522280031 | LINDOMAR CABRAL RODRIGUES |
18 | 2015.2 | 201522280172 | MAILA SILVA OLIVEIRA |
19 | 2014.1 | 201412280001 | MANUELA FERREIRA DA SILVA |
20 | 2015.2 | 201522280032 | MARCIA MOTERLE SOUZA |
21 | 2014.1 | 201412280032 | MARINEI FARIAS AVELAR |
22 | 2014.2 | 201422280037 | MARINILZA DOS SANTOS |
23 | 2014.1 | 201412280026 | MICHELLY CRISTINA DE SOUSA LIMA |
24 | 2014.1 | 201412280044 | NARIANY SUELLI PANTOJA DE SOUZA |
25 | 2014.2 | 201422280016 | NAYLA KEULLY NUNES DA COSTA |
26 | 2014.1 | 201412280013 | RAQUEL PINHEIRO DA SILVA |
27 | 2015.2 | 201522280026 | REGINA CLAUDIA ABREU DA PAIXAO |
28 | 2015.2 | 201522280156 | RENATA DE OLIVEIRA FEIO |
29 | 2014.1 | 201412280058 | SIMONE BARATA MIRANDA |
30 | 2014.2 | 201422280026 | VALBER MORAES MENDONÇA |
31 | 2015.2 | 201522280156 | VALDINETE PEREIRA FERREIRA |
32 | 2014.2 | 201422280048 | VALESKA MAELLY VILHENA DE SOUZA |
33 | 2014.1 | 201412280006 | VANDERLEI GOMES DE ARAUJO |
34 | 2014.2 | 201422280052 | VANUSA CRISTELY MORAES DOS SANTOS |
CURSO: LICENCIATURA EM GEOGRAFIA
ORDEM | TURMA | MATRÍCULA | DISCENTE |
1 | 2015.2 | 201521190042 | ADRIEN COHEN COSTA TURMA |
2 | 2014.1 | 201411190002 | ALESSANDRO BRUNO DA SILVA |
3 | 2015.2 | 201521190066 | ANDRE FELIPE DE MELO BAIA |
4 | 2004.1 | 3200435061 | ALANNAH JENNIFER MENDES MOREIRA |
5 | 2014.1 | 201411190007 | BRASINEI BARBOSA PANTOJA |
6 | 2014.1 | 201411190048 | CLAUDIANE PINHEIRO DE JESUS FARIAS BRAZAO |
7 | 2014.2 | 201421190012 | CLEO QUARESMA DOS SANTOS |
8 | 2015.2 | 201521190054 | CRISTIANE PANTOJA DA SILVA |
9 | 2015.2 | 201521190023 | DÉBORA SOBRAL COSTA |
10 | 2014.1 | 201411190009 | DENIS VAGNER FEITOSA GOMES |
11 | 2015.2 | 201521190070 | ELIELSON JAMMYL BARROS DOS SANTOS |
12 | 2015.2 | 201521190124 | ELIGELSON LUIZ ASSUNÇÃO RIBEIRO |
13 | 2014.1 | 201411190003 | ELKSON MARTINS BRANDÃO |
14 | 2014.2 | 201421190017 | ERICA DA CONCEIÇÃO BRITO |
15 | 2014.2 | 201421190026 | ERIVELTON DA SILVA TAVARES |
16 | 2014.2 | 201421190011 | EVALDA ARTENIZA CARVALHO RIBEIRO |
17 | 2015.2 | 201521190028 | FERNANDA DOS SANTOS CAVALCANTE |
18 | 2014.2 | 201421190013 | GLAUCIANE PEREIRA LIMA |
19 | 2014.1 | 201411190028 | IAGO ALMEIDA FERREIRA |
20 | 2015.2 | 201521190068 | IVALDO PAIVA TAVARES |
21 | 2015.2 | 201521190061 | JOÃO VITOR SOARES DOS SANTOS |
22 | 2015.2 | 201521190069 | JOCELMA MENDES DIAS |
23 | 2014.1 | 201411190014 | JOSÉ RICARDO LAZAME CORREA |
24 | 2015.2 | 201521190045 | JOSSELAIN MARCEL DOS SANTOS PIERREZ |
25 | 2015.2 | 201521600038 | MARIA DIVINA BARBOSA NASCIMENTO |
26 | 2015.2 | 201521190056 | MARCELO JOSÉ DE SOUZA |
27 | 2015.2 | 201521190122 | MARCELO SARGES RODRIGUES |
28 | 2015.2 | 201521190071 | NAY DE JESUS DA SILVA MOTA |
29 | 2014.1 | 201411190022 | PAULO MONTEIRO DE SOUZA JUNIOR |
30 | 2015.2 | 201521190048 | RAFAELA PINHEIRO DA SILVA |
31 | 2015.2 | 201521190058 | RONILSON COSTA SILVA |
32 | 2014.1 | 201411190001 | RUBELINO DOS SANTOS FARIAS |
33 | 2015.2 | 201521190032 | SAMUEL CAMPOS JUCA |
34 | 2014.2 | 201421190010 | TACIO FERNANDES BARBOSA SOBRINHO |
35 | 2015.2 | 201521190065 | THIAGO VINICIUS FERREIRA RIBEIRO |
36 | 2014.2 | 201421190016 | VERANILZA MARCIAL SANTOS |
CURSO: LICENCIATURA EM HISTÓRIA
ORDEM | TURMA | MATRÍCULA | DISCENTE |
1 | 2015.2 | 201522300086 | AGNALDO JUNIOR RAMOS MACEDO |
2 | 2014.1 | 201412300017 | ANTONIO CARLOS SARMENTO LEAO |
3 | 2015.2 | 201522300114 | CINTIA FERREIRA DA SILVA |
4 | 2015.2 | 201522300031 | CLARA MARIA FONSECA LOBATO |
5 | 2015.2 | 201522300110 | DEBORAH LORRANE SANTANA MORAIS |
6 | 2015.2 | 201522300002 | DEUZIANI FERREIRA FLEXA |
7 | 2014.2 | 201422300009 | DOUGLAS DA CONCEIÇÃO TRINDADE |
8 | 2014.2 | 201422300015 | EDSON SILVA LIMA |
9 | 2014.1 | 201412300003 | ELLEN GONCALVES DE SOUSA |
10 | 2015.2 | 201522300087 | ELDIVANE DA SILVA CARVALHO |
11 | 2014.1 | 201412300036 | FERNANDO DE ARAUJO MONTEIRO |
12 | 2014.1 | 201412300047 | FRANCISCO WILTON DE OLIVEIRA PEREIRA |
13 | 2014.1 | 201412300022 | GESSICA DA COSTA SILVA |
14 | 2015.2 | 201522300119 | ISABELI DA COSTA SILVA |
15 | 2015.2 | 201522300120 | JACKSON COHEN COSTA |
16 | 2015.2 | 201522300090 | JAIR MORAIS RODRIGUES |
17 | 2015.2 | 201522300097 | JEANE CALUF DA SILVA |
18 | 2015.2 | 201522300004 | JEFERSON AMORAS DANTAS |
19 | 2014.2 | 201422300026 | JOAO GABRIEL DA PAIXÃO |
20 | 2015.2 | 201522300001 | JOSE OTINIEL COELHO MARTINS |
21 | 2015.2 | 201522300091 | JOSIVALDO ARAUJO SOUSA OLIVEIRA |
22 | 2015.2 | 201522300113 | JURANIR SILVA NASCIMENTO |
23 | 2015.2 | 201522300122 | KEMILLY GONSALVES SALDANHA |
24 | 2015.2 | 201522300102 | LARISSA SALES TORRES |
25 | 2014.1 | 201412280049 | LECILDO FIGUEIREDO DOS SANTOS |
26 | 2014.2 | 201412300001 | LEIDA RODINALVA FAVACHO SILVA |
27 | 2015.2 | 201522300118 | LEILA CLEIDE TOURINHO DA TRINDADE |
28 | 2014.2 | 201422300036 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA NETO |
29 | 2015.2 | 201522300106 | MARCIA REGINA DE ABREU BRANDAO OLIVEIRA |
30 | 2014.1 | 201412300050 | MARCIA PEREIRA SALES |
31 | 2014.1 | 201412300039 | MARCIA ROSA MIRANDA CORDEIRO |
32 | 2015.2 | 201522300027 | MARIA ENEDINA MIRANDA CORREA |
33 | 2014.2 | 201422300023 | MARCIO DE ARAUJO BARBOZA |
34 | 2015.2 | 201522300092 | MARCIO ERICK PINTO DE SOUZA |
35 | 2015.2 | 201522300024 | MARCOS AURELIO SOUSA |
36 | 2015.2 | 201522300026 | MARIVALDO MACHADO GOUVEIA NETO |
37 | 2014.2 | 201422300006 | MONICA PEREIRA SOUSA |
38 | 2018.2 | 2018032518 | OSCAR MATHEUS DE VILHENA DOS SANTOS |
39 | 2014.1 | 201412300023 | POENA LIA NOBREGA DE OLIVEIRA |
40 | 2015.2 | 201522300094 | RAIANE DA LUZ PINTO |
41 | 2014.2 | 201422300025 | RONILDO DOS SANTOS GALIBIS |
42 | 2014.1 | 201412300045 | SARA GABRIEL SILVA |
43 | 2014.2 | 201422300037 | SERGIO SILVA DE SOUZA |
44 | 2015.2 | 201522300096 | SILAS MACIAL DOS SANTOS |
45 | 2014.1 | 201412300041 | THIANE KEISSE FERRO DOS SANTOS |
46 | 2014.2 | 201422300030 | WANDO GOMES DOS SANTOS |
CURSO: LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
ORDEM | TURMA | MATRÍCULA | DISCENTE |
1 | 2015.2 | 201521600107 | ANDREIA PANTOJA DOS REIS |
2 | 2015.2 | 201521600037 | CRISTILENY PINHEIRO GALVAO |
3 | 2014.2 | 201421600009 | EDIMARA CRISTINA BRITO E SOUSA |
4 | 2014.1 | 201411600065 | ELANE CAVALCANTE DE BRITO |
5 | 2015.2 | 201521600077 | ELTON PINHEIRO LOBO |
6 | 2015.2 | 201521600071 | HELAINE LOPES CARVALHO |
7 | 2014.1 | 201411600009 | HELENA CRISTINA RIGOR DA SILVA |
8 | 2014.2 | 201411600004 | INGRID LARISSA DOS SANTOS MOTA |
9 | 2014.2 | 201421600003 | JAQUELINE CAETANO AZULAY DOS SANTOS |
10 | 2015.2 | 201521600072 | JESIEL RIBEIRO PENA |
11 | 2014.2 | 201411600001 | JOSIMAR DE SOUZA FILHO |
12 | 2015.2 | 201521600062 | KARINA LUANA CAVALCANTE BRILHANTE |
13 | 2014.1 | 201411600052 | KATIA RODRIGUES DA SILVA DA PENHA |
14 | 2015.1 | 201511600001 | KLÉRIS VIEIRA DA SILVA |
15 | 2015.2 | 201521600029 | LENILZA SARGES RUIZ |
16 | 2015.2 | 201521600084 | LILIANE RODRIGUES GOMES |
17 | 2014.1 | 201411600041 | LINDOZANA BENTO MORAES |
18 | 2014.2 | 201421600002 | LUCIANA OLIVEIRA SANTOS |
19 | 2014.2 | 201421600019 | MARIA LUZIANA BONFIM MOURA SANTOS |
20 | 2015.2 | 201521600064 | MARILUCIA SOARES ALVES |
21 | 2015.2 | 201521600090 | MICHELLE DA SILVA ANCHIETA |
22 | 2015.2 | 201521600065 | OSMARINA MACAU PINHEIRO |
23 | 2015.2 | 201521600087 | RAMIRIS DE SOUZA NASCIMENTO |
24 | 2014.1 | 201411600037 | REGINA DO SOCORRO FIGUEIREDO DA ROCHA |
25 | 2014.2 | 201421600014 | SANDRA MARTINS MESCOUTO |
26 | 2014.1 | 201411600038 | STEPHANNY CASTRO SFAIR |
27 | 2015.2 | 201521600027 | TAMYRES DE OLIVEIRA RIBEIRO |
EDITAL Nº 01-2022 – COGRAD-PROGRAD-UNIFAP – PERDA DE VÍNCULO