EDITAL N. 04/2022- COGRAD/DIEG/BINACIONAL-UNIFAP, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA BOLSA MONITORIA EDITAL 04/2022 COGRAD/DIEG/CAMPUS BINACIONAL
RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO
O Campus Binacional de Oiapoque torna público a retificação do resultado provisório do Programa de Seleção Bolsa Monitoria 2022.2, Edital Nº 04/2022-UNIFAP, conforme quadro a seguir:
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||||
BIOLOGIA CELULAR | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Esthefanne de AraújoLeitão | 9,1 | – | 9,1 | Classificada |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||||
BIOQUÍMICA II | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
– | Sem candidatos(a) inscritos(a) | – | – | – | – |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||||
ECOLOGIA GERAL | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Wanilda Bianca Brazão dos Santos | 7,5 | – | 7,5 | Classificada |
DIREITO | |||||
PRÁTICA PROCESSUAL IV (PRÁTICA PENAL) | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Rebeca Mourão Furtado | 9,7 | 9,01 | 18,71 | Classificada |
02 | Cleniuria Narciso Monteiro | 9,8 | 8,83 | 18,63 | Classificada |
03 | Rudolph Batista Lod | 9,9 | 8,1 | 18,00 | Classificado |
ENFERMAGEM | |||||
BIOLOGIA CELULAR | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Tácila Leticia Silva Barros Cordeiro de Andrade | 9,2 | 8,46 | 17,66 | Classificada |
ENFERMAGEM | |||||
BIOQUÍMICA | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Alessandra Yasmim Freitas da Frota | 9,57 | 9,85 | 19,42 | Classificada |
02 | Carolaine Anika Batista | 9,5 | 9,41 | 18,91 | Aprovada/ Não Classificada/ Discente poderá atuar como monitora voluntária caso tenha interesse ( procurar a Coordenação do Curso) |
03 | Paulo Cesar Silva Soares | 9,56 | 7,79 | 17,35 | Aprovado/ Não Classificado/Discente poderá atuar como monitor voluntário caso tenha interesse (Procurar a Coordenação do Curso) |
ENFERMAGEM | |||||
ANATOMIA HUMANA E PRÁTICA DE ANATOMIA HUMANA | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Danilo Pereira Coelho | 7,2 | 9,58 | 16,78 | Classificado |
GEOGRAFIA | |||||
GEOPROCESSAMENTO | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Patrick Vieira dos Santos Junior | 8,5 | – | 8,5 | Classificado |
GEOGRAFIA | |||||
PRÁTICA DE ENSINO II | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
– | Sem candidatos(a) inscritos(a) | – | – | – | – |
GEOGRAFIA | |||||
RELAÇÕES INTERNACIONAIS ENTRE BRASIL E FRANÇA | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Jelmenson Adjan Leitão Leite | 8,95 | – | 8,95 | Classificado |
02 | Breno Cardoso Alves | 8,0 | – | 8,0 | Classificado |
03 | Aline Regina Brito da Silva | 7,5 | – | 7,5 | Aprovada/ Não Classificada |
04 | Gerson Anika Forte | 7,5 | – | 7,5 | Aprovado/ Não Classificado |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
MÉTODOS DE PESQUISA | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Quezia Figueiredo dos Santos | 7,0 | 9,0 | 8,0 | Classificada |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
LÍNGUAS INDÍGENAS | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Dijarlene Silva Narciso | 8,1 | 8,5 | 8,3 | Classificada |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INTERCULTURALIDADE(DISCIPLINA DE CADASTRO RESERVA) | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Lenise Felicio Batista | 9,5 | 8,8 | 9,15 | Classificada |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
GESTÃO ESCOLAR TERRITORIALIZADA(DISCIPLINA DE CADASTRO RESERVA) | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
– | Sem candidatos(a) inscritos(a) | – | – | – | – |
LETRAS | |||||
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Lucas dos Santos Silva | 9,2 | 2,864 | 12,06 | Classificado |
02 | Moises Sedô Gomes | 9,0 | 2,437 | 11,43 | Aprovado/ Não Classificado |
03 | Diego Felipe Anika | 8,1 | 1,768 | 9,86 | Aprovado/ Não Classificado |
LETRAS | |||||
LÍNGUA FRANCESA II | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Leticia Louise Tavares Silva | 9,5 | 2,474 | 11,97 | Classificada |
02 | Ene dos Santos Silva | 8,2 | 2,926 | 11,12 | Aprovado/ Não Classificado |
LETRAS | |||||
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Aline Melos do Carmo | 9,9 | 3,034 | 12,93 | Classificada |
02 | Julien Batista Labontê | 7,4 | 2,261 | 9,66 | Aprovada/ Não Classificada |
PEDAGOGIA | |||||
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Stefany Gabrieli Oliveira Marques | 5,2 | 3,1 | 8,3 | Classificada |
02 | Jose Damasceno Forte Karipuna | 5,1 | 2,3 | 7,4 | Aprovado/ Não Classificado |
PEDAGOGIA | |||||
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Maria Antonia Rodrigues da Silva | 7,72 | 2,52 | 10,24 | Classificada |
PEDAGOGIA | |||||
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Daniel Oliveira Lima | 10 | 8,5 | 18,5 | Classificado |
02 | Ana Priscila dos Santos Vilhena | 7,0 | 7,3 | 14,3 | Classificada |
03 | Ana Gabriela Ribeiro da Silva | 6,7 | 5,8 | 12,5 | Aprovada/Não Classificada |
RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 04 2022 PROGRAMA DE SELECAO BOLSA MONITORIA 2022.2 CAMPUS BINACIONAL
Remanejamento de vagas
Conforme o edital nº 04/2022 Programa Bolsa Monitoria- tópico 2. Distribuição das bolsas entre os cursos de graduação:
- Será utilizado cadastro de reserva nos casos do(a)s candidato(a)s aprovados e não classificados nas vagas disponíveis.
- A coordenação que não preencher a vaga para determinada disciplina poderá aproveitar o Cadastro de Reserva, de outra disciplina do mesmo curso, e remanejar a bolsa para outra compatível com a área em que o candidato foi aprovado, com o interesse e aceite do candidato e a observância dos critérios de seleção.
A vaga não preenchida na disciplina Bioquímica II do curso Ciências Biológicas foi remanejada conforme sorteio para o curso de Pedagogia para disciplina História da Educação.
Oiapoque-AP, 14 de Dezembro de 2022.
Ana Flávia de Albuquerque
Vice-Diretora Geral Pró-tempore do Campus Oiapoque
Portaria Nº0885/2022