EDITAL N. 01/2023- COGRAD/DIEG/BINACIONAL-UNIFAP, DE 25 DE MAIO DE 2023
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA BOLSA MONITORIA EDITAL Nº01/2023 COGRAD/DIEG/CAMPUS BINACIONAL
RESULTADO FINAL
O Campus Binacional de Oiapoque torna público o resultado final do Programa de Seleção Bolsa Monitoria 2023.1 e 2022.2, Edital Nº 01/2023- UNIFAP, conforme quadro a seguir:
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||||
ANATOMIA COMPARADA | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Esthefanne de Araújo Leitão | 9,52 | 9,33 | 18,85 | Classificada |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||||
BIOESTATÍSTICA | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
– | Sem candidatos (a) Inscritos (a) | – | – | – | – |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||||
ZOOLOGIA I | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Taynara Rodrigues de Almeida | 8,4 | 9,31 | 17,71 | Classificada |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
|||||
ZOOLOGIA II | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Eliandra Alcantara dos Santos | 7,92 | 7,65 | 15,57 | Classificada |
ENFERMAGEM | |||||
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA E PRÁTICA DE HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Danilo Pereira Coelho | 8,9 | 8,79 | 17,69 | Classificado |
ENFERMAGEM | |||||
IMUNOLOGIA | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Tácila Leticia Silva Barros Cordeiro de Andrade | 9,47 | 8,72 | 18,19 | Classificada |
ENFERMAGEM | |||||
TEORIAS E PROCESSOS DE ENFERMAGEM | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Carla Thais Barroso | 8,8 | 7,9 | 16,7 | Classificada |
02 | Tamyres de Oliveira Ribeiro | 8,4 | 7,42 | 15,82 | Classificada |
GEOGRAFIA | |||||
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Jelmenson Adjan Leitão Leite | 9,17 | 8,5 | 17,6 | Classificado |
02 | Mikaele Oliveira Favacho | 7,2 | 8,9 | 16,1 | Classificada |
GEOGRAFIA | |||||
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Breno Cardoso Alves | 7,2 | 6,14 | 13,34 | Classificado |
GEOGRAFIA | |||||
PRÁTICA DE ENSINO I | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
– | Sem candidatos(a) inscritos(a) | – | – | – | – |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
MATEMÁTICA FINANCEIRA E SUSTENTABILIDADE | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Laiza Batista | 8,7 | 7,0 | 15,7 | Classificada |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
ORGANIZAÇÃO SOCIAL E PARENTESCO | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
– | Sem candidatos (a) Inscritos (a) | – | – | – | – |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
TERRA,TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE INDÍGENAS | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Nilza Severino de Figueiredo | 8,7 | 7,8 | 16,5 | Classificada |
02 | Efesio Iaparra Ioio | 7,0 | 8,3 | 15,3 | Aprovado/Não
Classificado |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
GESTÃO AMBIENTAL | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Alberto dos Santos | 7,7 | 7,9 | 15,6 | Classificado |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
FENÔMENOS NATURAIS E COSMOLOGIA (DISCIPLINA DE CADASTRO RESERVA) | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Paulo Cesar Silva Soares | 8,7 | 7,,8 | 16,5 | Classificado |
LETRAS | |||||
FONÉTICA E FONOLOGIA | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Jayene Vitoria da Cruz Coelho | 8,7 | 3,32 | 12,02 | Classificada |
02 | Enzo Figueiredo Narciso | – | – | – | Candidato desclassificado de acordo com o item 7.20
do Edital Nº 01/2023 |
LETRAS | |||||
GÊNEROS TEXTUAIS E ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Lucas dos Santos Silva | 9,35 | 3,07 | 12,42 | Classificado |
LETRAS | |||||
LITERATURA BRASILEIRA II | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Leticia Louise Tavares Silva | 9,7 | 2,58 | 12,28 | Classificada |
LETRAS | |||||
TEORIA DA LITERATURA I | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Aline Melos do Carmo | 9,5 | 3,01 | 12,5 | Classificada |
02 | Natã Carneiro da Silva | 7,2 | 2,9 | 10,1 | Aprovado/ Não
Classificado |
PEDAGOGIA | |||||
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Stefany Gabrieli Oliveira Marques | 9,0 | 2,9 | 11,9 | Classificada |
PEDAGOGIA | |||||
PRÁTICA PEDAGÓGICA I | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Raquel Ferreira e Silva | 9,8 | 2,7 | 12,5 | Classificada |
PEDAGOGIA | |||||
POLÍTICA E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Maria Clara Maciel Portela | 9,5 | 2,8 | 12,3 | Classificada |
02 | Ana Priscila dos Santos Vilhena | 9,1 | 2,6 | 11,7 | Aprovada/ Não Classificada |
03 | Dulciane Rodrigues da Costa | 8,6 | 2,8 | 11,4 | Aprovada/Não Classificada |
PEDAGOGIA | |||||
TEORIA E PRÁTICA DE ENSINO DA MATEMÁTICA | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Samanta Cristina Ferreira Braga | 10 | 2,9 | 12,9 | Classificada |
02 | Leandson Aniká Batista | 10 | 2,6 | 12,6 | Aprovado/ Não
Classificado |
Remanejamento de vagas
Conforme o edital nº 04/2022 Programa Bolsa Monitoria – tópico 2. Distribuição dasbolsas entre os cursos de graduação:
- Será utilizado cadastro de reserva nos casos do(a)s candidato(a)s aprovados e não classificados nas vagas disponíveis.
- A coordenação que não preencher a vaga para determinada disciplina poderá aproveitar o Cadastro de Reserva, de outra disciplina do mesmo curso, e remanejar a bolsa para outra compatível com a área em que o candidato foi aprovado, com o interesse e aceite do candidato e a observância dos critérios de seleção, ou remanejada para outro curso, o qual obtenha maior quantitativos de alunos aprovados/classificados.
Bolsista Eliandra Alcantara dos Santos remanejada para atua como monitora na disciplina de Zoologia II.
A vaga não preenchida na disciplina Bioestatística do curso Ciências Biológicas foi remanejada para o curso de Licenciatura em Pedagogia e a vaga da disciplina Prática de Ensino I do curso de Geografia remanejada para o curso de Licenciatura Intercultural Indígena .
RESULTADO_FINAL_PROGRAMA_DE_SELECAO_BOLSA_MONITORIA_2023.1_E_2022.2_CAMPUS_BINAC_assinado
Oiapoque-AP, 26 de Junho de 2023
Francisco Otávio Landim Neto
Diretor Geral do Campus Oiapoque
Portaria Nº1626/2022