RESULTADO DEFINITIVO
PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA BOLSA TRABALHO UNIVERSITÁRIO EDITAL 01/2025/COGEP/DIRG/PROGEP/UNIFAP
Ordem | Nome | Pontuação | Classificação |
01 | Jayene Vitória da Cruz Coelho | 9.5 | Aprovado(a) e
Classificado(a) |
02 | Maria Eduarda Ferreira dos Santos | 8.80 | Aprovado(a) e
Classificado(a) |
03 | Vilma de Jesus Barbosa | 8.35 | Aprovado(a) e Classificado(a) |
04 | Monica Cristina Figueiredo da Silva | 8.18 | Aprovado(a) e Classificado(a) |
05 | Adriane dos Santos S. Neto | 8.10 | Aprovado(a) e Classificado(a) |
06 | Maria Eduarda Barbosa dos Santos | 8.07 | Aprovado(a) e Classificado(a) |
07 | Alcione dos Santos Farias | 8.04 | Aprovado(a) e Classificado(a) |
08 | Flavia Eliandria de Sá da Silva | 7.90 | Aprovado(a) e Classificado(a) |
09 | Ana Paula de Souza | 7.73 | Aprovado(a) e Classificado(a) |
10 | Jhonatan Edson Mendonça Cordovil | 7.61 | Aprovado(a) e Classificado(a) |
11 | Manoel Cassiano Narciso | 7.48 | Aprovado(a) e
Classificado(a) |
12 | Fernanda dos Santos Aniká | 7.45 | Aprovado(a) e Classificado(a) |
13 | Carla Thais Barroso | 7.40 | Aprovado(a) e Classificado(a) |
14 | Annick Lissa Miranda e S. Santos | 7.33 | Aprovado(a) e Classificado(a) |
15 | Rozilene da Silva dos Santos | 6.49 | Aprovado(a) e Classificado(a) |
16 | Camila Marcely Costa | 6.42 | Aprovado(a) e Classificado(a) |
17 | Rosinete Pimentel da Cruz Coelho | 5.56 | Aprovado(a) e Classificado(a) |
Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP Campus Binacional de Oiapoque