RETIFICAÇÃO
ONDE SE LÊ:
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
MÉTODOS DE PESQUISA | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Quezia Figueiredo dos Santos | 7,0 | 9,0 | 8,0 | Classificada |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
LÍNGUAS INDÍGENAS | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Dijarlene Silva Narciso | 8,1 | 8,5 | 8,3 | Classificada |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INTERCULTURALIDADE (DISCIPLINA DE CADASTRO RESERVA) | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Lenise Felicio Batista | 9,5 | 8,8 | 9,15 | Classificada |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
GESTÃO ESCOLAR TERRITORIALIZADA (DISCIPLINA DE CADASTRO RESERVA) | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
– | Sem candidatos(a) inscritos(a) | – | – | – | – |
LEIA-SE:
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
POLÍTICAS E LEGISLÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Quezia Figueiredo dos Santos | 7,0 | 9,0 | 8,0 | Classificada |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
MÉTODOS DE PESQUISA | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Dijarlene Silva Narciso | 8,1 | 8,5 | 8,3 | Classificada |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
LÍNGUA INDÍGENAS | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
01 | Lenise Felicio Batista | 9,5 | 8,8 | 9,15 | Classificada |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INTERCULTURALIDADE (DISCIPLINA DE CADASTRO RESERVA) | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
– | Sem candidatos(a) inscritos(a) | – | – | – | – |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||||
GESTÃO ESCOLAR TERRITORIALIZADA (DISCIPLINA DE CADASTRO RESERVA) | |||||
Classificação | Candidato(a) | Nota do Memorial | Nota do Histórico | Nota Final | Situação |
– | Sem candidatos(a) inscritos(a) | – | – | – | – |
Oiapoque-AP, 15 de Dezembro de 2022.
Ana Flávia de Albuquerque
Vice-Diretora Geral Pró-tempore do Campus Oiapoque
Portaria Nº 0885/2022