PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA BOLSA MONITORIA EDITAL 04/2022 COGRAD/DIEG/CAMPUS BINACIONAL
RESULTADO PROVISÓRIO
O Campus Binacional de Oiapoque torna público a divulgação do resultado provisório do Programa de Seleção Bolsa Monitoria 2022.2, Edital Nº 04/2022-UNIFAP, conforme quadro a seguir:
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||
BIOLOGIA CELULAR | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Esthefanne de AraújoLeitão | 9,1 | Classificada |
CIÊNCIAS BIOLÓGICA | |||
BIOQUÍMICA II | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
– | Sem candidatos(a) inscritos(a) | – | – |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | |||
ECOLOGIA GERAL | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Wanilda Bianca Brazão dos Santos | 7,5 | Classificada |
DIREITO | |||
PRÁTICA PROCESSUAL IV (PRÁTICA PENAL) | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Rebeca Mourão Furtado | 18,71 | Classificada |
02 | Cleniuria Narciso Monteiro | 18,63 | Classificada |
03 | Rudolph Batista Lod | 18,00 | Classificado |
ENFERMAGEM | |||
BIOLOGIA CELULAR | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Tácila Leticia Silva Barros Cordeiro de Andrade | 17,66 | Classificada |
ENFERMAGEM | |||
BIOQUÍMICA | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Alessandra Yasmim Freitas da Frota | 19,42 | Classficada |
02 | Carolaine Anika Batista | 18,91 | Aprovada/ Não Classificada |
03 | Paulo Cesar Silva Soares | 17,35 | Aprovado/ Não Classificado |
ENFERMAGEM | |||
ANATOMIA HUMANA E PRÁTICA DE ANATOMIA HUMANA | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Danilo Pereira Coelho | 16,78 | Classificado |
GEOGRAFIA | |||
GEOPROCESSAMENTO | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Patrick Vieira dos Santos Junior | 8,5 | Classificado |
GEOGRAFIA | |||
PRÁTICA DE ENSINO II | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
– | Sem candidatos(a) inscritos(a) | – | – |
GEOGRAFIA | |||
RELAÇÕES INTERNACIONAIS ENTRE BRASIL E FRANÇA | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Jelmenson Adjan Leitão Leite | 8,95 | Classificado |
02 | Breno Cardoso Alves | 8,0 | Classificado |
03 | Aline Regina Brito da Silva | 7,5 | Aprovada/ Não Classificada |
04 | Gerson Anika Forte | 7,5 | Aprovado/ Não Classificado |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||
POLÍTICAS E LEGISLÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Quezia Figueiredo dos Santos | 8,0 | Classificada |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||
MÉTODOS DE PESQUISA | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Dijarlene Silva Narciso | 8,3 | Classificada |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||
LÍNGUA INDÍGENAS | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Lenise Felicio Batista | 9,15 | Classificada |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INTERCULTURALIDADE ( DISCIPLINA DE CADASTRO RESERVA) | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
– | Sem candidatos(a) inscritos(a) | – | – |
INTERCULTURAL INDÍGENA | |||
GESTÃO ESCOLAR TERRITORIALIZADA (DISCIPLINA DE CADASTRO RESERVA) | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
– | Sem candidatos(a) inscritos(a) | – | – |
LETRAS | |||
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Lucas dos Santos Silva | 12,06 | Classificado |
02 | Moises Sedô Gomes | 11,43 | Aprovado/ Não Classificado |
03 | Diego Felipe Anika | 9,86 | Aprovado/ Não Classificado |
LETRAS | |||
LÍNGUA FRANCESA II | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Leticia Louise Tavares Silva | 11,97 | Classificada |
02 | Ene dos Santos Silva | 11,12 | Aprovado/ Não Classificado |
LETRAS | |||
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Aline Melos do Carmo | 12,93 | Classificada |
02 | Julien Batista Labontê | 9,66 | Aprovada/Não Classificada |
PEDAGOGIA | |||
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Stefany Gabrieli Oliveira Marques | 8,3 | Classificada |
02 | Jose Damasceno Forte Karipuna | 7,4 | Aprovado/ Não Classificado |
PEDAGOGIA | |||
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Maria Antonia Rodrigues da Silva | 10,24 | Classificada |
PEDAGOGIA | |||
HISTORIA DA EDUCAÇÃO | |||
Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
01 | Ana Gabriela Ribeiro da Silva | 13,4 | Classificada |
02 | Daniel Oliveira Lima | 8,5 | Classificado |
03 | Ana Priscila dos Santos Vilhena | 7,3 | Aprovada/ Não Classificada |
Remanejamento de vagas
Conforme o edital nº 04/2022 Programa Bolsa Monitoria- tópico 2. Distribuição das bolsas entre os cursos de graduação:
- Será utilizado cadastro de reserva nos casos do(a)s candidato(a)s aprovados e não classificados nas vagas disponíveis.
- A coordenação que não preencher a vaga para determinada disciplina poderá aproveitar o Cadastro de Reserva, de outra disciplina do mesmo curso, e remanejar a bolsa para outra compatível com a área em que o candidato foi aprovado, com o interesse e aceite do candidato e a observância dos critérios de seleção.
A vaga não preenchida na disciplina Bioquímica II do curso Ciências Biológicas foi remanejada conforme sorteio para o curso de Pedagogia para disciplina História da Educação.
DIVULGACAO DO RESULTADO PROVISORIO PROGRAMA DE SELECAO BOLSA MONITORIA 2022.2
Oiapoque-AP, 13 de Dezembro de 2022.
Ana Flávia de Albuquerque
Vice-Diretora Geral Pró-tempore do Campus Oiapoque
Portaria Nº0885/2022