EDITAL Nº 01/2023 PPGCS/UNIFAP
RESULTADO DA PROVA ORAL E ANÁLISE DO CURRÍCULO DO PROCESSO SELETIVO MESTRADO TURMA 2023
A Universidade Federal do Amapá, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) torna público o resultado da Prova Oral e Análise do Currículo do Edital nº 01/2023 PPGCS/UNIFAP de seleção para a turma 2023 do Mestrado em Ciências da Saúde.
Nome | Orientador | Prova Objetiva | Prova Oral | Currículo | Situação |
Ana Vitoria G De Oliveira Cruz | Ana Rita P Barcessat | 8,7 | 9,2 | 8,0 | CLASSIFICADA(O) |
Rebeca Góes Gonçalves | 7,3 | 10,0 | 7,0 | CLASSIFICADA(O) | |
Ana Bárbara Souza Viana | Madson R. F Gomes | 6,0 | ELIMINADA(O)* | ||
Barbara Leticia Ribeiro De Castro | 7,3 | 9,1 | 0,2 | CLASSIFICADA(O) | |
Patrícia Natália Barbosa Da Silva | 8,0 | 7,2 | 3,2 | CLASSIFICADA(O) | |
André Alonso Cardenas Celis | Natália C. R. Iosimuta | 9,3 | 9,0 | 3,2 | CLASSIFICADA(O) |
Ingrid Nazaré Lourinho Alves | 6,7 | 9,7 | 1,2 | CLASSIFICADA(O) | |
Isaias Lopes | 7,3 | 9,4 | 3,4 | CLASSIFICADA(O) | |
Johanna Caroline N Queiroz | 6,7 | N/A | N/A | ELIMINADA(O)** | |
Camille C Oliveira E Mendes | Amanda Alves Fecury | 7,3 | 7,4 | 1,0 | CLASSIFICADA(O) |
Janaina Cristina Nunes Leite | 6,0 | 9,4 | 2,6 | CLASSIFICADA(O) | |
Reny Wane Viera Dos Santos | 6,7 | 9,4 | 3,7 | CLASSIFICADA(O) | |
Roberta Freitas Frazão | 6,7 | 8,6 | 5,6 | CLASSIFICADA(O) | |
Thays Andressa Santos Silva | 8,0 | 8,1 | 0,0 | CLASSIFICADA(O) | |
Paula Luziane Picanço Dos Santos | Anneli M. C. Cárdenas | 6,7 | 5,0 | N/A | ELIMINADA(O)*** |
Roberto Campos Dourado | 6,7 | 7,7 | 2,0 | CLASSIFICADA(O) | |
Beatriz Ramos De Sá | Areolino Pena Matos | 7,3 | 7,8 | 2,1 | CLASSIFICADA(O) |
Nívea Renata Oliveira Monteiro | 7,3 | 8,9 | 5,1 | CLASSIFICADA(O) | |
Fernanda Souza Melo | Carlos E. C. Campos | 8,0 | 10,0 | 6,5 | CLASSIFICADA(O) |
Thayana Sousa Silva | Demilto Y. Pureza | 7,3 | 8,0 | 1,9 | CLASSIFICADA(O) |
Ariele de P Gonçalves Da Costa | Francineide P. S. Pena | 8,7 | 10,0 | 1,7 | CLASSIFICADA(O) |
Edylany Almeida De Oliveira | 6,7 | 9,5 | 2,5 | CLASSIFICADA(O) | |
Felipe Boian Reis | José L. Cunha Pena | 6,0 | 9,5 | 1,2 | CLASSIFICADA(O) |
Giovana da S Rodrigues Marcolino | 8,0 | 9,2 | 2,4 | CLASSIFICADA(O) | |
Khrysthianny D. M. N. De Sousa | 6,0 | 9,4 | 1,0 | CLASSIFICADA(O) | |
Vanessa Helen Da Silva Santos | 6,0 | 9,6 | 1,0 | CLASSIFICADA(O) | |
Wellisson Gomes De Lira | Maira T S T Nazima | 8,0 | 9,5 | 1,0 | CLASSIFICADA(O) |
Lucas Dos Santos Nunes | Maria I Tentes Côrtes | 7,3 | 10,0 | 6,0 | CLASSIFICADA(O) |
Bruno Raphael Da Silva Feitosa | Marlucilena Pinheiro | 8,0 | 9,0 | 3,0 | CLASSIFICADA(O) |
Jordânia Vieira Silva | 6,7 | 8,0 | 6,0 | CLASSIFICADA(O) | |
Josineide De Oliveira Novo França | 7,3 | 7,5 | 5,9 | CLASSIFICADA(O) | |
Maracy L D Dos Santos Andrade | 6,7 | 8,0 | 1,5 | CLASSIFICADA(O) | |
Narah Pollyne Rodrigues De Araújo | 6,7 | 8,5 | 2,1 | CLASSIFICADA(O) | |
Nayanne Quaresma Dos Santos | Rosemary F Andrade | 6,7 | 8,2 | 2,1 | CLASSIFICADA(O) |
Aramis Mourao De Freitas | Rubens A O Menezes | 6,7 | 5,0 | N/A | ELIMINADA(O)*** |
Carla Rosane Amorim Da Silva | 7,3 | 7,7 | 1,0 | CLASSIFICADA(O) | |
Erika Do Socorro Souza De Almeida | 6,7 | 8,2 | 1,0 | CLASSIFICADA(O) | |
Lais Leite Lemos | 9,3 | 8,9 | 2,1 | CLASSIFICADA(O) | |
Mariana Natalia Gomes Da Silva | 6,7 | 8,2 | 2,4 | CLASSIFICADA(O) | |
Rodiene Moraes Pinto Da Silva | 8,0 | 9,5 | 2,2 | CLASSIFICADA(O) |
*Eliminada(o) de acordo com o disposto no Parágrafo Único do Inciso II do Art. 8º do edital.
**Eliminada(o) de acordo com o critério de tempo de apresentação conforme disposto no Inciso II do Art. 8º do edital.
***Eliminada(o) de acordo com o critério de nota mínima conforme disposto no Inciso II do Art. 8º do edital.
A Comissão do Processo Seletivo – Edital 01/2023-PPGCS/UNIFAP