EDITAL Nº 01/2023 PPGCS/UNIFAP
RESULTADO FINAL DA PRIMEIRA FASE (PROVA OBJETIVA) DO PROCESSO SELETIVO MESTRADO TURMA 2023
A Universidade Federal do Amapá, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) torna público o resultado final da Primeira Fase (Prova Objetiva) do Edital nº 01/2023 PPGCS/UNIFAP de seleção para a turma 2023 do Mestrado em Ciências da Saúde.
ATENÇÃO! Candidatas(os) aprovadas(os) devem entregar os documentos exigidos no edital para a próxima fase ATÉ AS 17h00min do dia 05/04/2023 (hoje!), conforme primeira retificação do Edital 01/2023-PPGCS/UNIFAP no Departamento de Pós-graduação, Unifap. Os candidatos que não entregarem os documentos serão, conforme disposto no edital, eliminadas(os).
Inscrição | Nome | Acertos | Nota | Situação* |
f30afd43 | Adeilson Pimentel Rabelo | 6 | 4,0 | ELIMINADO |
f3004465 | Ana Bárbara Souza Viana | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
f3094852 | Ana Vitoria Gonçalves De Oliveira Cruz | 12 | 8,0 | APROVADO |
f30ca609 | André Alonso Cardenas Celis | 14 | 9,3 | APROVADO |
f3085781 | Aramis Mourao De Freitas** | 9 | 6,0 | APROVADO |
f3079a28 | Ariele De Paula Gonçalves Da Costa | 12 | 8,0 | APROVADO |
f3032f29 | Auracilene Rodrigues Da Rocha | 7 | 4,7 | ELIMINADO |
f301bd11 | Barbara Leticia Ribeiro De Castro | 10 | 6,7 | APROVADO |
f3065d52 | Beatriz Ramos De Sá | 11 | 7,3 | APROVADO |
f3037d48 | Bruno Raphael Da Silva Feitosa | 11 | 7,3 | APROVADO |
f3002025 | Camille Chaves De Oliveira E Mendes | 10 | 6,7 | APROVADO |
f302a211 | Carla Rosane Amorim Da Silva | 10 | 6,7 | APROVADO |
f3001837 | Caroline Dias Pastana | AUSENTE | AUSENTE | ELIMINADO |
f309ff40 | Cristiane Oliveira Da Paz | 7 | 4,7 | ELIMINADO |
f3031a51 | Edylany Almeida De Oliveira | 9 | 6,0 | APROVADO |
f30d1d02 | Erika Do Socorro Souza De Almeida | 10 | 6,7 | APROVADO |
f3016110 | Felipe Boian Reis | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
f3064d05 | Fernanda Souza Melo | 11 | 7,3 | APROVADO |
f3012a37 | Giovana Da Silva Rodrigues Marcolino | 11 | 7,3 | APROVADO |
f309be82 | Ingrid Nazaré Lourinho Alves** | 9 | 6,0 | APROVADO |
f30a1f02 | Isaias Lopes | 10 | 6,7 | APROVADO |
f30b4216 | Ithiara Guedes Das Virgens Madureira | 7 | 4,7 | ELIMINADO |
f3048471 | Janaina Cristina Nunes Leite | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
f3027c64 | Johanna Caroline Nascimento Queiroz** | 9 | 6,0 | APROVADO |
f3064279 | Jordânia Vieira Silva** | 9 | 6,0 | APROVADO |
f30e0466 | Josineide De Oliveira Novo França | 10 | 6,7 | APROVADO |
f300a048 | Juliana De Oliveira Dantas | 7 | 4,7 | ELIMINADO |
f3082354 | Katiane Soares De Lima | 5 | 3,3 | ELIMINADO |
f30d7564 | Khrysthianny Dias Martins Nogueira De Sousa | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
f307b767 | Lais Leite Lemos | 13 | 8,7 | APROVADO |
f3095969 | Lucas Dos Santos Nunes | 10 | 6,7 | APROVADO |
f3085369 | Lucas Vinicius Passos Magalhaes | 6 | 4,0 | ELIMINADO |
f3009348 | Maracy Laurindo Dantas Dos Santos Andrade** | 9 | 6,0 | APROVADO |
f30a7370 | Mariana Natalia Gomes Da Silva | 9 | 6,0 | APROVADO |
f30aa402 | Máximo Dos Santos Soares Júnior | 7 | 4,7 | ELIMINADO |
f3068918 | Mayra Loreanne Nascimento Corrêa | 7 | 4,7 | ELIMINADO |
f301c927 | Narah Pollyne Rodrigues De Araújo | 10 | 6,7 | APROVADO |
f30e7a66 | Nayanne Quaresma Dos Santos** | 9 | 6,0 | APROVADO |
f3050899 | Nívea Renata Oliveira Monteiro | 10 | 6,7 | APROVADO |
f307dc33 | Patrícia Natália Barbosa Da Silva | 12 | 8,0 | APROVADO |
f30b2e68 | Paula Luziane Picanço Dos Santos** | 9 | 6,0 | APROVADO |
f306ce75 | Rebeca Góes Gonçalves | 10 | 6,7 | APROVADO |
f3060d45 | Reny Wane Viera Dos Santos** | 9 | 6,0 | APROVADO |
f3035009 | Roberta Freitas Frazão | 9 | 6,0 | APROVADO |
f303bc51 | Roberto Campos Dourado** | 9 | 6,0 | APROVADO |
f300c748 | Rodiene Moraes Pinto Da Silva | 11 | 7,3 | APROVADO |
f30e2c75 | Sabrina Dos Santos Barbosa | 5 | 3,3 | ELIMINADO |
f305c258 | Solange Da Silva Gomes | AUSENTE | AUSENTE | ELIMINADO |
f30bbd81 | Thayana Sousa Silva | 10 | 6,7 | APROVADO |
f3026b56 | Thays Andressa Santos Silva | 11 | 7,3 | APROVADO |
f309d966 | Vanessa Helen Da Silva Santos | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
f3044046 | Wellisson Gomes De Lira | 12 | 8,0 | APROVADO |
f30d4f23 | Willen Oliveira De Souza | AUSENTE | AUSENTE | ELIMINADO |
f30e7928 | Yasmim Silva Galan | AUSENTE | AUSENTE | ELIMINADO |
*Aprovação ou eliminação de acordo com o disposto no Inciso I do Art. 8º do edital.
**Mudança de situação após anulação da questão 01 e contabilização para quem a havia errado.
A Comissão do Processo Seletivo – Edital 01/2023-PPGCS/UNIFAP