Prova Objetiva – EDITAL Nº 01/2023-PPGCS/UNIFAP, 23 de Janeiro de 2023
GABARITO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE PS MESTRADO 2023
Prova Objetiva – EDITAL Nº 01/2023-PPGCS/UNIFAP, 23 de Janeiro de 2023
GABARITO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE PS MESTRADO 2023
CHAMADA PARA CREDENCIAMENTO DE NOVOS DOCENTES
O PPGCS, em cumprimento de seu regimento e como parte de sua avaliação bienal, abre a presente chamada para novos credenciamentos de docentes do programa. Para tal, os docentes deverão acessar o site do PPGCS (https://www2.unifap.br/ppcs/), baixar e preencher o Formulário de Solicitação de Credenciamento. O arquivo deverá vir em formato PDF com todas as páginas rubricadas e ao final datado e assinado. O envio deve ser para o e-mail: ppgcs@unifap.br juntamente com os comprovantes dos documentos citados no formulário, impreterivelmente até as 23h:59min do dia 17 de Abril de 2023.
Como parte da avaliação para credenciamento como docente do programa, o Colegiado do PPGCS faz a avaliação da expectativa de produção do candidato, baseado na avaliação subjetiva de quesitos que compreendemos importantes marcadores da maturidade científica com orientações e pesquisas, estrutura disponível para o programa e potencial de contribuição em disciplinas do programa.
O objetivo da Chamada é apresentar as regras e prazos ao credenciamento de 7 (sete) docentes permanentes do PPGCS/UNIFAP, sendo 3(três) vagas para a área de concentração de ensaios biológicos e 1 (uma) vaga para a área de concentração de Epidemiologia e Saúde Pública e 3 (três) vagas colaborativas (participação de pesquisadores de outras áreas, como sociais, humanidades e tecnológicas).
Em caso das vagas colaborativas não serem preenchidas, uma das vagas (classificadas) será direcionada para área de ensaios biológicos.
Clique aqui para acessar o formulário!
Comissão de Credenciamento PPGCS/UNIFAP
CRONOGRAMA
O processo de credenciamento de novos docentes permanentes do PPGCS/UNIFAP seguira o seguinte cronograma:
| Divulgação da chamada | 03 de abril de 2023 |
| Recebimento de pedidos de novos credenciamentos de docentes do programa | impreterivelmente até as 23h:59min do dia 17/04/2023 por email para ppgcs@unifap.br |
| Resultado da avaliação dos pedidos de credenciamento no programa para o ano de 2023 | 24 de abril de 2023 página do PPGCS |
| Os candidatos inaptos ao credenciamento poderão solicitar recurso da decisão do PPGCS, via o e-mail ppgcs@unifap.br | até as 23:59 do dia 25/04/2021 |
| Prazo de análise de recursos contra o resultado preliminar | Até 27 de abril de 2023 |
| Resultado Final | 28 de abril de 2023 |
Comissão de Credenciamento-PPGCS/UNIFAP
Profª Drª Anneli Mercedes Celis de Cárdenas
Coordenação PPGCS/UNIFAP
Portaria 1731/2021-PROPESPG/UNIFAP
A Universidade Federal do Amapá, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) torna público o resultado preliminar da Primeira Fase (Prova Objetiva) do Edital nº 01/2023 PPGCS/UNIFAP de seleção para a turma 2023 do Mestrado em Ciências da Saúde.
| Inscrição | Nome | Acertos | Nota | Situação* |
| f30afd43 | Adeilson Pimentel Rabelo | 6 | 4,0 | ELIMINADO |
| f3004465 | Ana Bárbara Souza Viana | 7 | 4,7 | ELIMINADO |
| f3094852 | Ana Vitoria Gonçalves De Oliveira Cruz | 11 | 7,3 | APROVADO |
| f30ca609 | André Alonso Cardenas Celis | 14 | 9,3 | APROVADO |
| f3085781 | Aramis Mourao De Freitas | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
| f3079a28 | Ariele De Paula Gonçalves Da Costa | 11 | 7,3 | APROVADO |
| f3032f29 | Auracilene Rodrigues Da Rocha | 6 | 4,0 | ELIMINADO |
| f301bd11 | Barbara Leticia Ribeiro De Castro | 9 | 6,0 | APROVADO |
| f3065d52 | Beatriz Ramos De Sá | 10 | 6,7 | APROVADO |
| f3037d48 | Bruno Raphael Da Silva Feitosa | 10 | 6,7 | APROVADO |
| f3002025 | Camille Chaves De Oliveira E Mendes | 9 | 6,0 | APROVADO |
| f302a211 | Carla Rosane Amorim Da Silva | 9 | 6,0 | APROVADO |
| f3001837 | Caroline Dias Pastana | AUSENTE | AUSENTE | ELIMINADO |
| f309ff40 | Cristiane Oliveira Da Paz | 6 | 4,0 | ELIMINADO |
| f3031a51 | Edylany Almeida De Oliveira | 9 | 6,0 | APROVADO |
| f30d1d02 | Erika Do Socorro Souza De Almeida | 9 | 6,0 | APROVADO |
| f3016110 | Felipe Boian Reis | 7 | 4,7 | ELIMINADO |
| f3064d05 | Fernanda Souza Melo | 10 | 6,7 | APROVADO |
| f3012a37 | Giovana Da Silva Rodrigues Marcolino | 10 | 6,7 | APROVADO |
| f309be82 | Ingrid Nazaré Lourinho Alves | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
| f30a1f02 | Isaias Lopes | 9 | 6,0 | APROVADO |
| f30b4216 | Ithiara Guedes Das Virgens Madureira | 6 | 4,0 | ELIMINADO |
| f3048471 | Janaina Cristina Nunes Leite | 7 | 4,7 | ELIMINADO |
| f3027c64 | Johanna Caroline Nascimento Queiroz | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
| f3064279 | Jordânia Vieira Silva | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
| f30e0466 | Josineide De Oliveira Novo França | 9 | 6,0 | APROVADO |
| f300a048 | Juliana De Oliveira Dantas | 6 | 4,0 | ELIMINADO |
| f3082354 | Katiane Soares De Lima | 4 | 2,7 | ELIMINADO |
| f30d7564 | Khrysthianny Dias Martins Nogueira De Sousa | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
| f307b767 | Lais Leite Lemos | 12 | 8,0 | APROVADO |
| f3095969 | Lucas Dos Santos Nunes | 9 | 6,0 | APROVADO |
| f3085369 | Lucas Vinicius Passos Magalhaes | 5 | 3,3 | ELIMINADO |
| f3009348 | Maracy Laurindo Dantas Dos Santos Andrade | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
| f30a7370 | Mariana Natalia Gomes Da Silva | 9 | 6,0 | APROVADO |
| f30aa402 | Máximo Dos Santos Soares Júnior | 6 | 4,0 | ELIMINADO |
| f3068918 | Mayra Loreanne Nascimento Corrêa | 6 | 4,0 | ELIMINADO |
| f301c927 | Narah Pollyne Rodrigues De Araújo | 9 | 6,0 | APROVADO |
| f30e7a66 | Nayanne Quaresma Dos Santos | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
| f3050899 | Nívea Renata Oliveira Monteiro | 10 | 6,7 | APROVADO |
| f307dc33 | Patrícia Natália Barbosa Da Silva | 11 | 7,3 | APROVADO |
| f30b2e68 | Paula Luziane Picanço Dos Santos | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
| f306ce75 | Rebeca Góes Gonçalves | 9 | 6,0 | APROVADO |
| f3060d45 | Reny Wane Viera Dos Santos | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
| f3035009 | Roberta Freitas Frazão | 9 | 6,0 | APROVADO |
| f303bc51 | Roberto Campos Dourado | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
| f300c748 | Rodiene Moraes Pinto Da Silva | 10 | 6,7 | APROVADO |
| f30e2c75 | Sabrina Dos Santos Barbosa | 4 | 2,7 | ELIMINADO |
| f305c258 | Solange Da Silva Gomes | AUSENTE | AUSENTE | ELIMINADO |
| f30bbd81 | Thayana Sousa Silva | 9 | 6,0 | APROVADO |
| f3026b56 | Thays Andressa Santos Silva | 10 | 6,7 | APROVADO |
| f309d966 | Vanessa Helen Da Silva Santos | 8 | 5,3 | ELIMINADO |
| f3044046 | Wellisson Gomes De Lira | 11 | 7,3 | APROVADO |
| f30d4f23 | Willen Oliveira De Souza | AUSENTE | AUSENTE | ELIMINADO |
| f30e7928 | Yasmim Silva Galan | AUSENTE | AUSENTE | ELIMINADO |
*Aprovação ou eliminação de acordo com o disposto no Inciso I do Art. 8º do edital.
A Comissão do Processo Seletivo – Edital 01/2023-PPGCS/UNIFAP
A Universidade Federal do Amapá, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) torna público a ERRATA das instruções da prova do dia 31/03/2023 referente ao Edital nº 01/2023 PPGCS/UNIFAP de seleção para a turma 2023 do Mestrado em Ciências da Saúde.
ONDE SE LÊ:
Instruções:
LEIA-SE:
Instruções:
EDITAL Nº 01/2023 PPGCS/UNIFAP
RESULTADO FINAL DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO E DISTRIBUIÇÃO DOS CANDIDATOS NAS SALAS DE PROVA
MESTRADO TURMA 2023
A Universidade Federal do Amapá, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) torna público o resultado final da homologação das inscrições e distribuição dos alunos por sala de prova do Edital nº 01/2023 PPGCS/UNIFAP de seleção para a turma 2023 do Mestrado em Ciências da Saúde.
As salas de provas serão FECHADAS às 9h00min do dia 31/03/2023, não sendo tolerado nenhum atraso dos candidatos. Recomenda-se a apresentação no local com ao menos 20min de antecedência.
Local das salas: Bloco da Pós-graduação, em frente à Rádio Universitária, Campus Marco Zero da Unifap.
| Local | Inscrição | Nome | Situação |
| Sala 1 | f30afd43 | Adeilson Pimentel Rabelo | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3004465 | Ana Bárbara Souza Viana | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3094852 | Ana Vitoria Gonçalves De Oliveira Cruz | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f30ca609 | André Alonso Cardenas Celis | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3085781 | Aramis Mourao De Freitas | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3079a28 | Ariele De Paula Gonçalves Da Costa | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3032f29 | Auracilene Rodrigues Da Rocha | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f301bd11 | Barbara Leticia Ribeiro De Castro | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3065d52 | Beatriz Ramos De Sá | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3037d48 | Bruno Raphael Da Silva Feitosa | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3002025 | Camille Chaves De Oliveira E Mendes | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f302a211 | Carla Rosane Amorim Da Silva | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3001837 | Caroline Dias Pastana | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f309ff40 | Cristiane Oliveira Da Paz | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3031a51 | Edylany Almeida De Oliveira | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f30d1d02 | Erika Do Socorro Souza De Almeida | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3016110 | Felipe Boian Reis | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3064d05 | Fernanda Souza Melo | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3012a37 | Giovana Da Silva Rodrigues Marcolino | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f309be82 | Ingrid Nazaré Lourinho Alves | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f30a1f02 | Isaias Lopes | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f30b4216 | Ithiara Guedes Das Virgens Madureira | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3048471 | Janaina Cristina Nunes Leite | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3027c64 | Johanna Caroline Nascimento Queiroz | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f3064279 | Jordânia Vieira Silva | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f30e0466 | Josineide De Oliveira Novo França | HOMOLOGADO |
| Sala 1 | f300a048 | Juliana De Oliveira Dantas | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f3082354 | Katiane Soares De Lima | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f30d7564 | Khrysthianny Dias Martins Nogueira De Sousa | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f307b767 | Lais Leite Lemos | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f3095969 | Lucas Dos Santos Nunes | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f3085369 | Lucas Vinicius Passos Magalhaes | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f3009348 | Maracy Laurindo Dantas Dos Santos Andrade | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f30a7370 | Mariana Natalia Gomes Da Silva | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f30aa402 | Máximo Dos Santos Soares Júnior | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f3068918 | Mayra Loreanne Nascimento Corrêa | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f301c927 | Narah Pollyne Rodrigues De Araújo | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f30e7a66 | Nayanne Quaresma Dos Santos | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f3050899 | Nívea Renata Oliveira Monteiro | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f307dc33 | Patrícia Natália Barbosa Da Silva | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f30b2e68 | Paula Luziane Picanço Dos Santos | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f306ce75 | Rebeca Góes Gonçalves | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f3060d45 | Reny Wane Viera Dos Santos | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f3035009 | Roberta Freitas Frazão | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f303bc51 | Roberto Campos Dourado | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f300c748 | Rodiene Moraes Pinto Da Silva | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f30e2c75 | Sabrina Dos Santos Barbosa | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f305c258 | Solange Da Silva Gomes | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f30bbd81 | Thayana Sousa Silva | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f3026b56 | Thays Andressa Santos Silva | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f309d966 | Vanessa Helen Da Silva Santos | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f3044046 | Wellisson Gomes De Lira | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f30d4f23 | Willen Oliveira De Souza | HOMOLOGADO |
| Sala 2 | f30e7928 | Yasmim Silva Galan | HOMOLOGADO |
A Comissão do Processo Seletivo – Edital 01/2023-PPGCS/UNIFAP
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
MESTRADO TURMA 2023
A Universidade Federal do Amapá, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) torna público o resultado da avaliação dos recursos interpostos sobre a homologação das inscrições do Edital nº 01/2023 PPGCS/UNIFAP de seleção para a turma 2023 do Mestrado em Ciências da Saúde.
| Inscrição | Nome | Situação |
| f301bd11 | Barbara Leticia Ribeiro De Castro | DEFERIDO |
| f3071623 | Romario Balieiro Monteiro | NÃO DEFERIDO |
| f30b4f09 | Carolina Inoue Bispo | NÃO DEFERIDO |
| f30ab028 | Gabriella Furtado Monteiro | NÃO DEFERIDO |
| f30f7b25 | Juliana Menezes Trindade | NÃO DEFERIDO |
| f3007072 | Lena Carla Da Silva Morais Madeira | NÃO DEFERIDO |
| f30d2395 | Luana Beatriz Cavalcante De Sá | NÃO DEFERIDO |
| f30f9404 | Adryana De Souza Sales | NÃO DEFERIDO |
| f3064376 | Léon Ramos Picanço | NÃO DEFERIDO |
A Comissão do Processo Seletivo – Edital 01/2023-PPGCS/UNIFAP
EDITAL Nº 01/2023 PPGCS/UNIFAP
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO
MESTRADO TURMA 2023
A Universidade Federal do Amapá, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) torna público o resultado da homologação das inscrições do Edital nº 01/2023 PPGCS/UNIFAP de seleção para a turma 2023 do Mestrado em Ciências da Saúde.
| Inscrição | Nome | Situação |
| f3004465 | Ana Bárbara Souza Viana | HOMOLOGADO |
| f3094852 | Ana Vitoria Gonçalves De Oliveira Cruz | HOMOLOGADO |
| f30ca609 | André Alonso Cardenas Celis | HOMOLOGADO |
| f301bd11 | Barbara Leticia Ribeiro De Castro | NÃO HOMOLOGADO* |
| f309be82 | Ingrid Nazaré Lourinho Alves | HOMOLOGADO |
| f3027c64 | Johanna Caroline Nascimento Queiroz | HOMOLOGADO |
| f3082354 | Katiane Soares De Lima | HOMOLOGADO |
| f307dc33 | Patrícia Natália Barbosa Da Silva | HOMOLOGADO |
| f306ce75 | Rebeca Góes Gonçalves | HOMOLOGADO |
| f3071623 | Romario Balieiro Monteiro | NÃO HOMOLOGADO** |
| f30e2c75 | Sabrina Dos Santos Barbosa | HOMOLOGADO |
| f30a1f02 | Isaias Lopes | HOMOLOGADO |
| f30afd43 | Adeilson Pimentel Rabelo | HOMOLOGADO |
| f3085781 | Aramis Mourao De Freitas | HOMOLOGADO |
| f3079a28 | Ariele De Paula Gonçalves Da Costa | HOMOLOGADO |
| f3032f29 | Auracilene Rodrigues Da Rocha | HOMOLOGADO |
| f3065d52 | Beatriz Ramos De Sá | HOMOLOGADO |
| f3037d48 | Bruno Raphael Da Silva Feitosa | HOMOLOGADO |
| f3002025 | Camille Chaves De Oliveira E Mendes | HOMOLOGADO |
| f302a211 | Carla Rosane Amorim Da Silva | HOMOLOGADO |
| f30b4f09 | Carolina Inoue Bispo | NÃO HOMOLOGADO** |
| f3001837 | Caroline Dias Pastana | HOMOLOGADO |
| f309ff40 | Cristiane Oliveira Da Paz | HOMOLOGADO |
| f3031a51 | Edylany Almeida De Oliveira | HOMOLOGADO |
| f30d1d02 | Erika Do Socorro Souza De Almeida | HOMOLOGADO |
| f3064d05 | Fernanda Souza Melo | HOMOLOGADO |
| f30ab028 | Gabriella Furtado Monteiro | NÃO HOMOLOGADO*** |
| f3012a37 | Giovana Da Silva Rodrigues Marcolino | HOMOLOGADO |
| f30b4216 | Ithiara Guedes Das Virgens Madureira | HOMOLOGADO |
| f3048471 | Janaina Cristina Nunes Leite | HOMOLOGADO |
| f3064279 | Jordânia Vieira Silva | HOMOLOGADO |
| f30e0466 | Josineide De Oliveira Novo França | HOMOLOGADO |
| f300a048 | Juliana De Oliveira Dantas | HOMOLOGADO |
| f30f7b25 | Juliana Menezes Trindade | NÃO HOMOLOGADO** |
| f30d7564 | Khrysthianny Dias Martins Nogueira De Sousa | HOMOLOGADO |
| f3007072 | Lena Carla Da Silva Morais Madeira | NÃO HOMOLOGADO**** |
| f30d2395 | Luana Beatriz Cavalcante De Sá | NÃO HOMOLOGADO** |
| f3095969 | Lucas Dos Santos Nunes | HOMOLOGADO |
| f3085369 | Lucas Vinicius Passos Magalhaes | HOMOLOGADO |
| f3009348 | Maracy Laurindo Dantas Dos Santos Andrade | HOMOLOGADO |
| f3044854 | Marcela Da Costa Nunes | NÃO HOMOLOGADO** |
| f3085497 | Marcio Bernardino Da Silva | NÃO HOMOLOGADO** |
| f30a7370 | Mariana Natalia Gomes Da Silva | HOMOLOGADO |
| f3068918 | Mayra Loreanne Nascimento Corrêa | HOMOLOGADO |
| f30aa402 | Máximo Dos Santos Soares Júnior | HOMOLOGADO |
| f301c927 | Narah Pollyne Rodrigues De Araújo | HOMOLOGADO |
| f30a2981 | Natasha Thamyza Melo Capelari | NÃO HOMOLOGADO*/**** |
| f30e7a66 | Nayanne Quaresma Dos Santos | HOMOLOGADO |
| f3050899 | Nívea Renata Oliveira Monteiro | HOMOLOGADO |
| f3035009 | Roberta Freitas Frazão | HOMOLOGADO |
| f303bc51 | Roberto Campos Dourado | HOMOLOGADO |
| f300c748 | Rodiene Moraes Pinto Da Silva | HOMOLOGADO |
| f309d966 | Vanessa Helen Da Silva Santos | HOMOLOGADO |
| f3044046 | Wellisson Gomes De Lira | HOMOLOGADO |
| f30d4f23 | Willen Oliveira De Souza | HOMOLOGADO |
| f30e7928 | Yasmim Silva Galan | HOMOLOGADO |
| f30f9404 | Adryana De Souza Sales | NÃO HOMOLOGADO** |
| f3016110 | Felipe Boian Reis | HOMOLOGADO |
| f307b767 | Lais Leite Lemos | HOMOLOGADO |
| f3064376 | Léon Ramos Picanço | NÃO HOMOLOGADO** |
| f30b2e68 | Paula Luziane Picanço Dos Santos | HOMOLOGADO |
| f3060d45 | Reny Wane Viera Dos Santos | HOMOLOGADO |
| f305c258 | Solange Da Silva Gomes | HOMOLOGADO |
| f30bbd81 | Thayana Sousa Silva | HOMOLOGADO |
| f3026b56 | Thays Andressa Santos Silva | HOMOLOGADO |
* Documentos pessoais incompletos
** Ausência de comprovantes no currículo Lattes, conforme Art. 5º § 2º
*** Carta de anuência não assinada
**** Carta de anuência ausente
EDITAL Nº 02/2023 PPGCS/UNIFAP
A Universidade Federal do Amapá, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS), torna público o resultado final do Edital nº 02/2023 PPGCS/UNIFAP.
| Pontos Currículo | Nota Currículo | Nota Projeto | Nota Final | Classificação | |
| BRUNO DE C. V. DE BARROS | 118,06 | 6,60 | 6,68 | 13,28 | 4 |
| DÉBORA NASCIMENTO E SANTOS | 160 | 8,94 | 8,25 | 17,19 | 1 |
| FLAVIA C. DE PAULA DIVINO | 127,25 | 7,11 | 7,92 | 15,03 | 3 |
| IRACIREMA DA SILVA SENA | 179 | 10,00 | 6,03 | 16,03 | 2 |
EDITAL Nº 02/2023 PPGCS/UNIFAP
A Universidade Federal do Amapá, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) tornam público o resultado preliminar do Edital nº 02/2023 PPGCS/UNIFAP.
| Pontos Currículo | Nota Currículo | Nota Projeto | Nota Final | Classificação | |
| BRUNO DE C. V. DE BARROS | 118,06 | 5,17 | 6,68 | 11,85 | 4 |
| DÉBORA NASCIMENTO E SANTOS | 160 | 7,00 | 8,25 | 15,25 | 2 |
| FLAVIA C. DE PAULA DIVINO | 228,5 | 10,00 | 7,92 | 17,92 | 1 |
| IRACIREMA DA SILVA SENA | 179 | 7,83 | 6,03 | 13,87 | 3 |
A Universidade Federal do Amapá, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) tornam público a presente LISTA DE INSCRITOS E DE AVALIADORES.
INSCRITOS*:
| BRUNO DE CÁSSIO VELOSO DE BARROS |
| DÉBORA NASCIMENTO E SANTOS |
| FLAVIA CAROLINA DE PAULA DIVINO |
| IRACIREMA DA SILVA SENA |
*A lista de inscritos reflete somente o recebimento dos documentos por e-mail pela coordenação do PPGCS, não inplicando de forma alguma na aceitação dos documentos enviados até que todos sejam avaliados.
AVALIADORES:
| ALESSANDRA AZEVEDO DO NASCIMENTO |
| CARLOS EDUARDO COSTA DE CAMPOS |
| MAIRA TIYOMI SACATA TONGU NAZIMA |