CONTRATO Nº 037/2015/UNIFAP | ||||||
MÊS/ANO | ISENTO | PARCIAL | TOTAL | |||
QTD* | VALOR | QTD* | VALOR | QTD* | VALOR | |
DEZEMBRO.2015 | 5.392 | 49.355 | 5.931 | 54.095,10 | 11.323 | 103.450,10 |
JANEIRO.2016 | 8.633 | 93.122,15 | 15.082 | 149.472,80 | 23.715 | 242.594,95 |
FEVEREIRO.2016 | 7.211 | 80.233,30 | 12.779 | 127.609,70 | 19.990 | 207.843,00 |
MARÇO.2016 | 9.641 | 107.901,30 | 13.743 | 140.512,00 | 23.384 | 248.413,30 |
ABRIL.2016 | 7.956 | 88.709,75 | 10.546 | 107.956,00 | 18.502 | 196.665,75 |
TOTAL GERAL | 38.833 | 419.322 | 58.081 | 579.646 | 96.914 | 998.967,10 |
*QTD: Quantidade de refeições servidas no Desjejum, Almoço e Jantar.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 037/2015 | R$ 4.216.000,00 |
VALOR UTILIZADO | R$ 998.967,10 |
CONTRATO Nº 011/2016/UNIFAP | ||||||
MÊS/ANO | ISENTO | PARCIAL | TOTAL | |||
QTD* | VALOR | QTD* | VALOR | QTD* | VALOR | |
MAIO.2016 | 1.289 | 9.941,65 | 2.253 | 15.186,40 | 3.542 | 25.128,05 |
JUNHO.2016 | 9.322 | 72.836,05 | 20.637 | 139.148,80 | 29.959 | 211.984,85 |
JULHO.2016 | 7.373 | 58.436,60 | 25.996 | 177.259,30 | 33.369 | 235.695,90 |
AGOSTO.2016 | 7.264 | 57.526,00 | 22.234 | 152.305,00 | 29.498 | 209.831,00 |
SETEMBRO.2016 | 5.182 | 41.206,10 | 13.780 | 95.203,50 | 18.962 | 136.409,60 |
OUTUBRO.2016 | 3.014 | 24.351,00 | 7.359 | 51.735,75 | 10.373 | 76.086,75 |
NOVEMBRO.2016 | 5.669 | 43.879,50 | 18.780 | 127.487,25 | 24.449 | 171.366,75 |
TOTAL GERAL | 39.113 | 308.177 | 111.039 | 758.326 | 150.152 | 1.066.502,90 |
*QTD: Quantidade de refeições servidas no Desjejum, Almoço e Jantar.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 011/2016 | R$ 1.670.830,00 |
VALOR UTILIZADO | R$ 1.066.502,90 |
I TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2016/UNIFAP | ||||||
MÊS/ANO | ISENTO | PARCIAL | TOTAL | |||
QTD* | VALOR | QTD* | VALOR | QTD* | VALOR | |
DEZEMBRO.2016 | 3.376 | 26.823,60 | 9.970 | 68.169,15 | 13.346 | 94.992,75 |
JANEIRO.2017 | 6.572 | 51.479,55 | 23.429 | 158.680,40 | 30.001 | 210.159,95 |
FEVEREIRO.2017 | 5.958 | 46.978,25 | 19.335 | 131.015,30 | 25.293 | 177.993,55 |
MARÇO.2017 | 5.825 | 45.802,45 | 10.844 | 75.711,70 | 16.669 | 121.514,15 |
ABRIL.2017 | 4.242 | 33.046,40 | 10.633 | 74.487,95 | 14.875 | 107.534,35 |
MAIO.2017 | 8.220 | 68.604,65 | 27.038 | 203.897,60 | 35.258 | 272.502,25 |
JUNHO.2017 | 5.530 | 45.807,85 | 26.285 | 197.804,66 | 31.815 | 243.612,51 |
JULHO.2017 | 2.548 | 21.212,38 | 14.527 | 108.405,40 | 17.075 | 129.617,78 |
AGOSTO.2017 | 5.155 | 42.495,13 | 25.193 | 189.311,96 | 30.348 | 231.807,09 |
SETEMBRO.2017 | 3.904 | 32.114,83 | 17.747 | 132.730,82 | 21.651 | 164.845,65 |
OUTUBRO.2017 | 4.537 | 37.339,51 | 23.275 | 173.663,56 | 27.812 | 211.003,07 |
NOVEMBRO.2017 | 3.562 | 29.383,75 | 18.331 | 137.193,40 | 21.893 | 166.577,15 |
TOTAL GERAL | 59.429 | 481.088,35 | 226.607 | 1.651.071,90 | 286.036 | 2.132.160,25 |
*QTD: Quantidade de refeições servidas no Desjejum, Almoço e Jantar.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 011/2016 (II TERMO ADITIVO) | R$ 3.151.320,00 |
VALOR UTILIZADO | R$ 2.132.160,25 |
III TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2016/UNIFAP | ||||||
MÊS/ANO | ISENTO* | PARCIAL** | TOTAL | |||
QTD*** | VALOR | QTD*** | VALOR | QTD*** | VALOR | |
DEZEMBRO.2017 | 2.581 | 21.584,11 | 12.557 | 93.977,90 | 15.138 | 115.562,01 |
JANEIRO.2018 | 3.808 | 32.019,91 | 17.855 | 133.185,56 | 21.663 | 165.205,47 |
FEVEREIRO.2018 | 2.076 | 17.778,75 | 9.487 | 70.487,26 | 11.563 | 88.266,01 |
MARÇO.2018 | 3.542 | 29.478,53 | 25.408 | 192.238,24 | 28.950 | 221.716,77 |
ABRIL.2018 | 3.888 | 32.536,26 | 33.091 | 249.511,42 | 36.979 | 282.047,68 |
MAIO.2018 | 3.765 | 31.440,27 | 31.182 | 234.865,44 | 34.947 | 266.305,71 |
JUNHO.2018 | 3.607 | 30.359,83 | 24.674 | 186.673,46 | 28.281 | 217.033,29 |
JULHO.2018 | 2.935 | 25.575,12 | 13.544 | 104.162,25 | 16.479 | 129.737,37 |
AGOSTO.2018 | 4.224 | 36.021,24 | 23.318 | 180.361,08 | 27.542 | 216.382,32 |
SETEMBRO.2018 | 4.121 | 35.402,88 | 23.555 | 182.809,53 | 27.676 | 218.212,41 |
OUTUBRO.2018 | 4.400 | 37.880,64 | 23.608 | 183.887,25 | 28.008 | 221.767,89 |
NOVEMBRO.2018 | 4.054 | 34.817,04 | 20.740 | 162.067,71 | 24.794 | 196.884,75 |
TOTAL GERAL | 43.001 | 364.894,58 | 259.019 | 1.974.227,10 | 302.020 | 2.339.121,68 |
* Refeições subsidiadas em sua totalidade pela UNIFAP. Valores: Desjejum (R$ 3,96); Almoço (R$ 11,04); Jantar (R$ 8,88).
** Refeições parcialmente subsidiadas pela UNIFAP. Valores: Desjejum (R$ 3,21); Almoço (R$ 9,54); Jantar (R$ 7,38).
*** Quantidade de refeições servidas no Desjejum, Almoço e Jantar.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 011/2016 (PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO) | R$ 3.244.862,52 |
VALOR UTILIZADO | R$ 2.339.121,68 |
V TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2016/UNIFAP | ||||||
MÊS/ANO | ISENTO* | PARCIAL** | TOTAL | |||
QTD*** | VALOR | QTD*** | VALOR | QTD*** | VALOR | |
DEZEMBRO.2018 | 3.195 | 27.606,84 | 15.269 | 120.180,75 | 18.464 | 147.787,59 |
JANEIRO.2019 | 1.418 | 12.753,00 | 8.067 | 61.684,05 | 9.485 | 74.437,05 |
FEVEREIRO.2019 | 2.749 | 23.712,48 | 20.616 | 158.736,87 | 23.365 | 182.449,35 |
MARÇO.2019 | 3.453 | 29.773,68 | 29.326 | 227.439,24 | 32.779 | 257.212,92 |
ABRIL.2019 | 3.766 | 32.388,00 | 36.177 | 278.644,38 | 39.943 | 311.032,38 |
MAIO.2019 | 5.138 | 46.332,90 | 34.873 | 281.649,34 | 40.011 | 327.982,24 |
JUNHO.2019 | 4.953 | 41.300,78 | 26.533 | 215.776,34 | 31.486 | 257.077,12 |
JULHO.2019 | 1.833 | 17.130,94 | 9.706 | 78.614,39 | 11.539 | 95.745,33 |
AGOSTO.2019 | 4.972 | 45.108,82 | 30.423 | 247.681,92 | 35.395 | 292.790,74 |
SETEMBRO.2019 | 5.007 | 45.168,02 | 31.691 | 256.877,80 | 36.698 | 302.045,82 |
OUTUBRO.2019 | 5.048 | 45.582,24 | 29.984 | 243.506,32 | 35.032 | 289.088,56 |
NOVEMBRO.2019 | 4.675 | 42.531,88 | 25.864 | 211.140,44 | 30.539 | 253.672,32 |
DEZEMBRO.2019 | 2.805 | 25.463,74 | 1.401 | 119.636,74 | 4.206 | 145.100,48 |
TOTAL GERAL | 49.012 | 434.853,32 | 299.930 | 2.501.568,58 | 348.942 | 2.936.421,90 |
* Refeições subsidiadas em sua totalidade pela UNIFAP (ISENTO). Valores: Desjejum (R$ 4,14); Almoço (R$ 11,54); Jantar (R$ 9,28).
** Refeições parcialmente subsidiadas pela UNIFAP (PARCIAL). Valores: Desjejum (R$ 3,39); Almoço (R$ 10,04); Jantar (R$ 7,78).
*** Quantidade de refeições servidas no Desjejum, Almoço e Jantar.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 011/2016 (SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO) | R$ 3.392.724,09 |
VALOR UTILIZADO | R$ 2.936.421,90 |
VI TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2016/UNIFAP | ||||||
MÊS/ANO | ISENTO* | PARCIAL** | TOTAL | |||
QTD*** | VALOR | QTD*** | VALOR | QTD*** | VALOR | |
JANEIRO.2020 | 997 | 9.395,82 | 6.413 | 52.796,66 | 7.410 | 62.192,48 |
FEVEREIRO.2020 | 1.379 | 12.882,50 | 14.144 | 117.350,34 | 15.523 | 130.232,84 |
MARÇO.2020 | 0 | 0,00 | ||||
ABRIL.2020 | 0 | 0,00 | ||||
MAIO.2020 | 0 | 0,00 | ||||
JUNHO.2020 | 0 | 0,00 | ||||
JULHO.2020 | 0 | 0,00 | ||||
AGOSTO.2020 | 0 | 0,00 | ||||
SETEMBRO.2020 | 0 | 0,00 | ||||
OUTUBRO.2020 | 0 | 0,00 | ||||
NOVEMBRO.2020 | 0 | 0,00 | ||||
DEZEMBRO.2020 | 0 | 0,00 | ||||
TOTAL GERAL | 2.376 | 22.278,32 | 20.557 | 170.147,00 | 22.933 | 192.425,32 |
* Refeições subsidiadas em sua totalidade pela UNIFAP (ISENTO). Valores: Desjejum (R$ 4,14); Almoço (R$ 11,54); Jantar (R$ 9,28).
** Refeições parcialmente subsidiadas pela UNIFAP (PARCIAL). Valores: Desjejum (R$ 3,39); Almoço (R$ 10,04); Jantar (R$ 7,78).
*** Quantidade de refeições servidas no Desjejum, Almoço e Jantar.
Macapá (AP), 02 de MARÇO de 2020.
CONTRATO Nº 021/2022/UNIFAP | ||||||
MÊS/ANO | ISENTO* | PARCIAL** | TOTAL | |||
QTD*** | VALOR | QTD*** | VALOR | QTD*** | VALOR | |
ABRIL.2023 | 2.574 | 31.247,53 | 15.555 | 175.930,08 | 18.129 | 207.177,61 |
MAIO.2023 | 1.661 | 19.770,52 | 8.323 | 92.446,91 | 9.984 | 112.217,43 |
JUNHO.2023 | 1.635 | 19.758,44 | 12.825 | 142.671,65 | 14.460 | 162.430,09 |
JULHO.2023 | 3.438 | 41.312,85 | 26.980 | 297.094,21 | 30.418 | 338.407,06 |
AGOSTO.2023 | 3.934 | 47.635,52 | 24.725 | 272.655,36 | 28.659 | 320.290,88 |
SETEMBRO.2023 | 3.479 | 42.125,09 | 19.802 | 219.331,92 | 23.281 | 261.457,01 |
OUTUBRO.2023 | ||||||
NOVEMBRO.2023 | ||||||
DEZEMBRO.2023 | ||||||
TOTAL GERAL | 16.721 | 201.849,95 | 108.210 | 1.200.130,13 | 124.931 | 1.401.980,08 |
* Refeições subsidiadas em sua totalidade pela UNIFAP. Valores: Desjejum (R$ 6,14); Almoço (R$ 14,11); Jantar (R$ 13,46).
** Refeições parcialmente subsidiadas pela UNIFAP. Valores: Desjejum (R$ 5,39); Almoço (R$ 12,61); Jantar (R$ 11,96).
*** Quantidade de refeições servidas no Desjejum, Almoço e Jantar.
Macapá (AP), 30 de SETEMBRO de 2023.