classificação | nome | pontuação | 1ª opção | 2ª opção | 3ª opção |
1 | Ianca Moreira do Nascimento | 110,05 | Universidad La Gran Colombia – Bogotá | Universidad Militar Nueva Granada | |
2 | Cleiton de Jesus Rocha | 107,34 | La Gran Colombia | Unimilitar | |
3 | Jordana Pedroso Nascimento | 103,16 | Unimilitar | La Gran Colombia | Santo Tomás |
4 | Luana Marques Vieira | 97,81 | Universidad La Gran Colombia – Bogotá | ||
5 | Gabriela Ferreira Ávila | 90,59 | Universidad La Gran Colombia – Bogotá | ||
6 | Daniela Pantoja de Oliveira | 89,82 | La Gran Colombia | Unimilitar | Santo Tomás |
7 | Tuanny Tawara da Moda Corrêa Gomes | 88,04 | Universidad Militar Nueva Granada | ||
8 | Fábio Bruno Modesto Cambraio | 80,05 | Unimilitar | La Gran Colombia | Santo Tomás |
9 | Adriana Ferreira da Silva | 76,905 | La Gran Colombia | Unimilitar | |
Moira Veloso Barbosa | Desclassificada com base no item 4.1.4 |
Todos os candidatos classificados estão convocados para a reunião de orientação, que é obrigatória conforme o edital:
“8.4 O candidato selecionado que não estiver presente na reunião de orientação que acontecerá após a divulgação do resultado ou não encaminhar a documentação exigida pela universidade de destino no prazo estipulado pelo Coordenador Institucional do BRACOL será imediatamente desclassificado.”
A reunião acontecerá no dia 06/11/2017 às 11h na PROCRI, bloco da reitoria – 1º andar.