| Dados da Estrutura Curricular | ||
|---|---|---|
| Código | 383 | |
| Matriz Curricular | FÍSICA – Macapá – Presencial – T – LICENCIATURA | |
| Unidade de Vinculação | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIAS – DCET | |
| Município de Funcionamento | Macapá-AP | |
| Exigência | Disciplinas Obrigatórias | 2745h |
| Disciplinas Optativas | 180h | |
| Prazo | Mínimo | 3,5 anos |
| Padrão | 4,0 anos | |
Estrutura Curricular do Curso de Licenciatura em Física
Bem-vindo à organização das disciplinas do curso, distribuídas por períodos/semestres. Utilize esta estrutura para planejar seus estudos e maximizar sua experiência acadêmica. Para acessar as ementas e mais detalhes sobre cada disciplina, basta passar o mouse sobre ela e clicar no link correspondente.
| Período | Código | Disciplina | Créditos | Carga Horária (h) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DCE0007 | Psicologia da Educação | 4 | 60 | Obrigatória |
| EN0103 | Cálculo Diferencial e Integral I | 6 | 90 | Obrigatória | |
| EN0105 | Cálculo Vetorial e Geometria Analítica | 4 | 60 | Obrigatória | |
| EN07021 | Probabilidade e Estatística | 4 | 60 | Obrigatória | |
| FI0120 | Política e Legislação Educacional Brasileira | 4 | 60 | Obrigatória | |
| LA01672 | Português Instrumental | 4 | 60 | Obrigatória | |
| Carga Horária Total do Semestre | 390 | ||||
| 2º | DCE0006 | Sociologia da Educação | 4 | 60 | Obrigatória |
| EN0104 | Cálculo Diferencial e Integral II | 6 | 90 | Obrigatória | |
| EN0246 | Física Básica I | 6 | 90 | Obrigatória | |
| FI0102 | Introdução à Metodologia da Pesquisa em Física | 3 | 45 | Obrigatória | |
| FI0103 | Prática no Ensino de Física I | 3 | 45 | Obrigatória | |
| FI0137 | Introdução à Informática e Programação | 3 | 45 | Obrigatória | |
| Carga Horária Total do Semestre | 375 | ||||
| 3º | CJ0309 | Filosofia e Ética Profissional | 4 | 60 | Obrigatória |
| CS1124 | Laboratório Básico I | 4 | 60 | Obrigatória | |
| EN0247 | Física Básica II | 6 | 90 | Obrigatória | |
| EN0759 | Cálculo Diferencial e Integral III | 6 | 90 | Obrigatória | |
| FI0104 | Prática no Ensino de Física II | 3 | 45 | Obrigatória | |
| FI0107 | Álgebra Linear | 4 | 60 | Obrigatória | |
| Carga Horária Total do Semestre | 405 | ||||
| 4º | CS1125 | Laboratório Básico II | 4 | 60 | Obrigatória |
| EN0111 | Equações Diferenciais | 6 | 90 | Obrigatória | |
| EN0248 | Física Básica III | 6 | 90 | Obrigatória | |
| EN0760 | Prática Computacional no Ensino de Física | 5 | 75 | Obrigatória | |
| FI0105 | Prática no Ensino de Física III | 3 | 45 | Obrigatória | |
| Carga Horária Total do Semestre | 360 | ||||
| 5º | ED0303 | Didática Geral | 6 | 90 | Obrigatória |
| EN0761 | Física Básica IV | 4 | 60 | Obrigatória | |
| FI0106 | Prática no Ensino de Física IV | 3 | 45 | Obrigatória | |
| FI0114 | Eletromagnetismo Clássico I | 4 | 60 | Obrigatória | |
| FI0129 | Laboratório Básico III | 4 | 60 | Obrigatória | |
| FI0128 | Física Matemática I | 4 | 60 | Obrigatória | |
| Carga Horária Total do Semestre | 405 | ||||
| 6º | CCFI0001 | Libras – Língua Brasileira de Sinais | 4 | 60 | Obrigatória |
| FI0110 | Mecânica Clássica I | 4 | 60 | Obrigatória | |
| FI0130 | Laboratório Básico IV | 3 | 45 | Obrigatória | |
| FI0131 | Prática no Ensino de Física – Instrumentação | 6 | 90 | Obrigatória | |
| FI0138 | Tópicos de Física Moderna | 6 | 90 | Obrigatória | |
| FI0139 | Estágio Curricular I | 7 | 105 | Obrigatória | |
| Carga Horária Total do Semestre | 450 | ||||
| 7º | DCE0005 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 4 | 60 | Obrigatória |
| FI0112 | Mecânica Quântica I | 4 | 60 | Obrigatória | |
| FI0132 | Física Estatística | 4 | 60 | Obrigatória | |
| FI0133 | Oficinas e Seminários sobre Tópicos Especiais | 4 | 60 | Obrigatória | |
| FI0140 | Estágio Curricular II | 9 | 135 | Obrigatória | |
| Optativa I | Disciplina Optativa | 4 | 60 | Optativa | |
| Carga Horária Total do Semestre | 375 | ||||
| 8º | ED0905 | Atividades Complementares | 0 | 210 | Obrigatória |
| FI0079 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 4 | 60 | Obrigatória | |
| FI0134 | História e Epistemologia da Física | 4 | 60 | Obrigatória | |
| FI0135 | Educação Inclusiva | 4 | 60 | Obrigatória | |
| FI0141 | Estágio Curricular III | 9 | 135 | Obrigatória | |
| Optativa II | Disciplina Optativa | 4 | 60 | Optativa | |
| Carga Horária Total do Semestre | 525 | ||||
Disciplinas Optativas
Além das disciplinas obrigatórias, você tem a oportunidade de escolher disciplinas optativas que complementam sua formação acadêmica. Essas opções permitem aprofundar conhecimentos em áreas específicas ou explorar temas de interesse. Confira a lista abaixo e escolha as disciplinas que melhor atendem às suas expectativas e objetivos profissionais.
| Código | Disciplina | Carga Horária (h) |
|---|---|---|
| ED0350 | Pesquisa no Ensino de Física | 60 |
| EN0244 | Palestras de Física | 60 |
| EN0260 | Física das Radiações | 60 |
| FI0001 | Biofísica | 60 |
| ED0560 | Educação e Problemática Ambiental | 60 |
| EN0155 | Tópicos de Geofísica e Geomatemática | 60 |
| EN0156 | Tópicos em Educação | 60 |
| EN0168 | Tópicos Especiais de Matemática Aplicada | 60 |
| EN0242 | Introdução à Relatividade Restrita | 60 |
| EN0243 | Óptica Moderna | 60 |
| FI0109 | Física Matemática II | 60 |
| FI0111 | Mecânica Clássica II | 60 |
| FI0113 | Mecânica Quântica II | 60 |
| FI0115 | Eletromagnetismo Clássico II | 60 |
| FI0117 | Física do Estado Sólido | 60 |
| FI0136 | Mecânica Estatística | 60 |
